| UKS Dwójka Morena Gdańsk III Ogólnopolskie Zawody Pływackie "Bijemy Rekordy w Gdyni" | Gdynia 20./21.12.2025 |
| Podsumowanie wyników | Krótki basen (25m), AQUA Master 2025 |
| Lastname, Firstname | YOB | Dystans,Styl | Pl. | Time | Round | Old PB. | Diff. |
| Stenka Kacper | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 15 20 | 35.00 45.08 | 37.31 48.48 | 114% 116% | RŻ RŻ | 224 Pkt. 145 Pkt. |
|||||||||
| Szulakiewicz Antoni | 13 : | 50 dowolny | 19 | 40.14 | 44.06 | 120% | RŻ | 148 Pkt. | |||||||||
| Całkiem 3 wyniki indywidualne, średnie osiągnięcie: 116,7% 0 nowy rekord(y), 3 nowy rekord życiowy(e) Najlepsza poprawa: Szulakiewicz Antoni, 50 dowolny 40.14 |
| UKS Dwójka Morena Gdańsk III Ogólnopolskie Zawody Pływackie "Bijemy Rekordy w Gdyni" | Gdynia 20./21.12.2025 |
| Podsumowanie wyników | Krótki basen (25m), AQUA Master 2025 |
| Lastname, Firstname | YOB | Dystans,Styl | Pl. | Time | Round | Old PB. | Diff. |
| Lech Mateusz | 12 : | 100 dowolny 400 dowolny 200 motylkowy 400 zmienny | 14 2 2 1 | 1:15.21 5:31.39 3:33.63 6:35.87 | 1:13.56 5:26.87 --.-- 6:34.18 | 96% 97% 99% | RŻ | 250 Pkt. 333 Pkt. 150 Pkt. 265 Pkt. |
|||||||||
| Mierzejewski Oskar | 12 : | 50 dowolny 100 grzbietowy 50 motylkowy 100 motylkowy | 7 8 6 3 | 31.33 1:21.11 34.74 1:20.09 | 32.32 1:23.50 35.90 1:23.91 | 106% 106% 107% 110% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 313 Pkt. 264 Pkt. 295 Pkt. 260 Pkt. |
|||||||||
| Noga Franciszek | 12 : | 50 dowolny 100 dowolny 200 dowolny 50 motylkowy 200 zmienny | 10 9 6 9 1 | 32.36 1:12.00 2:34.25 36.23 2:55.21 | 34.35 1:13.19 2:56.91 36.19 2:54.43 | 113% 103% 132% 100% 99% | RŻ RŻ RŻ | 284 Pkt. 285 Pkt. 314 Pkt. 260 Pkt. 312 Pkt. |
|||||||||
| Paulouski Yahor | 12 : | 50 dowolny 100 dowolny 200 dowolny | 9 7 5 | 32.25 1:08.77 2:29.46 | 32.12 1:11.25 2:44.40 | 99% 107% 121% | RŻ RŻ | 287 Pkt. 328 Pkt. 345 Pkt. |
|||||||||
| Żukowski Tymon | 12 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 100 grzbietowy 50 klasyczny | 16 9 9 3 | 33.82 38.80 1:25.59 45.24 | 35.02 40.65 1:29.56 45.83 | 107% 110% 109% 103% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 249 Pkt. 227 Pkt. 224 Pkt. 202 Pkt. |
|||||||||
| Całkiem 20 wyniki indywidualne, średnie osiągnięcie: 106,2% 0 nowy rekord(y), 14 nowy rekord życiowy(e) Najlepsza poprawa: Noga Franciszek, 200 dowolny 2:34.25 |
| UKS Dwójka Morena Gdańsk III Ogólnopolskie Zawody Pływackie "Bijemy Rekordy w Gdyni" | Gdynia 20./21.12.2025 |
| Podsumowanie wyników | Krótki basen (25m), AQUA Master 2025 |
| Lastname, Firstname | YOB | Dystans,Styl | Pl. | Time | Round | Old PB. | Diff. |
| Bączek Helena | 13 : | 50 grzbietowy 100 grzbietowy 200 grzbietowy 200 zmienny | 2 1 1 1 | 33.04 1:10.81 2:34.11 2:43.69 | 33.64 1:11.38 2:40.52 2:53.33 | 104% 102% 108% 112% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 562 Pkt. 605 Pkt. 605 Pkt. 588 Pkt. |
|||||||||
| Betlińska Aleksandra | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 14 7 | 33.57 38.58 | 35.52 40.28 | 112% 109% | RŻ RŻ | 365 Pkt. 353 Pkt. |
|||||||||
| Cabańska Natalia | 13 : | 50 dowolny 100 dowolny 200 dowolny 100 motylkowy | 7 11 7 4 | 32.04 1:09.80 2:32.67 1:22.35 | 32.68 1:11.13 2:36.98 1:26.81 | 104% 104% 106% 111% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 420 Pkt. 424 Pkt. 461 Pkt. 351 Pkt. |
|||||||||
| Chruściel Dawid | 13 : | 100 klasyczny 400 zmienny | 9 12 | 1:33.88 6:21.15 | 1:34.54 --.-- | 101% | RŻ RŻ | 237 Pkt. 297 Pkt. |
|||||||||
| Czerniawska Zuzanna | 13 : | 50 dowolny 400 dowolny 200 klasyczny | 13 5 7 | 33.06 5:21.26 3:15.02 | 32.27 5:38.30 3:15.77 | 95% 111% 101% | RŻ RŻ | 383 Pkt. 492 Pkt. 439 Pkt. |
|||||||||
| Drobyshev Artem | 13 : | 100 dowolny 50 grzbietowy 100 grzbietowy 400 zmienny | 9 8 1 11 | 1:13.43 37.25 1:19.54 6:19.84 | 1:15.25 37.90 1:19.80 --.-- | 105% 104% 101% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 269 Pkt. 257 Pkt. 280 Pkt. 300 Pkt. |
|||||||||
| Jarecki Robert | 13 : | 400 dowolny 200 klasyczny 200 motylkowy 400 zmienny | 4 6 4 5 | 5:16.75 3:10.33 3:06.59 5:58.49 | 5:18.08 3:17.70 --.-- --.-- | 101% 108% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 382 Pkt. 300 Pkt. 226 Pkt. 357 Pkt. |
|||||||||
| Konefał Julia | 13 : | 50 klasyczny 100 klasyczny 200 klasyczny 100 zmienny | 3 4 3 5 | 38.73 1:23.40 3:00.81 1:19.66 | 39.42 1:24.25 3:04.90 1:20.61 | 104% 102% 105% 102% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 467 Pkt. 514 Pkt. 552 Pkt. 466 Pkt. |
|||||||||
| Kowalewski Tomasz | 13 : | 50 dowolny 100 dowolny 400 dowolny | 5 4 3 | 31.02 1:07.81 5:04.73 | 31.37 1:09.59 5:14.56 | 102% 105% 107% | RŻ RŻ RŻ | 322 Pkt. 342 Pkt. 429 Pkt. |
|||||||||
| Małecka Kaja | 13 : | 100 dowolny 200 dowolny 400 dowolny 50 motylkowy | 1 1 1 1 | 1:00.95 2:15.38 4:44.22 31.29 | 1:02.19 2:17.08 4:45.58 30.76 | 104% 103% 101% 97% | RŻ RŻ RŻ | 637 Pkt. 662 Pkt. 711 Pkt. 583 Pkt. |
|||||||||
| Michałowska Emilia | 13 : | 50 dowolny 100 dowolny 200 dowolny 400 dowolny | 5 9 3 2 | 31.53 1:08.64 2:25.33 5:04.36 | 32.47 1:09.32 2:29.94 5:12.26 | 106% 102% 106% 105% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 441 Pkt. 446 Pkt. 535 Pkt. 579 Pkt. |
|||||||||
| Minda Alicja | 13 : | 50 dowolny 100 dowolny 200 motylkowy | 1 6 3 | 29.74 1:07.49 2:53.99 | 29.25 1:06.06 --.-- | 97% 96% | RŻ | 526 Pkt. 469 Pkt. 413 Pkt. |
|||||||||
| Święcicka Zuzanna | 13 : | 50 grzbietowy 50 klasyczny 200 zmienny 100 zmienny | 5 11 6 10 | 36.51 51.22 3:05.80 1:26.74 | 38.03 52.64 3:14.58 1:27.78 | 108% 106% 110% 102% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 416 Pkt. 202 Pkt. 402 Pkt. 361 Pkt. |
|||||||||
| Szypiłow Artur | 13 : | 50 grzbietowy 400 zmienny | 4 6 | 36.17 6:00.17 | 37.98 --.-- | 110% | RŻ RŻ | 281 Pkt. 352 Pkt. |
|||||||||
| Tomczak Tadeusz | 13 : | 400 dowolny 100 klasyczny 200 klasyczny 100 zmienny | 5 4 3 3 | 5:28.55 1:20.77 2:55.37 1:18.18 | 6:00.98 1:24.46 3:08.38 1:23.00 | 121% 109% 115% 113% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 342 Pkt. 372 Pkt. 384 Pkt. 307 Pkt. |
|||||||||
| Całkiem 51 wyniki indywidualne, średnie osiągnięcie: 104,6% 0 nowy rekord(y), 47 nowy rekord życiowy(e) Najlepsza poprawa: Tomczak Tadeusz, 400 dowolny 5:28.55 |
| UKS Dwójka Morena Gdańsk III Ogólnopolskie Zawody Pływackie "Bijemy Rekordy w Gdyni" | Gdynia 20./21.12.2025 |
| Podsumowanie wyników | Krótki basen (25m), AQUA Master 2025 |
| Lastname, Firstname | YOB | Dystans,Styl | Pl. | Time | Round | Old PB. | Diff. |
| Amroziak Agata | 14 : | 50 motylkowy 100 motylkowy 200 zmienny 100 zmienny | 12 4 3 7 | 43.69 1:39.36 3:17.05 1:33.45 | 41.86 --.-- --.-- 1:33.57 | 92% 100% | RŻ RŻ RŻ | 214 Pkt. 200 Pkt. 337 Pkt. 289 Pkt. |
|||||||||
| Czerniawski Filip | 14 : | 50 dowolny 100 dowolny 50 klasyczny 100 zmienny | 16 14 10 8 | 41.08 1:27.46 51.22 1:42.82 | 39.78 1:39.13 55.16 2:01.25 | 94% 128% 116% 139% | RŻ RŻ RŻ | 139 Pkt. 159 Pkt. 139 Pkt. 135 Pkt. |
|||||||||
| Gąsiorowski Kacper | 14 : | 50 grzbietowy 100 grzbietowy 50 klasyczny 100 klasyczny | 4 3 2 3 | 38.50 1:25.79 41.77 1:32.84 | 40.47 1:31.60 43.15 1:40.63 | 110% 114% 107% 117% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 233 Pkt. 223 Pkt. 257 Pkt. 245 Pkt. |
|||||||||
| Jasiński Krzysztof | 14 : | 50 dowolny 100 dowolny 50 klasyczny 100 klasyczny | 10 15 5 6 | 38.79 1:29.09 44.62 1:39.59 | 39.72 --.-- 45.93 --.-- | 105% 106% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 165 Pkt. 150 Pkt. 211 Pkt. 198 Pkt. |
|||||||||
| Kuczera Oliwier | 14 : | 50 klasyczny 100 klasyczny 200 zmienny 100 zmienny | 6 7 2 7 | 46.15 1:41.62 3:19.21 1:32.54 | 45.69 1:47.70 --.-- 1:34.65 | 98% 112% 105% | RŻ RŻ RŻ | 191 Pkt. 187 Pkt. 212 Pkt. 185 Pkt. |
|||||||||
| Laskowski Igor | 14 : | 50 motylkowy 100 motylkowy | 3 2 | 36.13 1:22.64 | 37.75 1:49.55 | 109% 176% | RŻ RŻ | 263 Pkt. 236 Pkt. |
|||||||||
| Ramczyk Stanisław | 14 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 100 grzbietowy | 20 9 7 | 46.67 49.11 1:49.21 | 51.01 51.83 --.-- | 119% 111% | RŻ RŻ RŻ | 94 Pkt. 112 Pkt. 108 Pkt. |
|||||||||
| Starczewski Mieszko | 14 : | 50 dowolny 100 dowolny 200 dowolny 100 grzbietowy | 4 7 6 5 | 33.81 1:16.69 2:52.21 1:31.10 | 36.53 1:31.42 3:38.00 --.-- | 117% 142% 160% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 249 Pkt. 236 Pkt. 226 Pkt. 186 Pkt. |
|||||||||
| Topolewska Maja | 14 : | 50 dowolny 100 dowolny 50 klasyczny 100 klasyczny | 11 12 5 9 | 36.42 1:21.51 44.30 1:38.43 | 37.51 1:22.85 44.78 1:43.76 | 106% 103% 102% 111% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 286 Pkt. 266 Pkt. 312 Pkt. 312 Pkt. |
|||||||||
| Went Piotr | 14 : | 50 grzbietowy 100 grzbietowy 200 grzbietowy 200 zmienny | 1 1 1 1 | 34.68 1:18.91 2:52.45 3:01.34 | 35.98 1:21.06 --.-- 3:07.29 | 108% 106% 107% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 319 Pkt. 286 Pkt. 304 Pkt. 281 Pkt. |
|||||||||
| Całkiem 37 wyniki indywidualne, średnie osiągnięcie: 111,4% 0 nowy rekord(y), 34 nowy rekord życiowy(e) Najlepsza poprawa: Laskowski Igor, 100 motylkowy 1:22.64 |
| UKS Dwójka Morena Gdańsk III Ogólnopolskie Zawody Pływackie "Bijemy Rekordy w Gdyni" | Gdynia 20./21.12.2025 |
| Podsumowanie wyników | Krótki basen (25m), AQUA Master 2025 |
| Lastname, Firstname | YOB | Dystans,Styl | Pl. | Time | Round | Old PB. | Diff. |
| Abusola Liliana | 15 : | 50 dowolny 100 dowolny 50 klasyczny 100 klasyczny | 4 4 5 7 | 37.29 1:25.44 49.26 1:48.51 | 36.69 --.-- 51.25 --.-- | 97% 108% | RŻ RŻ RŻ | 266 Pkt. 231 Pkt. 227 Pkt. 233 Pkt. |
|||||||||
| Bączek Jana | 15 : | 100 grzbietowy 50 klasyczny 100 klasyczny 100 zmienny | 2 3 3 2 | 1:27.67 46.58 1:39.78 1:30.51 | --.-- 46.18 --.-- 1:31.21 | 98% 102% | RŻ RŻ RŻ | 318 Pkt. 268 Pkt. 300 Pkt. 318 Pkt. |
|||||||||
| Czarnecka Helena | 15 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 6 7 | 38.46 49.41 | 43.77 51.27 | 130% 108% | RŻ RŻ | 243 Pkt. 168 Pkt. |
|||||||||
| Filipiak Amelia | 15 : | 50 dowolny 100 dowolny 200 dowolny 100 grzbietowy | 1 2 1 1 | 34.55 1:17.15 2:48.18 1:24.43 | 34.93 --.-- --.-- --.-- | 102% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 335 Pkt. 314 Pkt. 345 Pkt. 357 Pkt. |
|||||||||
| Iwaszko Ignacy | 15 : | 50 grzbietowy 100 grzbietowy 100 klasyczny 100 motylkowy | 5 4 2 4 | 45.73 1:38.18 1:47.12 1:59.14 | 45.90 --.-- --.-- --.-- | 101% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 139 Pkt. 149 Pkt. 159 Pkt. 79 Pkt. |
|||||||||
| Klepczuk Krzysztof | 15 : | 50 dowolny 100 dowolny 50 motylkowy | 3 7 6 | 37.23 1:23.79 45.02 | 35.48 --.-- 45.57 | 91% 102% | RŻ RŻ | 186 Pkt. 181 Pkt. 135 Pkt. |
|||||||||
| Kochanowska Danuta | 15 : | 50 klasyczny 100 klasyczny 50 motylkowy 100 motylkowy | 10 10 6 4 | 52.84 1:51.71 52.25 1:58.83 | 53.09 --.-- 53.91 --.-- | 101% 106% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 184 Pkt. 214 Pkt. 125 Pkt. 116 Pkt. |
|||||||||
| Kosewska Julia | 15 : | 50 dowolny 50 klasyczny 100 klasyczny 100 motylkowy | 12 6 8 5 | 42.45 50.15 1:49.04 2:00.45 | 43.84 52.58 --.-- --.-- | 107% 110% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 180 Pkt. 215 Pkt. 230 Pkt. 112 Pkt. |
|||||||||
| Kowalski Antoni Jan | 15 : | 50 motylkowy 200 zmienny 100 zmienny | 5 3 3 | 44.59 3:18.89 1:33.43 | 42.99 --.-- 1:38.12 | 93% 110% | RŻ RŻ | 139 Pkt. 213 Pkt. 180 Pkt. |
|||||||||
| Łukasiewicz Jakub | 15 : | 50 dowolny 100 dowolny 50 klasyczny | 15 18 8 | 48.80 1:51.23 1:00.47 | 47.57 --.-- 58.58 | 95% 94% | RŻ | 82 Pkt. 77 Pkt. 84 Pkt. |
|||||||||
| Narwojsz Antoni | 15 : | 50 dowolny 100 dowolny 50 motylkowy 100 motylkowy | 2 5 1 2 | 36.47 1:22.91 42.59 1:43.53 | 34.96 --.-- 40.98 --.-- | 92% 93% | RŻ RŻ | 198 Pkt. 187 Pkt. 160 Pkt. 120 Pkt. |
|||||||||
| Pastwa Joanna | 15 : | 50 dowolny | 11 | 41.28 | 43.00 | 109% | RŻ | 196 Pkt. | |||||||||
| Pawlikowski Mikołaj | 15 : | 100 dowolny 50 motylkowy 100 motylkowy | 5 3 1 | 1:22.91 43.19 1:42.05 | --.-- 41.63 --.-- | 93% | RŻ RŻ | 187 Pkt. 153 Pkt. 125 Pkt. |
|||||||||
| Sałek Marcel | 15 : | 50 klasyczny 100 klasyczny 100 motylkowy 100 zmienny | 2 1 3 2 | 45.37 1:38.25 1:44.01 1:30.89 | 45.34 --.-- --.-- 1:37.14 | 100% 114% | RŻ RŻ RŻ | 201 Pkt. 207 Pkt. 118 Pkt. 195 Pkt. |
|||||||||
| Tomczak Teodor | 15 : | 50 dowolny 100 dowolny 200 dowolny 100 grzbietowy | 1 2 2 1 | 33.30 1:15.33 2:44.68 1:24.50 | 34.41 --.-- --.-- --.-- | 107% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 260 Pkt. 249 Pkt. 258 Pkt. 233 Pkt. |
|||||||||
| Wencel Aleksandra | 15 : | 50 dowolny 50 klasyczny 100 klasyczny 100 motylkowy | 3 1 2 1 | 36.34 44.25 1:36.16 1:33.35 | 37.98 44.61 --.-- --.-- | 109% 102% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 288 Pkt. 313 Pkt. 335 Pkt. 241 Pkt. |
|||||||||
| Wysocki Tymon | 15 : | 50 dowolny 100 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny | 12 15 9 6 | 43.34 1:40.14 49.02 54.70 | 45.19 --.-- 49.54 54.61 | 109% 102% 100% | RŻ RŻ RŻ | 118 Pkt. 106 Pkt. 113 Pkt. 114 Pkt. |
|||||||||
| Zasina Hanna | 15 : | 100 dowolny 50 klasyczny 100 klasyczny 100 zmienny | 16 12 12 9 | 1:40.12 55.63 1:57.42 1:50.34 | --.-- 55.87 --.-- 1:55.02 | 101% 109% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 143 Pkt. 157 Pkt. 184 Pkt. 175 Pkt. |
|||||||||
| Całkiem 63 wyniki indywidualne, średnie osiągnięcie: 101,5% 0 nowy rekord(y), 52 nowy rekord życiowy(e) Najlepsza poprawa: Czarnecka Helena, 50 dowolny 38.46 |