| UKS Dwójka Morena Gdańsk Otylia Swim Cup 2025 | Dębica 29./30.11.2025 |
| Podsumowanie wyników | Długi basen (50m), AQUA 2025 |
| Lastname, Firstname | YOB | Dystans,Styl | Pl. | Time | Round | Old PB. | Diff. |
| Kowalski Antoni Maksymilian | 12 : | 200 dowolny 400 dowolny 50 grzbietowy 200 grzbietowy 200 zmienny | 2 2 4 4 1 | 2:11.76 4:35.64 32.73 2:29.48 2:30.82 | 2:27.50 4:53.25 36.97 2:36.58 --.-- | 125% 113% 128% 110% | RŻ RŻ RŻ RŻ RŻ | 463 Pkt. 508 Pkt. 372 Pkt. 419 Pkt. 431 Pkt. |
| Całkiem 5 wyniki indywidualne, średnie osiągnięcie: 115,2% 0 nowy rekord(y), 5 nowy rekord życiowy(e) Najlepsza poprawa: Kowalski Antoni Maksymilian, 50 grzbietowy 32.73 |
| UKS Dwójka Morena Gdańsk Otylia Swim Cup 2025 | Dębica 29./30.11.2025 |
| Podsumowanie wyników | Długi basen (50m), AQUA 2025 |
| Lastname, Firstname | YOB | Dystans,Styl | Pl. | Time | Round | Old PB. | Diff. |
| Filipiak Liliana | 12 : | 50 dowolny 100 dowolny 200 dowolny 400 dowolny 50 grzbietowy | 3 2 2 2 5 | 30.68 1:05.68 2:21.91 4:54.58 36.27 | 35.39 1:18.12 2:39.73 --.-- 41.94 | 133% 141% 127% 134% | RŻ RŻ RŻ RŻ RŻ | 455 Pkt. 488 Pkt. 494 Pkt. 510 Pkt. 406 Pkt. |
|||||||||
| Krawczyk Jakub | 12 : | 400 dowolny 50 klasyczny 100 klasyczny 200 klasyczny | 3 3 2 2 | 4:53.77 37.82 1:24.04 2:57.83 | --.-- 43.20 1:34.04 3:16.99 | 130% 125% 123% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 420 Pkt. 323 Pkt. 310 Pkt. 351 Pkt. |
|||||||||
| Kurpiewski Marceli | 12 : | 50 dowolny 100 dowolny 200 dowolny 400 dowolny 50 motylkowy | 2 1 3 5 2 | 27.45 1:00.12 2:20.46 5:03.31 29.10 | 29.16 1:07.50 2:37.20 --.-- 40.99 | 113% 126% 125% 198% | RŻ RŻ RŻ RŻ RŻ | 442 Pkt. 459 Pkt. 382 Pkt. 381 Pkt. 448 Pkt. |
|||||||||
| Rudzki Kacper | 12 : | 400 dowolny 50 klasyczny 100 klasyczny 200 klasyczny | 7 10 5 6 | 5:19.86 41.64 1:33.74 3:18.07 | 6:01.92 44.73 1:42.90 3:39.15 | 128% 115% 120% 122% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 325 Pkt. 242 Pkt. 223 Pkt. 254 Pkt. |
|||||||||
| Witkowska Blanka | 12 : | 50 dowolny 200 dowolny 50 klasyczny 100 klasyczny | 4 4 10 9 | 30.77 2:27.71 40.70 1:29.95 | 32.43 --.-- --.-- 1:34.32 | 111% 110% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 451 Pkt. 438 Pkt. 367 Pkt. 362 Pkt. |
|||||||||
| Włodarczyk Jan | 12 : | 400 dowolny 50 klasyczny 100 klasyczny 200 klasyczny | 8 5 3 1 | 5:23.57 39.31 1:25.41 2:57.43 | --.-- 41.33 1:32.34 3:16.68 | 111% 117% 123% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 314 Pkt. 287 Pkt. 295 Pkt. 353 Pkt. |
|||||||||
| Całkiem 26 wyniki indywidualne, średnie osiągnięcie: 120,5% 0 nowy rekord(y), 26 nowy rekord życiowy(e) Najlepsza poprawa: Kurpiewski Marceli, 50 motylkowy 29.10 |
| UKS Dwójka Morena Gdańsk Otylia Swim Cup 2025 | Dębica 29./30.11.2025 |
| Podsumowanie wyników | Długi basen (50m), AQUA 2025 |
| Lastname, Firstname | YOB | Dystans,Styl | Pl. | Time | Round | Old PB. | Diff. |
| Bączek Helena | 13 : | 50 dowolny 200 dowolny 50 grzbietowy 100 grzbietowy 200 grzbietowy | 8 3 3 2 2 | 32.02 2:31.55 34.74 1:14.55 2:39.00 | 36.03 --.-- 39.73 1:26.32 2:57.80 | 127% 131% 134% 125% | RŻ RŻ RŻ RŻ RŻ | 400 Pkt. 406 Pkt. 462 Pkt. 450 Pkt. 464 Pkt. |
|||||||||
| Jarecki Robert | 13 : | 50 dowolny 100 dowolny 200 dowolny 400 dowolny 50 klasyczny | 13 8 9 7 7 | 32.59 1:12.47 2:37.63 5:34.95 42.74 | --.-- --.-- --.-- 6:09.36 44.57 | 122% 109% | RŻ RŻ RŻ RŻ RŻ | 264 Pkt. 262 Pkt. 270 Pkt. 283 Pkt. 223 Pkt. |
|||||||||
| Konefał Julia | 13 : | 200 dowolny 100 grzbietowy 200 grzbietowy 50 klasyczny 100 klasyczny 200 klasyczny | 14 11 12 6 4 3 | 2:49.77 1:26.84 3:02.04 39.55 1:28.01 3:06.51 | --.-- 1:35.24 --.-- 44.21 1:37.70 3:30.42 | 120% 125% 123% 127% | RŻ RŻ RŻ RŻ RŻ RŻ | 288 Pkt. 284 Pkt. 309 Pkt. 400 Pkt. 386 Pkt. 401 Pkt. |
|||||||||
| Kowalewski Tomasz | 13 : | 50 dowolny 200 dowolny 50 motylkowy 200 zmienny | 8 4 8 4 | 31.74 2:29.33 34.07 2:51.33 | 36.55 --.-- 38.45 --.-- | 133% 127% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 285 Pkt. 318 Pkt. 279 Pkt. 294 Pkt. |
|||||||||
| Małecka Kaja | 13 : | 50 dowolny 400 dowolny 50 motylkowy 100 motylkowy 200 zmienny | 1 1 1 1 1 | 29.46 4:58.16 31.88 1:11.70 2:39.46 | 32.09 5:34.48 35.16 --.-- 3:09.41 | 119% 126% 122% 141% | RŻ RŻ RŻ RŻ RŻ | 514 Pkt. 491 Pkt. 450 Pkt. 455 Pkt. 494 Pkt. |
|||||||||
| Minda Alicja | 13 : | 50 dowolny 100 dowolny 50 grzbietowy 200 grzbietowy 50 motylkowy 100 motylkowy | 2 2 1 3 2 5 | 30.09 1:06.91 33.95 2:42.25 32.26 1:19.13 | 34.52 1:24.40 39.29 --.-- --.-- --.-- | 132% 159% 134% | RŻ RŻ RŻ RŻ RŻ RŻ | 483 Pkt. 461 Pkt. 495 Pkt. 437 Pkt. 434 Pkt. 339 Pkt. |
|||||||||
| Rejmus Igor | 13 : | 100 dowolny 50 grzbietowy 100 grzbietowy 200 grzbietowy | 4 1 2 4 | 1:09.26 35.19 1:17.94 2:46.69 | 1:15.87 39.06 1:25.58 3:11.35 | 120% 123% 121% 132% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 300 Pkt. 299 Pkt. 290 Pkt. 302 Pkt. |
|||||||||
| Całkiem 35 wyniki indywidualne, średnie osiągnięcie: 118,1% 0 nowy rekord(y), 35 nowy rekord życiowy(e) Najlepsza poprawa: Minda Alicja, 100 dowolny 1:06.91 |