| UKS Dwójka Morena Gdańsk Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 12 lat - 2 runda / Mistrzostwa Województwa Pomorsk | Gdańsk 20.06.2025 |
| Podsumowanie wyników | Krótki basen (25m), AQUA 2024 |
| Lastname, Firstname | YOB | Dystans,Styl | Pl. | Time | Round | Old PB. | Diff. |
| Bączek Helena | 13 : | 100 dowolny 100 grzbietowy 200 grzbietowy 100 klasyczny | 7 2 1 8 | 1:12.31 1:15.86 2:40.52 1:35.23 | 1:15.56 1:15.44 2:48.13 1:33.60 | 109% 99% 110% 97% | RŻ RŻ | 335 Pkt. 378 Pkt. 406 Pkt. 280 Pkt. |
|||||||||
| Betlińska Aleksandra | 13 : | 100 grzbietowy 200 grzbietowy 100 klasyczny 200 klasyczny | 10 6 11 7 | 1:29.25 3:03.80 1:37.53 3:27.30 | 1:27.09 3:03.86 1:38.10 3:23.06 | 95% 100% 101% 96% | RŻ RŻ | 232 Pkt. 270 Pkt. 261 Pkt. 273 Pkt. |
|||||||||
| Błażewicz Patryk | 13 : | 100 dowolny 200 grzbietowy 100 motylkowy 200 zmienny | 15 10 6 10 | 1:16.84 3:05.30 1:24.32 3:09.04 | 1:14.01 3:02.76 1:25.33 3:08.97 | 93% 97% 102% 100% | RŻ | 198 Pkt. 185 Pkt. 181 Pkt. 195 Pkt. |
|||||||||
| Chruściel Dawid | 13 : | 100 dowolny 400 dowolny 100 klasyczny 200 klasyczny | 16 10 8 5 | 1:16.91 5:50.62 1:41.72 3:32.24 | 1:16.60 6:09.68 1:42.46 3:34.26 | 99% 111% 101% 102% | RŻ RŻ RŻ | 198 Pkt. 221 Pkt. 160 Pkt. 181 Pkt. |
|||||||||
| Czerniawska Zuzanna | 13 : | 400 dowolny 100 klasyczny 200 klasyczny 200 zmienny | 6 6 5 5 | 5:38.30 1:33.07 3:20.93 3:02.30 | --.-- 1:33.95 3:21.39 --.-- | 102% 100% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 319 Pkt. 300 Pkt. 300 Pkt. 298 Pkt. |
|||||||||
| Drobyshev Artem | 13 : | 200 grzbietowy 200 klasyczny 100 motylkowy 200 zmienny | 3 2 8 9 | 2:49.81 3:20.51 1:29.34 3:06.80 | 2:56.49 3:27.88 1:30.49 3:08.42 | 108% 107% 103% 102% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 240 Pkt. 215 Pkt. 152 Pkt. 202 Pkt. |
|||||||||
| Jarecki Robert | 13 : | 100 dowolny 100 grzbietowy 200 grzbietowy 100 klasyczny | 10 6 6 3 | 1:13.83 1:22.84 2:54.97 1:32.39 | 1:11.80 --.-- --.-- 1:29.32 | 95% 93% | RŻ RŻ | 224 Pkt. 198 Pkt. 220 Pkt. 214 Pkt. |
|||||||||
| Konefał Julia | 13 : | 100 grzbietowy 200 grzbietowy 100 klasyczny | 4 4 2 | 1:25.67 2:58.63 1:24.78 | 1:24.99 3:06.46 1:27.74 | 98% 109% 107% | RŻ RŻ | 263 Pkt. 295 Pkt. 397 Pkt. |
|||||||||
| Kowalewski Tomasz | 13 : | 100 dowolny 400 dowolny 100 motylkowy 200 zmienny | 4 1 2 1 | 1:09.63 5:14.56 1:18.87 2:50.10 | 1:09.59 5:24.31 1:19.38 2:51.10 | 100% 106% 101% 101% | RŻ RŻ RŻ | 267 Pkt. 307 Pkt. 222 Pkt. 267 Pkt. |
|||||||||
| Małecka Kaja | 13 : | 100 dowolny 400 dowolny 100 motylkowy 200 zmienny | 1 1 1 1 | 1:02.65 4:45.58 1:10.74 2:35.68 | 1:02.84 4:54.28 1:13.24 2:34.60 | 101% 106% 107% 99% | RŻ RŻ RŻ | 515 Pkt. 531 Pkt. 446 Pkt. 479 Pkt. |
|||||||||
| Michałowska Emilia | 13 : | 100 dowolny 400 dowolny 100 motylkowy 200 zmienny | 4 4 4 3 | 1:10.21 5:12.26 1:21.18 2:52.55 | 1:10.22 5:20.45 1:22.68 2:52.01 | 100% 105% 104% 99% | RŻ RŻ RŻ | 366 Pkt. 406 Pkt. 295 Pkt. 352 Pkt. |
|||||||||
| Rejmus Igor | 13 : | 100 dowolny 100 grzbietowy 200 grzbietowy 100 motylkowy | 2 2 1 4 | 1:07.25 1:17.19 2:43.55 1:21.23 | 1:09.38 1:17.84 2:43.79 1:22.17 | 106% 102% 100% 102% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 296 Pkt. 245 Pkt. 269 Pkt. 203 Pkt. |
|||||||||
| Święcicka Zuzanna | 13 : | 100 dowolny 100 grzbietowy 200 grzbietowy 100 motylkowy | 11 6 8 6 | 1:17.62 1:26.62 3:05.80 1:31.79 | 1:15.42 1:27.41 3:06.37 1:30.43 | 94% 102% 101% 97% | RŻ RŻ | 271 Pkt. 254 Pkt. 262 Pkt. 204 Pkt. |
|||||||||
| Szczepkowski Jan | 13 : | 100 dowolny 50 grzbietowy 100 grzbietowy 200 grzbietowy 100 motylkowy | 11 ZSZ 7 7 11 | 1:15.17 38.24 1:23.64 2:57.11 1:33.71 | 1:14.73 37.61 1:22.72 2:58.13 1:33.94 | 99% 97% 98% 101% 100% | RŻ RŻ | 212 Pkt. 193 Pkt. 192 Pkt. 212 Pkt. 132 Pkt. |
|||||||||
| Szypiłow Artur | 13 : | 100 dowolny 400 dowolny 100 grzbietowy 200 grzbietowy | 5 5 4 5 | 1:10.60 5:35.44 1:22.11 2:52.10 | 1:11.54 5:48.10 1:23.18 2:54.58 | 103% 108% 103% 103% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 256 Pkt. 253 Pkt. 203 Pkt. 231 Pkt. |
|||||||||
| Tomczak Tadeusz | 13 : | 200 grzbietowy 100 klasyczny 200 klasyczny 200 zmienny | 9 2 1 5 | 3:00.40 1:26.28 3:09.39 3:01.09 | 3:10.00 1:27.03 3:08.38 3:33.98 | 111% 102% 99% 140% | RŻ RŻ RŻ | 200 Pkt. 263 Pkt. 255 Pkt. 221 Pkt. |
|||||||||
| 4 x 50 dowolny Mieszane | : | Święcicka Zuzanna Betlińska Aleksandra | 34.25 37.26 | Chruściel Dawid Błażewicz Patryk | 35.44 33.06 | 7 | 2:20.01 | |||
4 x 50 dowolny Mieszane | : | Szypiłow Artur Drobyshev Artem | 32.25 32.46 | Bączek Helena Michałowska Emilia | 32.82 32.14 | 4 | 2:09.67 | |||
4 x 50 dowolny Mieszane | : | Jarecki Robert Kowalewski Tomasz | 33.24 32.54 | Rejmus Igor Małecka Kaja | 30.54 28.02 | 1 | 2:04.34 | |||
4 x 50 zmienny Mężczyzn | : | Szczepkowski Jan Tomczak Tadeusz | 38.24 39.13 | Kowalewski Tomasz Jarecki Robert | 36.61 32.30 | 4 | 2:26.28 | |||
4 x 50 zmienny Mieszane | : | Szypiłow Artur Czerniawska Zuzanna | 38.27 43.17 | Michałowska Emilia Drobyshev Artem | 36.13 31.92 | 6 | 2:29.49 | |||
4 x 50 zmienny Mieszane | : | Bączek Helena Konefał Julia | 35.68 39.19 | Małecka Kaja Rejmus Igor | 30.73 30.33 | 1 | 2:15.93 | |||
| Całkiem 64 wyniki indywidualne, średnie osiągnięcie: 102,1% 0 nowy rekord(y), 44 nowy rekord życiowy(e) Najlepsza poprawa: Tomczak Tadeusz, 200 zmienny 3:01.09 |