| UKS Dwójka Morena Gdańsk Drużynowy Wielobój Pływacki 10-11 lat, Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Dzieci 10-11 lat | Kościerzyna 14./15.06.2025 |
| Podsumowanie wyników | Krótki basen (25m), AQUA 2024 |
| Lastname, Firstname | YOB | Dystans,Styl | Pl. | Time | Round | Old PB. | Diff. |
| Amroziak Agata | 14 : | 100 dowolny 100 grzbietowy 50 motylkowy | 29 21 13 | 1:37.68 1:43.40 45.85 | 1:34.04 1:42.55 44.93 | 93% 98% 96% | 136 Pkt. 149 Pkt. 150 Pkt. |
||||||||||
| Czerniawski Filip | 14 : | 100 dowolny 100 grzbietowy 50 motylkowy | 22 15 22 | 1:39.13 1:45.67 57.74 | 1:42.38 1:52.56 55.26 | 107% 113% 92% | RŻ RŻ | 92 Pkt. 95 Pkt. 53 Pkt. |
|||||||||
| Gąsiorowski Kacper | 14 : | 100 dowolny 200 dowolny | 13 8 | 1:26.44 3:02.20 | --.-- --.-- | RŻ RŻ | 139 Pkt. 162 Pkt. |
||||||||||
| Gumoś Jan | 14 : | 50 dowolny 100 dowolny 200 dowolny 100 grzbietowy 100 klasyczny | ZSZ 14 16 11 7 | 38.10 1:28.06 3:16.93 1:38.16 1:45.74 | 40.59 1:34.64 --.-- 1:53.18 1:50.11 | 113% 116% 133% 108% | RŻ RŻ RŻ RŻ RŻ | 148 Pkt. 132 Pkt. 128 Pkt. 119 Pkt. 142 Pkt. |
|||||||||
| Honcharov Kyryll | 15 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 100 zmienny | 21 20 15 | 45.30 53.42 1:49.39 | 47.60 57.15 1:56.78 | 110% 114% 114% | RŻ RŻ RŻ | 88 Pkt. 70 Pkt. 91 Pkt. |
|||||||||
| Kilikowski Mikołaj | 14 : | 100 dowolny 50 grzbietowy 100 grzbietowy 100 klasyczny 50 motylkowy | 19 ZSZ 14 11 23 | 1:34.43 50.78 1:45.66 1:52.42 57.75 | 1:47.39 57.13 1:53.46 2:08.49 --.-- | 129% 127% 115% 131% | RŻ RŻ RŻ RŻ RŻ | 107 Pkt. 82 Pkt. 95 Pkt. 118 Pkt. 53 Pkt. |
|||||||||
| Kuczera Oliwier | 14 : | 100 dowolny 200 dowolny 100 klasyczny 50 motylkowy | 15 20 9 13 | 1:28.13 3:24.68 1:47.70 43.68 | 1:33.39 3:33.23 1:53.12 50.34 | 112% 109% 110% 133% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 131 Pkt. 114 Pkt. 135 Pkt. 123 Pkt. |
|||||||||
| Laskowski Igor | 14 : | 100 grzbietowy 50 motylkowy 200 zmienny | 10 10 7 | 1:36.43 42.34 3:23.89 | --.-- 41.73 3:26.09 | 97% 102% | RŻ RŻ | 125 Pkt. 135 Pkt. 155 Pkt. |
|||||||||
| Łukaszewski Franciszek | 14 : | 100 grzbietowy 100 klasyczny 50 motylkowy 200 zmienny | 4 1 3 1 | 1:27.27 1:36.88 38.89 3:03.46 | 1:28.80 1:42.10 41.44 --.-- | 104% 111% 114% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 169 Pkt. 185 Pkt. 174 Pkt. 213 Pkt. |
|||||||||
| Neumann Mateusz | 14 : | 100 dowolny 200 dowolny 100 grzbietowy 100 klasyczny | 9 10 5 5 | 1:23.10 3:02.56 1:29.68 1:41.39 | 1:44.78 --.-- --.-- 1:44.57 | 159% 106% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 157 Pkt. 161 Pkt. 156 Pkt. 162 Pkt. |
|||||||||
| Topolewska Maja | 14 : | 100 dowolny 200 dowolny 100 grzbietowy 100 klasyczny | 17 17 20 5 | 1:28.02 3:13.47 1:42.07 1:43.76 | 1:30.54 3:21.49 1:47.77 1:50.05 | 106% 108% 111% 112% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 186 Pkt. 185 Pkt. 155 Pkt. 217 Pkt. |
|||||||||
| Went Piotr | 14 : | 50 dowolny 100 dowolny 50 grzbietowy 100 grzbietowy 50 motylkowy 200 zmienny | ZSZ 2 ZSZ 1 7 2 | 34.48 1:14.86 39.60 1:24.73 40.28 3:07.29 | 34.43 1:17.03 39.77 1:29.47 40.91 3:14.20 | 100% 106% 101% 112% 103% 108% | RŻ RŻ RŻ RŻ RŻ | 199 Pkt. 214 Pkt. 174 Pkt. 185 Pkt. 157 Pkt. 200 Pkt. |
|||||||||
| Zapadka Michalina | 14 : | 100 dowolny 200 dowolny 100 grzbietowy | 15 14 13 | 1:26.54 3:08.66 1:35.97 | --.-- --.-- 1:42.08 | 113% | RŻ RŻ RŻ | 195 Pkt. 199 Pkt. 187 Pkt. |
|||||||||
| 4 x 50 dowolny Mężczyzn | : | Gumoś Jan Czerniawski Filip | 38.10 40.32 | Laskowski Igor Kuczera Oliwier | 40.19 38.97 | 3 | 2:37.58 | |||
4 x 50 dowolny Mężczyzn | : | Went Piotr Gąsiorowski Kacper | 34.48 37.19 | Łukaszewski Franciszek Neumann Mateusz | 35.86 35.67 | 1 | 2:23.20 | |||
4 x 50 zmienny Mężczyzn | : | Kilikowski Mikołaj Gumoś Jan | 50.78 48.44 | Laskowski Igor Kuczera Oliwier | 43.61 39.23 | 4 | 3:02.06 | |||
4 x 50 zmienny Mężczyzn | : | Went Piotr Gąsiorowski Kacper | 39.60 44.83 | Łukaszewski Franciszek Neumann Mateusz | 39.63 36.18 | 1 | 2:40.24 | |||
| Całkiem 49 wyniki indywidualne, średnie osiągnięcie: 109,1% 0 nowy rekord(y), 43 nowy rekord życiowy(e) Najlepsza poprawa: Neumann Mateusz, 100 dowolny 1:23.10 |
| UKS Dwójka Morena Gdańsk Drużynowy Wielobój Pływacki 10-11 lat, Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Dzieci 10-11 lat | Kościerzyna 14./15.06.2025 |
| Podsumowanie wyników | Krótki basen (25m), AQUA 2024 |
| Lastname, Firstname | YOB | Dystans,Styl | Pl. | Time | Round | Old PB. | Diff. |
| Abusola Liliana | 15 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 100 zmienny | 3 14 4 6 | 37.34 49.17 51.25 1:43.95 | 36.69 48.92 53.93 1:43.79 | 97% 99% 111% 100% | RŻ | 231 Pkt. 135 Pkt. 169 Pkt. 160 Pkt. |
|||||||||
| Bączek Jana | 15 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 100 zmienny | 6 5 3 3 | 39.76 44.30 49.26 1:37.32 | 41.42 46.86 50.95 1:38.25 | 109% 112% 107% 102% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 191 Pkt. 185 Pkt. 191 Pkt. 195 Pkt. |
|||||||||
| Czarnecka Helena | 15 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 100 zmienny | 20 23 24 20 | 46.12 57.88 1:04.56 2:03.60 | 45.18 54.59 1:10.19 2:06.67 | 96% 89% 118% 105% | RŻ RŻ | 122 Pkt. 83 Pkt. 84 Pkt. 95 Pkt. |
|||||||||
| Filipiak Amelia | 15 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 100 zmienny | 1 1 2 1 | 35.87 41.30 47.36 1:32.41 | 35.92 41.81 50.36 1:33.46 | 100% 102% 113% 102% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 261 Pkt. 228 Pkt. 214 Pkt. 228 Pkt. |
|||||||||
| Grabowski Fabian | 15 : | 50 dowolny | 20 | 44.97 | 44.43 | 98% | 90 Pkt. | ||||||||||
| Grajewski Marcel | 15 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 100 zmienny | 26 21 20 | 52.85 55.16 2:11.72 | 54.27 57.07 2:16.95 | 105% 107% 108% | RŻ RŻ RŻ | 55 Pkt. 64 Pkt. 52 Pkt. |
|||||||||
| Iwaszko Ignacy | 15 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 100 zmienny | 15 13 9 11 | 40.17 47.23 53.72 1:44.35 | 41.93 45.90 56.58 1:55.32 | 109% 94% 111% 122% | RŻ RŻ RŻ | 126 Pkt. 102 Pkt. 100 Pkt. 105 Pkt. |
|||||||||
| Klepczuk Krzysztof | 15 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 100 zmienny | 3 3 8 5 | 36.41 41.76 53.36 1:37.98 | 38.87 45.55 57.03 1:43.52 | 114% 119% 114% 112% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 169 Pkt. 148 Pkt. 102 Pkt. 127 Pkt. |
|||||||||
| Kochanowska Danuta | 15 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 100 zmienny | 21 17 16 19 | 46.27 50.74 57.69 2:02.87 | 49.01 51.44 56.43 1:59.22 | 112% 103% 96% 94% | RŻ RŻ | 121 Pkt. 123 Pkt. 118 Pkt. 97 Pkt. |
|||||||||
| Kosewska Julia | 15 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 100 zmienny | 23 21 9 15 | 49.55 52.47 54.45 1:54.04 | 48.04 53.73 53.02 1:58.59 | 94% 105% 95% 108% | RŻ RŻ | 99 Pkt. 111 Pkt. 141 Pkt. 121 Pkt. |
|||||||||
| Łukasiewicz Jakub | 15 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 100 zmienny | 27 23 20 21 | 53.17 59.31 1:09.20 2:12.33 | 53.90 59.81 1:08.73 --.-- | 103% 102% 99% | RŻ RŻ RŻ | 54 Pkt. 51 Pkt. 46 Pkt. 51 Pkt. |
|||||||||
| Michałkiewicz Hanna | 15 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 100 zmienny | 22 24 18 23 | 48.09 58.90 58.66 2:05.19 | 49.19 56.66 1:00.70 2:03.28 | 105% 93% 107% 97% | RŻ RŻ | 108 Pkt. 78 Pkt. 113 Pkt. 91 Pkt. |
|||||||||
| Narwojsz Antoni | 15 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 100 zmienny | 6 6 4 3 | 37.29 44.67 49.50 1:36.79 | 37.25 49.23 50.23 1:41.70 | 100% 121% 103% 110% | RŻ RŻ RŻ | 158 Pkt. 121 Pkt. 128 Pkt. 131 Pkt. |
|||||||||
| Niedźwiedzki Łukasz | 15 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 100 zmienny | 18 8 11 9 | 41.54 44.86 55.13 1:43.09 | 39.31 47.04 58.07 --.-- | 90% 110% 111% | RŻ RŻ RŻ | 114 Pkt. 119 Pkt. 92 Pkt. 109 Pkt. |
|||||||||
| Pastwa Joanna | 15 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 100 zmienny | 15 15 22 18 | 44.41 49.94 1:02.51 2:01.04 | 47.53 49.07 1:16.67 2:15.69 | 115% 97% 150% 126% | RŻ RŻ RŻ | 137 Pkt. 129 Pkt. 93 Pkt. 101 Pkt. |
|||||||||
| Sałek Marcel | 15 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 100 zmienny | 13 10 3 4 | 39.91 46.25 48.43 1:37.14 | 44.05 45.55 48.51 1:43.18 | 122% 97% 100% 113% | RŻ RŻ RŻ | 128 Pkt. 109 Pkt. 136 Pkt. 130 Pkt. |
|||||||||
| Stasińska Katarzyna | 15 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 100 zmienny | 26 22 14 24 | 53.43 56.02 57.40 2:06.21 | 54.88 57.31 56.78 2:06.70 | 106% 105% 98% 101% | RŻ RŻ RŻ | 79 Pkt. 91 Pkt. 120 Pkt. 89 Pkt. |
|||||||||
| Tomczak Teodor | 15 : | 50 dowolny 50 klasyczny | 2 2 | 36.19 46.67 | 37.41 49.45 | 107% 112% | RŻ RŻ | 172 Pkt. 152 Pkt. |
|||||||||
| Wencel Aleksandra | 15 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 100 zmienny | 5 4 1 2 | 37.98 43.95 47.33 1:34.19 | 39.76 45.96 49.19 1:35.62 | 110% 109% 108% 103% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 220 Pkt. 189 Pkt. 215 Pkt. 215 Pkt. |
|||||||||
| Węsierska Aniela | 15 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 100 zmienny | 14 11 19 9 | 44.08 48.13 58.82 1:51.07 | 43.78 47.91 59.07 1:51.67 | 99% 99% 101% 101% | RŻ RŻ | 140 Pkt. 144 Pkt. 112 Pkt. 131 Pkt. |
|||||||||
| Wysocki Tymon | 15 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 100 zmienny | 24 22 14 18 | 47.84 57.22 58.43 1:58.57 | 48.26 56.12 54.61 1:54.18 | 102% 96% 87% 93% | RŻ | 74 Pkt. 57 Pkt. 77 Pkt. 71 Pkt. |
|||||||||
| Zasina Hanna | 15 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 100 zmienny | 24 25 21 21 | 49.58 1:00.24 59.39 2:03.87 | 59.19 56.31 59.36 2:05.43 | 143% 87% 100% 103% | RŻ RŻ | 98 Pkt. 73 Pkt. 109 Pkt. 94 Pkt. |
|||||||||
| Całkiem 82 wyniki indywidualne, średnie osiągnięcie: 105,2% 0 nowy rekord(y), 56 nowy rekord życiowy(e) Najlepsza poprawa: Pastwa Joanna, 50 klasyczny 1:02.51 |