| UKS Dwójka Morena Gdańsk XXX Mistrzostwa Miasta Gdańska w Wszechstronnym Wieloboju Szybkościowym w Pływaniu | Gdańsk 31.05.2025 |
| Podsumowanie wyników | Krótki basen (25m), AQUA 2024 |
| Lastname, Firstname | YOB | Dystans,Styl | Pl. | Time | Round | Old PB. | Diff. |
| Nyzhnyk Bohdan | 11 : | 50 dowolny | 16 | 48.35 | --.-- | RŻ | 72 Pkt. | ||||||||||
| Rucińska Lena | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 21 19 | 39.20 48.34 | 41.44 48.25 | 112% 100% | RŻ | 200 Pkt. 142 Pkt. |
|||||||||
| Stenka Kacper | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 9 10 | 37.31 48.48 | 40.36 --.-- | 117% | RŻ RŻ | 157 Pkt. 94 Pkt. |
|||||||||
| Szulakiewicz Antoni | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 12 9 | 44.06 46.57 | --.-- --.-- | RŻ RŻ | 95 Pkt. 107 Pkt. |
||||||||||
| Żebrowska Julia | 14 : | 50 grzbietowy | 59.42 | 1:00.37 | 103% | RŻ | 76 Pkt. | ||||||||||
| Całkiem 8 wyniki indywidualne, średnie osiągnięcie: 104,0% 0 nowy rekord(y), 7 nowy rekord życiowy(e) Najlepsza poprawa: Stenka Kacper, 50 dowolny 37.31 |
| UKS Dwójka Morena Gdańsk XXX Mistrzostwa Miasta Gdańska w Wszechstronnym Wieloboju Szybkościowym w Pływaniu | Gdańsk 31.05.2025 |
| Podsumowanie wyników | Krótki basen (25m), AQUA 2024 |
| Lastname, Firstname | YOB | Dystans,Styl | Pl. | Time | Round | Old PB. | Diff. |
| Drobyshev Vladislav | 10 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 6 7 1 6 | 29.39 38.34 34.56 32.48 | 29.89 40.76 36.27 34.43 | 103% 113% 110% 112% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 322 Pkt. 191 Pkt. 376 Pkt. 300 Pkt. |
|||||||||
| Krawczyk Aleksandra | 10 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 1 1 2 1 | 27.70 31.74 36.30 28.85 | 27.46 31.66 35.32 28.96 | 98% 99% 95% 101% | RŻ | 567 Pkt. 503 Pkt. 477 Pkt. 603 Pkt. |
|||||||||
| Krawiec Selena | 10 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 2 2 1 3 | 30.24 34.30 36.23 33.95 | 30.75 42.32 36.60 34.69 | 103% 152% 102% 104% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 435 Pkt. 398 Pkt. 480 Pkt. 370 Pkt. |
|||||||||
| Kuliga Katarzyna | 11 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 5 4 2 4 | 31.37 35.64 38.33 34.80 | 32.54 37.02 37.99 37.57 | 108% 108% 98% 117% | RŻ RŻ RŻ | 390 Pkt. 355 Pkt. 405 Pkt. 343 Pkt. |
|||||||||
| Neumann Jakub | 11 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 8 6 1 5 | 30.04 33.80 35.21 32.39 | 31.25 35.18 35.20 36.19 | 108% 108% 100% 125% | RŻ RŻ RŻ | 302 Pkt. 279 Pkt. 355 Pkt. 302 Pkt. |
|||||||||
| Oczachowski Franciszek | 10 : | 50 dowolny 50 klasyczny 50 motylkowy | 9 8 8 | 34.35 43.45 37.65 | 34.71 44.17 45.94 | 102% 103% 149% | RŻ RŻ RŻ | 202 Pkt. 189 Pkt. 192 Pkt. |
|||||||||
| Pawłowski Dominik | 10 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 2 1 3 2 | 26.72 31.00 36.39 29.59 | 27.49 32.04 42.58 38.71 | 106% 107% 137% 171% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 429 Pkt. 362 Pkt. 322 Pkt. 397 Pkt. |
|||||||||
| Prokopczuk Gabriela | 11 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 10 10 4 9 | 34.51 41.09 38.91 37.66 | 32.89 37.59 37.26 38.15 | 91% 84% 92% 103% | RŻ | 293 Pkt. 232 Pkt. 387 Pkt. 271 Pkt. |
|||||||||
| Całkiem 31 wyniki indywidualne, średnie osiągnięcie: 110,0% 0 nowy rekord(y), 23 nowy rekord życiowy(e) Najlepsza poprawa: Pawłowski Dominik, 50 motylkowy 29.59 |
| UKS Dwójka Morena Gdańsk XXX Mistrzostwa Miasta Gdańska w Wszechstronnym Wieloboju Szybkościowym w Pływaniu | Gdańsk 31.05.2025 |
| Podsumowanie wyników | Krótki basen (25m), AQUA 2024 |
| Lastname, Firstname | YOB | Dystans,Styl | Pl. | Time | Round | Old PB. | Diff. |
| Bieszke Aleksander | 11 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 10 12 6 13 | 31.43 39.17 40.12 37.64 | 31.65 38.96 39.92 37.62 | 101% 99% 99% 100% | RŻ | 263 Pkt. 179 Pkt. 240 Pkt. 192 Pkt. |
|||||||||
| Czyżykowska Magdalena | 11 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 7 5 9 5 | 32.54 37.17 44.08 34.94 | 31.98 37.52 41.73 34.55 | 97% 102% 90% 98% | RŻ | 349 Pkt. 313 Pkt. 266 Pkt. 339 Pkt. |
|||||||||
| Dragun Piotr | 11 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 14 14 6 11 | 32.94 40.46 40.12 36.70 | 33.25 41.54 39.84 36.73 | 102% 105% 99% 100% | RŻ RŻ RŻ | 229 Pkt. 163 Pkt. 240 Pkt. 208 Pkt. |
|||||||||
| Horbaczewski Piotr | 11 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 12 11 12 10 | 32.54 38.59 44.07 35.09 | 33.11 40.74 45.20 35.32 | 104% 111% 105% 101% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 237 Pkt. 188 Pkt. 181 Pkt. 238 Pkt. |
|||||||||
| Kowalski Antoni Maksymilian | 12 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 2 1 1 2 | 27.38 31.71 35.79 30.90 | 28.12 32.00 35.95 35.31 | 105% 102% 101% 131% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 399 Pkt. 338 Pkt. 338 Pkt. 348 Pkt. |
|||||||||
| Łosiński Piotr | 11 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 4 2 4 2 | 28.50 32.87 37.20 29.96 | 28.78 34.22 43.03 29.86 | 102% 108% 134% 99% | RŻ RŻ RŻ | 353 Pkt. 304 Pkt. 301 Pkt. 382 Pkt. |
|||||||||
| May Jakub | 11 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 7 7 9 7 | 29.94 35.19 40.32 33.90 | 31.98 35.18 1:11.73 34.26 | 114% 100% 316% 102% | RŻ RŻ RŻ | 305 Pkt. 248 Pkt. 236 Pkt. 264 Pkt. |
|||||||||
| Mazur Kajetan | 11 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 2 3 5 3 | 27.60 32.99 37.99 30.35 | 27.91 34.27 40.25 30.12 | 102% 108% 112% 98% | RŻ RŻ RŻ | 389 Pkt. 301 Pkt. 283 Pkt. 368 Pkt. |
|||||||||
| Ochenkowski Oliver | 11 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 9 4 10 9 | 30.24 33.00 40.63 34.83 | 30.36 32.33 46.59 36.00 | 101% 96% 131% 107% | RŻ RŻ RŻ | 296 Pkt. 300 Pkt. 231 Pkt. 243 Pkt. |
|||||||||
| Saienko Oleh | 11 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 1 5 2 1 | 26.68 33.01 35.68 29.28 | 27.58 33.70 35.08 29.90 | 107% 104% 97% 104% | RŻ RŻ RŻ | 431 Pkt. 300 Pkt. 341 Pkt. 409 Pkt. |
|||||||||
| Skierka Magdalena | 11 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 1 3 3 1 | 29.06 35.08 38.47 31.09 | 29.43 35.02 40.27 31.73 | 103% 100% 110% 104% | RŻ RŻ RŻ | 491 Pkt. 372 Pkt. 401 Pkt. 482 Pkt. |
|||||||||
| Szlawski Patryk | 11 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 13 13 13 14 | 32.77 39.44 45.05 39.51 | 31.82 39.01 46.80 50.39 | 94% 98% 108% 163% | RŻ RŻ | 232 Pkt. 176 Pkt. 169 Pkt. 166 Pkt. |
|||||||||
| Zinchenko Volodymyr | 11 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 15 15 15 15 | 34.04 41.18 49.93 42.40 | 34.86 41.61 54.69 54.10 | 105% 102% 120% 163% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 207 Pkt. 154 Pkt. 124 Pkt. 134 Pkt. |
|||||||||
| Całkiem 52 wyniki indywidualne, średnie osiągnięcie: 110,8% 0 nowy rekord(y), 37 nowy rekord życiowy(e) Najlepsza poprawa: May Jakub, 50 klasyczny 40.32 |
| UKS Dwójka Morena Gdańsk XXX Mistrzostwa Miasta Gdańska w Wszechstronnym Wieloboju Szybkościowym w Pływaniu | Gdańsk 31.05.2025 |
| Podsumowanie wyników | Krótki basen (25m), AQUA 2024 |
| Lastname, Firstname | YOB | Dystans,Styl | Pl. | Time | Round | Old PB. | Diff. |
| Baranowski Marek | 12 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 6 8 9 8 | 29.91 37.82 43.76 35.46 | 31.32 40.03 48.62 34.42 | 110% 112% 123% 94% | RŻ RŻ RŻ | 306 Pkt. 199 Pkt. 185 Pkt. 230 Pkt. |
|||||||||
| Filipiak Liliana | 12 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 3 2 5 5 | 30.65 35.70 43.11 36.89 | 31.96 35.60 47.10 40.00 | 109% 99% 119% 118% | RŻ RŻ RŻ | 418 Pkt. 353 Pkt. 284 Pkt. 288 Pkt. |
|||||||||
| Krawczyk Jakub | 12 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 8 6 3 7 | 30.39 36.87 37.66 34.42 | 31.81 39.57 37.19 38.61 | 110% 115% 98% 126% | RŻ RŻ RŻ | 291 Pkt. 215 Pkt. 290 Pkt. 252 Pkt. |
|||||||||
| Lech Mateusz | 12 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 17 17 | 35.02 43.81 | 37.84 43.96 | 117% 101% | RŻ RŻ | 190 Pkt. 128 Pkt. |
|||||||||
| Mierzejewski Oskar | 12 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 12 12 13 11 | 33.39 40.16 47.29 38.50 | 33.57 44.82 52.31 37.93 | 101% 125% 122% 97% | RŻ RŻ RŻ | 220 Pkt. 166 Pkt. 146 Pkt. 180 Pkt. |
|||||||||
| Noga Franciszek | 12 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 14 13 14 12 | 34.35 40.72 47.88 38.98 | 35.99 42.49 48.03 43.83 | 110% 109% 101% 126% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 202 Pkt. 160 Pkt. 141 Pkt. 173 Pkt. |
|||||||||
| Paulouski Yahor | 12 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 15 16 17 17 | 34.39 41.85 50.16 50.38 | 35.37 43.84 59.12 1:02.09 | 106% 110% 139% 152% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 201 Pkt. 147 Pkt. 123 Pkt. 80 Pkt. |
|||||||||
| Sendal Kalina | 12 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 8 10 9 3 | 33.95 40.78 45.26 36.18 | 34.41 41.15 44.19 37.00 | 103% 102% 95% 105% | RŻ RŻ RŻ | 308 Pkt. 237 Pkt. 246 Pkt. 305 Pkt. |
|||||||||
| Skowronek Amelia | 12 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny | 10 5 6 | 34.51 38.29 44.81 | 32.50 38.29 42.45 | 89% 100% 90% | 293 Pkt. 286 Pkt. 253 Pkt. |
||||||||||
| Szypiłow Wiktoria | 12 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 9 7 10 9 | 34.16 39.22 45.43 41.01 | 33.84 38.59 44.28 42.00 | 98% 97% 95% 105% | RŻ | 302 Pkt. 266 Pkt. 243 Pkt. 210 Pkt. |
|||||||||
| Wilewska Laura | 12 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 7 9 8 2 | 33.59 40.42 45.20 35.28 | 32.60 39.65 42.06 35.85 | 94% 96% 87% 103% | RŻ | 318 Pkt. 243 Pkt. 247 Pkt. 330 Pkt. |
|||||||||
| Witkowska Blanka | 12 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 2 4 3 4 | 30.19 37.79 40.79 36.22 | 30.44 39.24 39.53 39.91 | 102% 108% 94% 121% | RŻ RŻ RŻ | 438 Pkt. 298 Pkt. 336 Pkt. 304 Pkt. |
|||||||||
| Włodarczyk Jan | 12 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 10 9 5 13 | 33.25 38.92 39.84 39.30 | 34.26 39.22 39.67 41.86 | 106% 102% 99% 113% | RŻ RŻ RŻ | 222 Pkt. 183 Pkt. 245 Pkt. 169 Pkt. |
|||||||||
| Żukowski Tymon | 12 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 17 15 15 16 | 35.02 41.77 48.59 43.85 | 36.40 41.69 46.95 44.70 | 108% 100% 93% 104% | RŻ RŻ | 190 Pkt. 148 Pkt. 135 Pkt. 122 Pkt. |
|||||||||
| Całkiem 53 wyniki indywidualne, średnie osiągnięcie: 106,8% 0 nowy rekord(y), 35 nowy rekord życiowy(e) Najlepsza poprawa: Paulouski Yahor, 50 motylkowy 50.38 |
| UKS Dwójka Morena Gdańsk XXX Mistrzostwa Miasta Gdańska w Wszechstronnym Wieloboju Szybkościowym w Pływaniu | Gdańsk 31.05.2025 |
| Podsumowanie wyników | Krótki basen (25m), AQUA 2024 |
| Lastname, Firstname | YOB | Dystans,Styl | Pl. | Time | Round | Old PB. | Diff. |
| Bączek Helena | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 4 3 6 8 | 32.74 34.89 45.17 38.90 | 33.02 34.73 48.31 42.96 | 102% 99% 114% 122% | RŻ RŻ RŻ | 343 Pkt. 379 Pkt. 247 Pkt. 246 Pkt. |
|||||||||
| Betlińska Aleksandra | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 12 10 11 14 | 35.52 40.91 46.74 43.65 | 36.50 40.43 45.32 47.24 | 106% 98% 94% 117% | RŻ RŻ | 269 Pkt. 235 Pkt. 223 Pkt. 174 Pkt. |
|||||||||
| Cabańska Natalia | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 6 6 7 6 | 33.09 39.80 45.79 37.28 | 33.77 40.23 50.17 38.16 | 104% 102% 120% 105% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 332 Pkt. 255 Pkt. 237 Pkt. 279 Pkt. |
|||||||||
| Chruściel Dawid | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 8 8 6 8 | 35.45 43.31 48.08 43.39 | 40.96 43.78 47.35 54.11 | 134% 102% 97% 156% | RŻ RŻ RŻ | 183 Pkt. 133 Pkt. 139 Pkt. 125 Pkt. |
|||||||||
| Czerniawska Zuzanna | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 13 15 5 12 | 35.80 42.32 44.92 41.86 | 36.32 48.18 44.23 45.78 | 103% 130% 97% 120% | RŻ RŻ RŻ | 262 Pkt. 212 Pkt. 251 Pkt. 197 Pkt. |
|||||||||
| Drobyshev Artem | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 4 5 4 6 | 32.33 38.44 46.13 39.74 | 34.23 38.21 47.72 41.12 | 112% 99% 107% 107% | RŻ RŻ RŻ | 242 Pkt. 190 Pkt. 158 Pkt. 163 Pkt. |
|||||||||
| Jarecki Robert | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 5 4 2 4 | 32.73 38.04 42.82 38.36 | 32.01 37.60 40.95 40.70 | 96% 98% 91% 113% | RŻ | 233 Pkt. 196 Pkt. 197 Pkt. 182 Pkt. |
|||||||||
| Konefał Julia | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 8 4 1 5 | 33.46 39.03 39.83 37.10 | 36.69 40.77 39.44 43.64 | 120% 109% 98% 138% | RŻ RŻ RŻ | 321 Pkt. 270 Pkt. 361 Pkt. 283 Pkt. |
|||||||||
| Kowalewski Tomasz | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 3 2 5 2 | 31.84 36.53 46.39 34.70 | 31.72 36.32 49.95 34.06 | 99% 99% 116% 96% | RŻ | 253 Pkt. 221 Pkt. 155 Pkt. 246 Pkt. |
|||||||||
| Kwiatkowska Pola | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 19 21 18 19 | 38.65 51.27 52.93 47.77 | 39.08 53.05 51.50 55.18 | 102% 107% 95% 133% | RŻ RŻ RŻ | 208 Pkt. 119 Pkt. 153 Pkt. 132 Pkt. |
|||||||||
| Małecka Kaja | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 1 1 1 1 | 28.38 33.20 39.83 30.84 | 28.79 35.43 42.49 30.76 | 103% 114% 114% 99% | RŻ RŻ RŻ | 527 Pkt. 439 Pkt. 361 Pkt. 494 Pkt. |
|||||||||
| Michałowska Emilia | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 7 5 9 3 | 33.23 39.66 46.34 36.58 | 32.47 40.54 45.41 38.78 | 95% 104% 96% 112% | RŻ RŻ | 328 Pkt. 258 Pkt. 229 Pkt. 296 Pkt. |
|||||||||
| Minda Alicja | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 2 2 8 2 | 30.96 34.88 46.05 33.84 | 30.68 36.02 48.31 33.52 | 98% 107% 110% 98% | RŻ RŻ | 406 Pkt. 379 Pkt. 233 Pkt. 373 Pkt. |
|||||||||
| Rejmus Igor | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 2 1 3 3 | 31.32 35.86 44.68 35.56 | 31.38 38.27 46.89 36.21 | 100% 114% 110% 104% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 266 Pkt. 234 Pkt. 174 Pkt. 228 Pkt. |
|||||||||
| Święcicka Zuzanna | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 11 9 16 9 | 33.86 40.57 52.64 39.24 | 34.31 40.20 58.61 39.64 | 103% 98% 124% 102% | RŻ RŻ RŻ | 310 Pkt. 241 Pkt. 156 Pkt. 239 Pkt. |
|||||||||
| Szczepkowski Jan | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 7 6 8 7 | 33.72 38.45 50.14 40.28 | 33.79 37.61 51.51 40.42 | 100% 96% 106% 101% | RŻ RŻ RŻ | 213 Pkt. 190 Pkt. 123 Pkt. 157 Pkt. |
|||||||||
| Szypiłow Artur | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 5 7 7 5 | 32.73 39.23 48.33 38.68 | 32.16 37.98 48.64 39.21 | 97% 94% 101% 103% | RŻ RŻ | 233 Pkt. 179 Pkt. 137 Pkt. 177 Pkt. |
|||||||||
| Całkiem 68 wyniki indywidualne, średnie osiągnięcie: 106,8% 0 nowy rekord(y), 45 nowy rekord życiowy(e) Najlepsza poprawa: Chruściel Dawid, 50 motylkowy 43.39 |
| UKS Dwójka Morena Gdańsk XXX Mistrzostwa Miasta Gdańska w Wszechstronnym Wieloboju Szybkościowym w Pływaniu | Gdańsk 31.05.2025 |
| Podsumowanie wyników | Krótki basen (25m), AQUA 2024 |
| Lastname, Firstname | YOB | Dystans,Styl | Pl. | Time | Round | Old PB. | Diff. |
| Amroziak Agata | 14 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 44.41 47.24 59.18 44.93 | 44.11 48.97 1:08.68 44.93 | 99% 107% 135% 100% | RŻ RŻ | 137 Pkt. 152 Pkt. 110 Pkt. 159 Pkt. |
||||||||||
| Czerniawski Filip | 14 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 42.54 51.89 56.35 55.26 | 44.10 55.07 59.43 --.-- | 107% 113% 111% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 106 Pkt. 77 Pkt. 86 Pkt. 60 Pkt. |
||||||||||
| Fabisiak Aleksander | 14 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 41.77 48.90 49.97 55.43 | 41.11 47.58 49.55 56.25 | 97% 95% 98% 103% | RŻ | 112 Pkt. 92 Pkt. 124 Pkt. 60 Pkt. |
||||||||||
| Gąsiorowski Kacper | 14 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 37.15 41.12 44.91 46.19 | 42.64 40.79 45.21 48.96 | 132% 98% 101% 112% | RŻ RŻ RŻ | 159 Pkt. 155 Pkt. 171 Pkt. 104 Pkt. |
||||||||||
| Gumoś Jan | 14 : | 50 dowolny | 52.98 | 40.59 | 59% | 55 Pkt. | |||||||||||
| Kuczera Oliwier | 14 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny | 39.42 48.12 48.57 | 38.03 50.02 48.66 | 93% 108% 100% | RŻ RŻ | 133 Pkt. 97 Pkt. 135 Pkt. |
||||||||||
| Laskowski Igor | 14 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 motylkowy | 38.88 43.53 41.73 | 47.25 44.95 42.05 | 148% 107% 102% | RŻ RŻ RŻ | 139 Pkt. 131 Pkt. 141 Pkt. |
||||||||||
| Starczewski Mieszko | 14 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 39.86 47.28 54.32 47.52 | 39.48 51.94 58.35 49.28 | 98% 121% 115% 108% | RŻ RŻ RŻ | 129 Pkt. 102 Pkt. 96 Pkt. 95 Pkt. |
||||||||||
| Went Piotr | 14 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 34.43 39.77 47.65 40.91 | 34.85 40.15 56.95 42.30 | 102% 102% 143% 107% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 200 Pkt. 171 Pkt. 143 Pkt. 150 Pkt. |
||||||||||
| Ziękiewicz Sofia | 14 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 43.56 47.09 1:02.10 54.47 | 42.06 45.48 1:00.58 --.-- | 93% 93% 95% | RŻ | 145 Pkt. 154 Pkt. 95 Pkt. 89 Pkt. |
||||||||||
| Zieliński Borys | 14 : | 50 dowolny 50 klasyczny 50 motylkowy | 42.62 50.47 54.59 | 42.16 50.95 --.-- | 98% 102% | RŻ RŻ | 105 Pkt. 120 Pkt. 63 Pkt. |
||||||||||
| Całkiem 38 wyniki indywidualne, średnie osiągnięcie: 105,3% 0 nowy rekord(y), 25 nowy rekord życiowy(e) Najlepsza poprawa: Laskowski Igor, 50 dowolny 38.88 |