| UKS Dwójka Morena Gdańsk Bałtyckie Nadzieje Olimpijskie | Gdańsk 10.05.2025 |
| Podsumowanie wyników | Krótki basen (25m), AQUA 2024 |
| Lastname, Firstname | YOB | Dystans,Styl | Pl. | Time | Round | Old PB. | Diff. |
| Markowska Blanka | 14 : | 50 grzbietowy | 14 | 1:08.66 | --.-- | RŻ | 49 Pkt. | ||||||||||
| Rucińska Lena | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 19 16 | 41.44 48.25 | --.-- --.-- | RŻ RŻ | 169 Pkt. 143 Pkt. |
||||||||||
| Stenka Kacper | 13 : | 50 dowolny | 24 | 40.36 | --.-- | RŻ | 124 Pkt. | ||||||||||
| Żebrowska Julia | 14 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 23 13 | 1:13.09 1:00.37 | --.-- --.-- | RŻ RŻ | 30 Pkt. 73 Pkt. |
||||||||||
| Bieszke Aleksander | 11 : | 100 dowolny 50 klasyczny | 13 10 | 1:08.14 39.92 | 1:10.39 41.03 | 107% 106% | RŻ RŻ | 284 Pkt. 244 Pkt. |
|||||||||
| Czyżykowska Magdalena | 11 : | 50 klasyczny 50 motylkowy | 9 10 | 43.45 34.55 | 41.73 35.09 | 92% 103% | RŻ | 278 Pkt. 351 Pkt. |
|||||||||
| Dragun Piotr | 11 : | 50 klasyczny 50 motylkowy | 9 15 | 39.84 37.81 | 40.09 36.73 | 101% 94% | RŻ | 245 Pkt. 190 Pkt. |
|||||||||
| Horbaczewski Piotr | 11 : | 50 motylkowy 200 zmienny | 11 10 | 35.32 2:47.14 | 36.98 2:53.30 | 110% 108% | RŻ RŻ | 233 Pkt. 282 Pkt. |
|||||||||
| Kowalski Antoni Maksymilian | 12 : | 50 dowolny 100 dowolny 100 grzbietowy | ZSZ 1 1 | 28.12 1:00.75 1:09.03 | 28.18 1:00.37 1:07.85 | 100% 99% 97% | RŻ | 368 Pkt. 402 Pkt. 343 Pkt. |
|||||||||
| Łosiński Piotr | 11 : | 50 motylkowy 200 zmienny | 4 5 | 30.38 2:29.65 | 29.86 2:33.27 | 97% 105% | RŻ | 366 Pkt. 393 Pkt. |
|||||||||
| Mazur Kajetan | 11 : | 50 motylkowy 200 zmienny | 5 3 | 30.39 2:29.50 | 30.12 2:24.68 | 98% 94% | 366 Pkt. 394 Pkt. |
||||||||||
| Ochenkowski Oliver | 11 : | 100 dowolny | 11 | 1:07.49 | 1:08.68 | 104% | RŻ | 293 Pkt. | |||||||||
| Posmyk Aleksander | 11 : | 100 dowolny 100 grzbietowy | 8 7 | 1:03.92 1:12.52 | 1:06.52 1:13.75 | 108% 103% | RŻ RŻ | 345 Pkt. 295 Pkt. |
|||||||||
| Saienko Oleg | 11 : | 50 dowolny 50 klasyczny 200 zmienny | ZSZ 6 4 | 28.21 35.48 2:29.53 | 27.58 35.08 2:31.13 | 96% 98% 102% | RŻ | 364 Pkt. 347 Pkt. 394 Pkt. |
|||||||||
| Skierka Magdalena | 11 : | 100 dowolny 50 motylkowy | 3 2 | 1:03.72 31.73 | 1:03.08 32.29 | 98% 104% | RŻ | 490 Pkt. 453 Pkt. |
|||||||||
| Zinchenko Volodymyr | 11 : | 100 dowolny 100 grzbietowy | 21 10 | 1:16.50 1:25.19 | 1:18.01 1:34.38 | 104% 123% | RŻ RŻ | 201 Pkt. 182 Pkt. |
|||||||||
| Baranowski Marek | 12 : | 100 dowolny 50 motylkowy | 7 7 | 1:07.19 34.42 | 1:08.42 34.69 | 104% 102% | RŻ RŻ | 297 Pkt. 252 Pkt. |
|||||||||
| Burzyński Michał | 12 : | 100 grzbietowy 50 klasyczny | 14 18 | 1:26.31 45.39 | 1:26.22 52.17 | 100% 132% | RŻ | 175 Pkt. 166 Pkt. |
|||||||||
| Filipiak Liliana | 12 : | 100 dowolny 100 grzbietowy | 2 2 | 1:07.15 1:15.63 | 1:06.73 1:15.67 | 99% 100% | RŻ | 419 Pkt. 382 Pkt. |
|||||||||
| Krawczyk Jakub | 12 : | 100 dowolny 50 klasyczny | 9 1 | 1:08.25 37.19 | 1:09.46 37.99 | 104% 104% | RŻ RŻ | 283 Pkt. 301 Pkt. |
|||||||||
| Mierzejewski Oskar | 12 : | 50 dowolny 100 dowolny 50 motylkowy | ZSZ 16 12 | 33.57 1:14.78 37.93 | 33.86 1:12.67 38.47 | 102% 94% 103% | RŻ RŻ | 216 Pkt. 215 Pkt. 188 Pkt. |
|||||||||
| Noga Franciszek | 12 : | 100 grzbietowy 200 zmienny | 15 8 | 1:28.76 3:11.03 | 1:35.10 3:15.27 | 115% 104% | RŻ RŻ | 161 Pkt. 189 Pkt. |
|||||||||
| Paulouski Yahor | 12 : | 100 dowolny 100 grzbietowy | 17 17 | 1:15.44 1:29.40 | 1:19.98 1:30.91 | 112% 103% | RŻ RŻ | 209 Pkt. 157 Pkt. |
|||||||||
| Rudzki Kacper | 12 : | 100 grzbietowy 50 klasyczny | 12 14 | 1:24.97 43.86 | 1:24.77 42.86 | 100% 95% | 184 Pkt. 184 Pkt. |
||||||||||
| Sendal Kalina | 12 : | 50 motylkowy 200 zmienny | 10 5 | 37.00 3:02.20 | 37.93 2:55.86 | 105% 93% | RŻ | 286 Pkt. 299 Pkt. |
|||||||||
| Siwek Igor | 12 : | 50 motylkowy | 17 | 40.29 | 41.99 | 109% | RŻ | 157 Pkt. | |||||||||
| Skowronek Amelia | 12 : | 100 dowolny 50 klasyczny | 11 15 | 1:15.82 44.48 | 1:11.62 42.45 | 89% 91% | 291 Pkt. 259 Pkt. |
||||||||||
| Szypiłow Wiktoria | 12 : | 100 grzbietowy 50 klasyczny | 5 14 | 1:23.10 44.28 | 1:22.74 44.53 | 99% 101% | RŻ | 288 Pkt. 262 Pkt. |
|||||||||
| Wilewska Laura | 12 : | 50 klasyczny 50 motylkowy | 16 7 | 44.72 35.85 | 42.06 35.98 | 88% 101% | RŻ | 255 Pkt. 314 Pkt. |
|||||||||
| Witkowska Blanka | 12 : | 50 dowolny 100 dowolny 50 klasyczny | ZSZ 3 7 | 30.85 1:07.80 40.28 | 30.44 1:06.65 39.53 | 97% 97% 96% | 410 Pkt. 407 Pkt. 349 Pkt. |
||||||||||
| Włodarczyk Jan | 12 : | 50 klasyczny 200 zmienny | 6 5 | 39.67 2:57.94 | 39.93 2:59.32 | 101% 102% | RŻ RŻ | 248 Pkt. 233 Pkt. |
|||||||||
| Żukowski Tymon | 12 : | 50 klasyczny 50 motylkowy | 21 20 | 48.11 44.70 | 46.95 50.02 | 95% 125% | RŻ | 139 Pkt. 115 Pkt. |
|||||||||
| Bączek Helena | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 100 zmienny | ZSZ 3 5 | 33.29 34.73 1:20.75 | 33.02 35.78 1:20.99 | 98% 106% 101% | RŻ RŻ | 326 Pkt. 384 Pkt. 342 Pkt. |
|||||||||
| Betlińska Aleksandra | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny | ZSZ 10 12 | 36.50 40.43 45.95 | 39.20 40.82 45.32 | 115% 102% 97% | RŻ RŻ | 247 Pkt. 243 Pkt. 235 Pkt. |
|||||||||
| Cabańska Natalia | 13 : | 50 grzbietowy 100 zmienny | 9 7 | 40.23 1:24.11 | 45.36 1:29.22 | 127% 113% | RŻ RŻ | 247 Pkt. 303 Pkt. |
|||||||||
| Chruściel Dawid | 13 : | 50 klasyczny 100 zmienny | 5 11 | 47.35 1:31.19 | 50.41 1:39.51 | 113% 119% | RŻ RŻ | 146 Pkt. 157 Pkt. |
|||||||||
| Drobyshev Artem | 13 : | 50 grzbietowy 100 zmienny | 3 7 | 38.21 1:26.11 | 40.23 1:28.33 | 111% 105% | RŻ RŻ | 193 Pkt. 187 Pkt. |
|||||||||
| Jarecki Robert | 13 : | 50 dowolny 100 zmienny | 6 3 | 32.01 1:22.32 | 32.23 1:22.92 | 101% 101% | RŻ RŻ | 249 Pkt. 214 Pkt. |
|||||||||
| Konefał Julia | 13 : | 50 klasyczny 100 zmienny | 3 6 | 40.00 1:23.29 | 39.44 1:22.63 | 97% 98% | 356 Pkt. 312 Pkt. |
||||||||||
| Kowalewski Tomasz | 13 : | 50 dowolny 50 motylkowy | 4 4 | 31.72 34.06 | 32.42 34.47 | 104% 102% | RŻ RŻ | 256 Pkt. 260 Pkt. |
|||||||||
| Kwiatkowska Pola | 13 : | 50 dowolny 50 klasyczny | 15 16 | 39.08 51.50 | 41.17 52.76 | 111% 105% | RŻ RŻ | 201 Pkt. 167 Pkt. |
|||||||||
| Małecka Kaja | 13 : | 50 motylkowy 100 zmienny | 1 1 | 30.76 1:12.70 | 31.63 1:14.38 | 106% 105% | RŻ RŻ | 497 Pkt. 469 Pkt. |
|||||||||
| Michałowska Emilia | 13 : | 50 dowolny 50 klasyczny | 7 11 | 33.12 45.41 | 32.47 50.83 | 96% 125% | RŻ | 331 Pkt. 243 Pkt. |
|||||||||
| Minda Alicja | 13 : | 50 dowolny 50 motylkowy | 2 3 | 30.68 33.52 | 31.00 33.67 | 102% 101% | RŻ RŻ | 417 Pkt. 384 Pkt. |
|||||||||
| Rejmus Igor | 13 : | 50 dowolny 100 zmienny | 7 2 | 32.23 1:19.92 | 31.38 1:22.53 | 95% 107% | RŻ | 244 Pkt. 234 Pkt. |
|||||||||
| Święcicka Zuzanna | 13 : | 50 grzbietowy 100 zmienny | 8 10 | 40.20 1:33.51 | 41.53 1:33.00 | 107% 99% | RŻ | 247 Pkt. 220 Pkt. |
|||||||||
| Szczepkowski Jan | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 12 2 | 34.24 37.61 | 33.79 38.40 | 97% 104% | RŻ | 204 Pkt. 203 Pkt. |
|||||||||
| Tomczak Tadeusz | 13 : | 50 klasyczny 100 zmienny | 1 5 | 39.65 1:24.51 | 40.02 1:23.00 | 102% 96% | RŻ | 249 Pkt. 198 Pkt. |
|||||||||
| Amroziak Agata | 14 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 motylkowy | ZSZ 11 8 | 44.11 48.97 44.93 | 47.70 49.01 49.86 | 117% 100% 123% | RŻ RŻ RŻ | 140 Pkt. 137 Pkt. 159 Pkt. |
|||||||||
| Fabisiak Aleksander | 14 : | 50 dowolny 50 dowolny 50 klasyczny | ZSZ 11 4 | 41.11 41.99 49.55 | 43.95 43.95 55.82 | 114% 110% 127% | RŻ RŻ RŻ | 117 Pkt. 110 Pkt. 127 Pkt. |
|||||||||
| Gąsiorowski Kacper | 14 : | 50 grzbietowy 50 klasyczny | 2 1 | 40.79 45.21 | 42.71 46.76 | 110% 107% | RŻ RŻ | 159 Pkt. 168 Pkt. |
|||||||||
| Gumoś Jan | 14 : | 50 dowolny 50 klasyczny | 10 2 | 40.59 48.32 | 45.81 53.39 | 127% 122% | RŻ RŻ | 122 Pkt. 137 Pkt. |
|||||||||
| Honcharov Kyryll | 15 : | 50 klasyczny 50 motylkowy | 6 7 | 55.39 54.56 | 59.36 --.-- | 115% | RŻ RŻ | 91 Pkt. 63 Pkt. |
|||||||||
| Kuczera Oliwier | 14 : | 50 dowolny 50 klasyczny | 4 3 | 38.03 48.66 | 41.36 56.85 | 118% 136% | RŻ RŻ | 148 Pkt. 134 Pkt. |
|||||||||
| Laskowski Igor | 14 : | 50 grzbietowy 50 motylkowy | 3 3 | 44.95 42.05 | --.-- 43.09 | 105% | RŻ RŻ | 119 Pkt. 138 Pkt. |
|||||||||
| Neumann Mateusz | 14 : | 50 dowolny 100 zmienny | 2 4 | 34.93 1:31.39 | 44.47 1:39.02 | 162% 117% | RŻ RŻ | 192 Pkt. 156 Pkt. |
|||||||||
| Starczewski Mieszko | 14 : | 50 dowolny 50 motylkowy | 6 7 | 39.48 49.28 | 45.59 57.27 | 133% 135% | RŻ RŻ | 133 Pkt. 85 Pkt. |
|||||||||
| Topolewska Maja | 14 : | 50 dowolny 50 klasyczny | 8 5 | 38.90 49.88 | 44.11 56.15 | 129% 127% | RŻ RŻ | 204 Pkt. 183 Pkt. |
|||||||||
| Went Piotr | 14 : | 50 dowolny 50 motylkowy 100 zmienny | ZSZ 5 2 | 34.85 42.30 1:28.06 | 39.83 47.50 1:37.27 | 131% 126% 122% | RŻ RŻ RŻ | 193 Pkt. 135 Pkt. 175 Pkt. |
|||||||||
| Zapadka Michalina | 14 : | 50 klasyczny 50 motylkowy | 9 14 | 50.97 49.52 | 53.32 48.95 | 109% 98% | RŻ | 172 Pkt. 119 Pkt. |
|||||||||
| Ziękiewicz Sofia | 14 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 15 7 | 42.06 45.60 | 42.09 45.48 | 100% 99% | RŻ | 162 Pkt. 169 Pkt. |
|||||||||
| Zieliński Borys | 14 : | 50 dowolny 50 klasyczny | 12 5 | 42.16 50.95 | 45.64 53.36 | 117% 110% | RŻ RŻ | 109 Pkt. 117 Pkt. |
|||||||||
| Abusola Liliana | 15 : | 50 dowolny 50 dowolny 100 zmienny | ZSZ 2 5 | 37.26 36.69 1:43.79 | 40.71 40.71 1:46.03 | 119% 123% 104% | RŻ RŻ RŻ | 233 Pkt. 244 Pkt. 161 Pkt. |
|||||||||
| Bączek Jana | 15 : | 50 klasyczny 100 zmienny | 4 2 | 50.95 1:38.25 | 51.51 1:39.59 | 102% 103% | RŻ RŻ | 172 Pkt. 190 Pkt. |
|||||||||
| Czarnecka Helena | 15 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 13 12 | 45.18 54.59 | 49.86 57.42 | 122% 111% | RŻ RŻ | 130 Pkt. 98 Pkt. |
|||||||||
| Filipiak Amelia | 15 : | 50 dowolny 50 motylkowy | 1 2 | 35.92 41.21 | 38.40 48.18 | 114% 137% | RŻ RŻ | 260 Pkt. 207 Pkt. |
|||||||||
| Grabowski Fabian | 15 : | 50 dowolny | 12 | 44.43 | 47.08 | 112% | RŻ | 93 Pkt. | |||||||||
| Grajewski Marcel | 15 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 26 15 | 54.27 57.07 | 56.59 1:00.75 | 109% 113% | RŻ RŻ | 51 Pkt. 58 Pkt. |
|||||||||
| Iwaszko Ignacy | 15 : | 50 grzbietowy 50 klasyczny | 3 9 | 45.90 57.04 | 47.20 56.58 | 106% 98% | RŻ | 111 Pkt. 83 Pkt. |
|||||||||
| Klepczuk Krzysztof | 15 : | 50 dowolny 50 motylkowy | 4 3 | 38.87 46.81 | 39.06 --.-- | 101% | RŻ RŻ | 139 Pkt. 100 Pkt. |
|||||||||
| Kochanowska Danuta | 15 : | 50 dowolny 50 klasyczny 50 motylkowy | ZSZ 10 5 | 49.01 56.43 59.27 | 54.04 59.07 --.-- | 122% 110% | RŻ RŻ RŻ | 102 Pkt. 127 Pkt. 69 Pkt. |
|||||||||
| Kosewska Julia | 15 : | 50 dowolny 50 klasyczny | 20 7 | 48.04 53.02 | 48.87 56.75 | 103% 115% | RŻ RŻ | 108 Pkt. 153 Pkt. |
|||||||||
| Kowalski Antoni Jan | 15 : | 50 grzbietowy 100 zmienny | 2 3 | 44.26 1:43.52 | 46.07 1:47.54 | 108% 108% | RŻ RŻ | 124 Pkt. 107 Pkt. |
|||||||||
| Łukasiewicz Jakub | 15 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 25 17 | 53.90 59.81 | 1:02.32 1:02.50 | 134% 109% | RŻ RŻ | 52 Pkt. 50 Pkt. |
|||||||||
| Narwojsz Antoni | 15 : | 50 dowolny 50 dowolny 50 motylkowy | ZSZ 2 5 | 38.21 38.05 48.80 | 37.25 37.25 51.00 | 95% 96% 109% | RŻ | 146 Pkt. 148 Pkt. 88 Pkt. |
|||||||||
| Niedźwiedzki Łukasz | 15 : | 50 dowolny 50 dowolny 50 motylkowy | ZSZ 5 4 | 39.44 39.31 48.20 | 43.09 43.09 --.-- | 119% 120% | RŻ RŻ RŻ | 133 Pkt. 134 Pkt. 91 Pkt. |
|||||||||
| Pastwa Joanna | 15 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 19 8 | 47.53 49.07 | 48.70 51.87 | 105% 112% | RŻ RŻ | 112 Pkt. 136 Pkt. |
|||||||||
| Pazurkiewicz Mikołaj | 15 : | 50 klasyczny | 11 | 1:01.29 | 1:07.60 | 122% | RŻ | 67 Pkt. | |||||||||
| Sałek Marcel | 15 : | 50 klasyczny 50 motylkowy | 1 2 | 48.51 46.11 | 50.52 --.-- | 108% | RŻ RŻ | 136 Pkt. 104 Pkt. |
|||||||||
| Stasińska Katarzyna | 15 : | 50 dowolny 50 klasyczny | 26 11 | 54.88 56.78 | 58.65 58.73 | 114% 107% | RŻ RŻ | 72 Pkt. 124 Pkt. |
|||||||||
| Tomczak Teodor | 15 : | 50 grzbietowy 100 zmienny | 1 1 | 41.37 1:30.61 | 40.61 1:30.67 | 96% 100% | RŻ | 152 Pkt. 160 Pkt. |
|||||||||
| Wencel Aleksandra | 15 : | 50 klasyczny 50 motylkowy | 2 3 | 49.19 42.79 | 50.23 50.91 | 104% 142% | RŻ RŻ | 191 Pkt. 184 Pkt. |
|||||||||
| Węsierska Aniela | 15 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 11 7 | 43.78 47.91 | 48.17 48.63 | 121% 103% | RŻ RŻ | 143 Pkt. 146 Pkt. |
|||||||||
| Wysocki Tymon | 15 : | 50 klasyczny 100 zmienny | 5 5 | 54.61 1:54.18 | 59.42 2:02.11 | 118% 114% | RŻ RŻ | 95 Pkt. 80 Pkt. |
|||||||||
| Zasina Hanna | 15 : | 50 grzbietowy 50 klasyczny | 14 13 | 56.31 59.36 | 1:00.90 1:02.04 | 117% 109% | RŻ RŻ | 90 Pkt. 109 Pkt. |
|||||||||
| Barbużyński Oskar | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 5 3 | 42.60 45.97 | 50.84 51.67 | 142% 126% | RŻ RŻ | 105 Pkt. 111 Pkt. |
|||||||||
| Cieśliński Florian | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 30 31 | 54.01 55.16 | 55.26 1:03.38 | 105% 132% | RŻ RŻ | 52 Pkt. 64 Pkt. |
|||||||||
| Grabowska Pola | 16 : | 50 dowolny 50 dowolny 50 grzbietowy | ZSZ 15 15 | 47.16 45.39 49.74 | 56.94 56.94 57.07 | 146% 157% 132% | RŻ RŻ RŻ | 114 Pkt. 128 Pkt. 130 Pkt. |
|||||||||
| Jarmułowicz Matylda | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 38 41 | 53.54 57.66 | 1:04.13 1:01.30 | 143% 113% | RŻ RŻ | 78 Pkt. 83 Pkt. |
|||||||||
| Kowalewska Barbara | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 41 38 | 54.45 55.42 | 1:00.02 1:01.82 | 122% 124% | RŻ RŻ | 74 Pkt. 94 Pkt. |
|||||||||
| Kozieł Klara | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 25 37 | 48.94 55.20 | 1:00.43 1:03.25 | 152% 131% | RŻ RŻ | 102 Pkt. 95 Pkt. |
|||||||||
| Kozłowski Cezary | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 27 22 | 53.27 53.02 | 1:02.91 57.92 | 139% 119% | RŻ RŻ | 54 Pkt. 72 Pkt. |
|||||||||
| Lew Adam | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 7 10 | 43.47 48.90 | 50.67 53.86 | 136% 121% | RŻ RŻ | 99 Pkt. 92 Pkt. |
|||||||||
| Lubocka Julia | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 26 28 | 49.92 52.44 | 55.19 55.21 | 122% 111% | RŻ RŻ | 96 Pkt. 111 Pkt. |
|||||||||
| Łuszczek Adam | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 15 24 | 46.67 54.19 | 58.55 56.79 | 157% 110% | RŻ RŻ | 80 Pkt. 67 Pkt. |
|||||||||
| Małecka Zofia | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 9 12 | 42.71 49.00 | 1:06.47 1:00.13 | 242% 151% | RŻ RŻ | 154 Pkt. 136 Pkt. |
|||||||||
| Niczyporuk Antoni | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 23 14 | 50.68 51.19 | 56.81 56.21 | 126% 121% | RŻ RŻ | 62 Pkt. 80 Pkt. |
|||||||||
| Pawlak Klara | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 31 24 | 50.89 51.37 | 57.28 54.86 | 127% 114% | RŻ RŻ | 91 Pkt. 118 Pkt. |
|||||||||
| Prokopczuk Borys | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 2 5 | 39.64 47.31 | 45.42 51.28 | 131% 117% | RŻ RŻ | 131 Pkt. 102 Pkt. |
|||||||||
| Pujszo Michał | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 25 26 | 52.31 54.59 | 55.68 57.65 | 113% 112% | RŻ RŻ | 57 Pkt. 66 Pkt. |
|||||||||
| Rejmus Maksymilian | 16 : | 50 dowolny 50 dowolny 50 grzbietowy | ZSZ 9 11 | 42.56 44.00 49.16 | 49.71 49.71 55.23 | 136% 128% 126% | RŻ RŻ RŻ | 106 Pkt. 96 Pkt. 90 Pkt. |
|||||||||
| Rudzka Helena | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 29 31 | 50.30 53.61 | 59.36 1:01.41 | 139% 131% | RŻ RŻ | 94 Pkt. 104 Pkt. |
|||||||||
| Rusak Michał | 16 : | 50 dowolny 50 dowolny 50 grzbietowy | ZSZ 21 34 | 50.83 50.00 56.80 | 54.28 54.28 1:04.49 | 114% 118% 129% | RŻ RŻ RŻ | 62 Pkt. 65 Pkt. 58 Pkt. |
|||||||||
| Schmidt Michalina | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 16 22 | 45.97 51.17 | 50.73 55.54 | 122% 118% | RŻ RŻ | 124 Pkt. 120 Pkt. |
|||||||||
| Siwek Paulina | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 42 40 | 54.65 56.79 | 1:00.28 1:02.58 | 122% 121% | RŻ RŻ | 73 Pkt. 87 Pkt. |
|||||||||
| Skowron Julia | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 18 18 | 46.32 50.39 | 54.09 56.44 | 136% 125% | RŻ RŻ | 121 Pkt. 125 Pkt. |
|||||||||
| Suwik Stanisław | 16 : | 50 dowolny | 26 | 53.11 | 1:06.07 | 155% | RŻ | 54 Pkt. | |||||||||
| Szpanowska Helena | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 24 35 | 48.79 54.80 | 1:00.74 1:03.53 | 155% 134% | RŻ RŻ | 103 Pkt. 97 Pkt. |
|||||||||
| Wilewska Hanna | 16 : | 50 dowolny 50 dowolny 50 grzbietowy | ZSZ 32 20 | 48.04 50.97 50.81 | 54.68 54.68 55.84 | 130% 115% 121% | RŻ RŻ RŻ | 108 Pkt. 91 Pkt. 122 Pkt. |
|||||||||
| Ciemny Michał | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 19 12 | 48.76 49.63 | 55.82 55.56 | 131% 125% | RŻ RŻ | 70 Pkt. 88 Pkt. |
|||||||||
| Felczak Jeremiasz | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 39 23 | 59.54 53.74 | 1:00.62 1:02.28 | 104% 134% | RŻ RŻ | 38 Pkt. 69 Pkt. |
|||||||||
| Fularczyk Julia | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 44 34 | 56.93 54.65 | 1:07.34 1:01.19 | 140% 125% | RŻ RŻ | 65 Pkt. 98 Pkt. |
|||||||||
| Herbski Igor | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 14 15 | 46.46 51.34 | 53.36 58.55 | 132% 130% | RŻ RŻ | 81 Pkt. 79 Pkt. |
|||||||||
| Horbaczewski Tomasz | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 29 19 | 53.43 52.46 | 1:05.07 1:03.00 | 148% 144% | RŻ RŻ | 53 Pkt. 74 Pkt. |
|||||||||
| Kamiński Mikołaj | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 37 38 | 58.30 59.95 | 1:13.37 1:21.00 | 158% 183% | RŻ RŻ | 41 Pkt. 50 Pkt. |
|||||||||
| Kowalewski Piotr | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 3 4 | 40.66 46.53 | 46.96 54.19 | 133% 136% | RŻ RŻ | 121 Pkt. 107 Pkt. |
|||||||||
| Myrcha Antoni | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 22 29 | 50.66 54.96 | 59.21 1:05.94 | 137% 144% | RŻ RŻ | 63 Pkt. 65 Pkt. |
|||||||||
| Otręba Liliana | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 40 29 | 54.20 52.53 | 59.43 55.74 | 120% 113% | RŻ RŻ | 75 Pkt. 111 Pkt. |
|||||||||
| Paulouski Ilya | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 45 45 | 1:06.97 1:05.83 | 1:20.87 1:20.09 | 146% 148% | RŻ RŻ | 27 Pkt. 37 Pkt. |
|||||||||
| Piniaha Kacper | 16 : | 50 dowolny | 34 | 57.57 | 1:04.37 | 125% | RŻ | 42 Pkt. | |||||||||
| Stasiak Sławomir | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 12 17 | 45.38 52.32 | 47.98 51.75 | 112% 98% | RŻ | 87 Pkt. 75 Pkt. |
|||||||||
| Tarasiuk Uladzislau | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 38 35 | 58.73 57.03 | 1:10.18 59.96 | 143% 111% | RŻ RŻ | 40 Pkt. 58 Pkt. |
|||||||||
| Went Klaudia | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 46 44 | 58.12 1:02.66 | 1:00.64 1:06.04 | 109% 111% | RŻ RŻ | 61 Pkt. 65 Pkt. |
|||||||||
| Bluma Maksymilian | 17 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 10 11 | 1:00.86 59.55 | --.-- --.-- | RŻ RŻ | 36 Pkt. 51 Pkt. |
||||||||||
| Bojanowska Marta | 17 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 15 13 | 1:07.93 58.98 | --.-- --.-- | RŻ RŻ | 38 Pkt. 78 Pkt. |
||||||||||
| Cwik Filip | 17 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 22 25 | 1:14.70 1:15.33 | --.-- --.-- | RŻ RŻ | 19 Pkt. 25 Pkt. |
||||||||||
| Gąsiorowska Hanna | 17 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 26 27 | 1:20.54 1:10.37 | --.-- --.-- | RŻ RŻ | 23 Pkt. 46 Pkt. |
||||||||||
| Grajewska Matylda | 17 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 24 29 | 1:19.80 1:14.63 | --.-- --.-- | RŻ RŻ | 23 Pkt. 38 Pkt. |
||||||||||
| Grajkowski Filip | 17 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 7 6 | 59.90 53.06 | --.-- --.-- | RŻ RŻ | 38 Pkt. 72 Pkt. |
||||||||||
| Kazimirchyk Stafaniya | 17 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 21 32 | 1:13.71 1:16.12 | --.-- --.-- | RŻ RŻ | 30 Pkt. 36 Pkt. |
||||||||||
| Korzeniowski Karol | 17 : | 50 dowolny 50 dowolny 50 grzbietowy | ZSZ 5 7 | 53.69 53.80 54.09 | --.-- --.-- --.-- | RŻ RŻ RŻ | 52 Pkt. 52 Pkt. 68 Pkt. |
||||||||||
| Kowalska Eunika | 17 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 22 26 | 1:14.31 1:06.74 | --.-- --.-- | RŻ RŻ | 29 Pkt. 54 Pkt. |
||||||||||
| Lytvyn Maksym | 17 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 27 22 | 1:27.90 1:12.79 | --.-- --.-- | RŻ RŻ | 12 Pkt. 28 Pkt. |
||||||||||
| Masa Pola | 17 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 9 8 | 57.30 56.80 | --.-- --.-- | RŻ RŻ | 64 Pkt. 87 Pkt. |
||||||||||
