UKS Dwójka Morena Gdańsk Grand Prix Gdańska 2024 | Gdańsk 08.11.2024 |
Podsumowanie wyników | Krótki basen (25m) |
Lastname, Firstname | YOB | Dystans,Styl | Pl. | Time | Round | Old PB. | Diff. |
Kuliga Katarzyna | 11 : | 50 klasyczny 100 zmienny | 1 2 | 37.99 1:16.53 | 40.25 1:20.38 | 112% 110% | RŻ RŻ | |||||||||
Neumann Jakub | 11 : | 50 klasyczny 100 zmienny | 1 3 | 36.87 1:14.01 | 37.08 1:23.41 | 101% 127% | RŻ RŻ | |||||||||
Prokopczuk Gabriela | 11 : | 50 klasyczny 50 motylkowy | 3 10 | 38.85 38.15 | 39.29 44.21 | 102% 134% | RŻ RŻ |
Bieszke Aleksander | 11 : | 50 dowolny 50 klasyczny | 7 4 | 31.65 41.03 | 32.42 42.05 | 105% 105% | RŻ RŻ | |||||||||
Czyżykowska Magdalena | 11 : | 50 klasyczny 50 motylkowy | 7 7 | 42.43 37.49 | 44.33 37.53 | 109% 100% | RŻ RŻ | |||||||||
Dragun Piotr | 11 : | 50 dowolny 50 motylkowy | 11 8 | 33.25 37.79 | 34.93 40.48 | 110% 115% | RŻ RŻ | |||||||||
Horbaczewski Piotr | 11 : | 50 klasyczny 100 zmienny | 6 9 | 45.20 1:26.85 | 52.73 1:33.06 | 136% 115% | RŻ RŻ | |||||||||
Kowalski Antoni Maksymilian | 12 : | 50 grzbietowy 50 klasyczny | 1 1 | 32.92 36.82 | 33.02 37.37 | 101% 103% | RŻ RŻ | |||||||||
Kurdzielewicz Aleks | 11 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 16 7 | 36.64 42.32 | 40.30 44.77 | 121% 112% | RŻ RŻ | |||||||||
Łosiński Piotr | 11 : | 50 dowolny 50 motylkowy | 4 5 | 29.90 32.34 | 31.41 33.56 | 110% 108% | RŻ RŻ | |||||||||
May Jakub | 11 : | 50 dowolny 50 motylkowy | 8 6 | 31.98 36.78 | 37.87 41.36 | 140% 126% | RŻ RŻ | |||||||||
Mazur Kajetan | 11 : | 50 dowolny 50 motylkowy | 2 2 | 27.91 31.07 | 28.98 31.47 | 108% 103% | RŻ RŻ | |||||||||
Ochenkowski Oliver | 11 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 6 3 | 30.36 33.46 | 35.93 37.68 | 140% 127% | RŻ RŻ | |||||||||
Posmyk Aleksander | 11 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 5 4 | 30.12 34.60 | 31.90 37.65 | 112% 118% | RŻ RŻ | |||||||||
Saienko Oleg | 11 : | 50 motylkowy | 4 | 31.53 | 31.35 | 99% | ||||||||||
Skierka Magdalena | 11 : | 50 dowolny 100 zmienny | 2 1 | 29.43 1:13.83 | 29.90 1:18.85 | 103% 114% | RŻ RŻ | |||||||||
Szlawski Patryk | 11 : | 50 dowolny 50 klasyczny | 10 7 | 32.97 46.80 | 33.67 49.65 | 104% 113% | RŻ RŻ | |||||||||
Zinchenko Volodymyr | 11 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 17 9 | 37.18 44.53 | 38.15 47.85 | 105% 115% | RŻ RŻ |
Baranowski Marek | 12 : | 50 dowolny 50 motylkowy | 5 4 | 31.32 35.48 | 31.98 36.03 | 104% 103% | RŻ RŻ | |||||||||
Burzyński Michał | 12 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 17 14 | 36.89 44.02 | 37.74 45.11 | 105% 105% | RŻ RŻ | |||||||||
Filipiak Liliana | 12 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 4 2 | 31.96 36.87 | 32.01 36.89 | 100% 100% | RŻ RŻ | |||||||||
Krawczyk Jakub | 12 : | 50 klasyczny 100 zmienny | 4 4 | 39.74 1:19.36 | 40.77 1:19.78 | 105% 101% | RŻ RŻ | |||||||||
Kurpiewski Marceli | 12 : | 50 dowolny 50 motylkowy | 1 1 | 27.38 30.00 | 27.56 30.83 | 101% 106% | RŻ RŻ | |||||||||
Mierzejewski Oskar | 12 : | 50 dowolny 100 zmienny | 15 10 | 34.49 1:29.96 | 35.49 1:29.45 | 106% 99% | RŻ | |||||||||
Noga Franciszek | 12 : | 50 dowolny 100 zmienny | 18 13 | 36.90 1:33.46 | 39.09 1:40.74 | 112% 116% | RŻ RŻ | |||||||||
Paulouski Yahor | 12 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 16 15 | 35.53 44.19 | 36.70 44.28 | 107% 100% | RŻ RŻ | |||||||||
Siwek Igor | 12 : | 50 motylkowy 100 zmienny | 10 14 | 46.73 1:37.30 | 50.22 1:40.18 | 115% 106% | RŻ RŻ | |||||||||
Skowronek Amelia | 12 : | 50 dowolny 100 zmienny | 8 3 | 33.00 1:23.30 | 32.50 1:21.82 | 97% 96% |
||||||||||
Szypiłow Wiktoria | 12 : | 50 grzbietowy 50 klasyczny | 4 7 | 40.47 45.93 | 39.84 44.85 | 97% 95% |
||||||||||
Wilewska Laura | 12 : | 50 klasyczny 100 zmienny | 5 2 | 42.58 1:23.00 | 42.06 1:23.66 | 98% 102% | RŻ | |||||||||
Witkowska Blanka | 12 : | 50 dowolny 50 klasyczny | 3 4 | 31.46 41.65 | 31.49 42.67 | 100% 105% | RŻ RŻ | |||||||||
Włodarczyk Jan | 12 : | 50 grzbietowy 50 klasyczny | 9 5 | 39.22 41.02 | 39.51 40.34 | 101% 97% | RŻ | |||||||||
Żukowski Tymon | 12 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 19 16 | 37.08 44.70 | 39.06 44.58 | 111% 99% | RŻ |
Bączek Helena | 13 : | 50 grzbietowy 100 zmienny | 2 2 | 36.74 1:23.12 | 37.32 1:24.34 | 103% 103% | RŻ RŻ | |||||||||
Betlińska Aleksandra | 13 : | 50 grzbietowy 50 motylkowy | 5 8 | 42.88 48.39 | 42.80 47.24 | 100% 95% |
||||||||||
Błażewicz Patryk | 13 : | 50 dowolny 50 motylkowy | 7 2 | 36.28 40.37 | 38.13 42.50 | 110% 111% | RŻ RŻ | |||||||||
Cabańska Natalia | 13 : | 50 dowolny 50 motylkowy | 7 4 | 34.83 39.45 | 35.87 40.49 | 106% 105% | RŻ RŻ | |||||||||
Chruściel Dawid | 13 : | 50 klasyczny 100 zmienny | 5 11 | 50.41 1:39.51 | 52.39 1:41.40 | 108% 104% | RŻ RŻ | |||||||||
Czerniawska Zuzanna | 13 : | 50 klasyczny 50 motylkowy | 6 7 | 46.07 46.93 | 48.02 45.78 | 109% 95% | RŻ | |||||||||
Drobyshev Artem | 13 : | 50 grzbietowy 100 zmienny | 2 7 | 40.23 1:28.33 | 41.52 1:43.64 | 107% 138% | RŻ RŻ | |||||||||
Jarecki Robert | 13 : | 50 klasyczny 100 zmienny | 2 3 | 40.97 1:23.29 | 43.18 1:29.23 | 111% 115% | RŻ RŻ | |||||||||
Kowalewski Tomasz | 13 : | 50 dowolny 50 motylkowy | 2 1 | 32.79 35.27 | 33.70 36.47 | 106% 107% | RŻ RŻ | |||||||||
Kwiatkowska Pola | 13 : | 50 klasyczny 100 zmienny | 10 9 | 52.76 1:45.98 | 54.43 2:05.65 | 106% 141% | RŻ RŻ | |||||||||
Małecka Kaja | 13 : | 50 dowolny 50 motylkowy | 1 1 | 30.17 33.24 | 30.03 32.52 | 99% 96% |
||||||||||
Michałowska Emilia | 13 : | 50 dowolny 100 zmienny | 4 4 | 33.10 1:25.04 | 34.42 1:39.08 | 108% 136% | RŻ RŻ | |||||||||
Minda Alicja | 13 : | 50 dowolny 50 motylkowy | 3 3 | 32.34 35.57 | 32.19 35.18 | 99% 98% |
||||||||||
Rejmus Igor | 13 : | 50 dowolny 100 zmienny | 1 2 | 31.92 1:22.53 | 32.04 1:34.90 | 101% 132% | RŻ RŻ | |||||||||
Stawska Lena | 13 : | 50 klasyczny 100 zmienny | 12 10 | 56.79 1:47.10 | 55.40 --.-- | 95% | RŻ | |||||||||
Święcicka Zuzanna | 13 : | 50 dowolny 50 motylkowy | 10 5 | 35.82 42.45 | 34.31 41.43 | 92% 95% |
||||||||||
Szypiłow Artur | 13 : | 50 grzbietowy 100 zmienny | 1 4 | 37.98 1:26.08 | 40.15 1:29.41 | 112% 108% | RŻ RŻ | |||||||||
Tomczak Tadeusz | 13 : | 50 klasyczny 100 zmienny | 3 8 | 41.65 1:28.82 | 41.97 1:35.75 | 102% 116% | RŻ RŻ |
Amroziak Agata | 14 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 21 6 | 48.52 49.01 | 47.70 49.53 | 97% 102% | RŻ | |||||||||
Czerniawski Filip | 14 : | 50 dowolny 50 klasyczny | 17 11 | 44.10 59.43 | 45.43 1:00.37 | 106% 103% | RŻ RŻ | |||||||||
Fabisiak Aleksander | 14 : | 50 dowolny 50 klasyczny | 16 7 | 43.95 55.82 | 46.77 57.91 | 113% 108% | RŻ RŻ | |||||||||
Gąsiorowski Kacper | 14 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 14 2 | 42.64 43.79 | 47.71 42.71 | 125% 95% | RŻ | |||||||||
Gumoś Jan | 14 : | 50 grzbietowy 50 klasyczny | 5 6 | 49.59 53.39 | 52.26 56.26 | 111% 111% | RŻ RŻ | |||||||||
Honcharov Kyryll | 15 : | 50 dowolny 50 klasyczny | 9 3 | 47.60 59.36 | 48.38 1:02.47 | 103% 111% | RŻ RŻ | |||||||||
Kilikowski Mikołaj | 14 : | 50 grzbietowy 50 klasyczny | 7 9 | 57.13 58.44 | 59.10 55.63 | 107% 91% | RŻ | |||||||||
Kuczera Oliwier | 14 : | 50 dowolny 50 motylkowy | 11 4 | 41.36 51.05 | 42.77 51.55 | 107% 102% | RŻ RŻ | |||||||||
Laskowski Igor | 14 : | 100 zmienny | 5 | 1:49.29 | --.-- | RŻ | ||||||||||
Łukaszewski Franciszek | 14 : | 50 klasyczny 100 zmienny | 3 4 | 48.33 1:39.54 | 48.72 1:41.17 | 102% 103% | RŻ RŻ | |||||||||
Starczewski Mieszko | 14 : | 50 dowolny 50 klasyczny | 21 8 | 46.09 58.35 | 45.59 1:07.04 | 98% 132% | RŻ | |||||||||
Went Piotr | 14 : | 50 grzbietowy 100 zmienny | 3 3 | 43.80 1:37.36 | 46.42 1:47.31 | 112% 121% | RŻ RŻ | |||||||||
Zapadka Michalina | 14 : | 50 klasyczny 100 zmienny | 7 7 | 53.59 1:44.19 | 53.32 1:49.43 | 99% 110% | RŻ | |||||||||
Ziękiewicz Sofia | 14 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 17 7 | 44.41 49.10 | 42.09 48.53 | 90% 98% |
||||||||||
Zieliński Borys | 14 : | 50 dowolny 50 klasyczny | 20 5 | 45.64 53.36 | 51.66 56.86 | 128% 114% | RŻ RŻ |
Abusola Liliana | 15 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 2 7 | 43.72 54.76 | 45.49 55.92 | 108% 104% | RŻ RŻ | |||||||||
Bączek Jana | 15 : | 50 grzbietowy 50 klasyczny | 5 1 | 54.05 51.51 | 51.76 54.09 | 92% 110% | RŻ | |||||||||
Czarnecka Helena | 15 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 12 10 | 50.20 59.13 | 49.86 57.70 | 99% 95% |
||||||||||
Filipiak Amelia | 15 : | 50 klasyczny 50 motylkowy | 2 1 | 53.55 48.18 | 53.68 --.-- | 100% | RŻ RŻ | |||||||||
Grabowski Fabian | 15 : | 50 dowolny | 11 | 50.09 | 50.35 | 101% | RŻ | |||||||||
Grajewski Marcel | 15 : | 50 grzbietowy 50 klasyczny | 8 8 | 1:03.04 1:13.61 | 1:03.88 --.-- | 103% | RŻ RŻ | |||||||||
Klepczuk Krzysztof | 15 : | 50 dowolny 50 klasyczny | 3 4 | 43.49 59.65 | 42.09 --.-- | 94% | RŻ | |||||||||
Kosewska Julia | 15 : | 50 grzbietowy 50 klasyczny | 9 6 | 58.25 59.22 | 57.35 58.82 | 97% 99% |
||||||||||
Kowalski Antoni Jan | 15 : | 50 grzbietowy 50 motylkowy | 3 5 | 49.69 54.79 | 50.02 --.-- | 101% | RŻ RŻ | |||||||||
Łukasiewicz Jakub | 15 : | 50 dowolny 50 klasyczny | 15 7 | 1:02.46 1:08.98 | 1:03.39 --.-- | 103% | RŻ RŻ | |||||||||
Michałkiewicz Hanna | 15 : | 50 grzbietowy 50 klasyczny | 11 9 | 1:04.39 1:05.55 | 1:02.28 1:03.06 | 94% 93% |
||||||||||
Narwojsz Antoni | 15 : | 50 klasyczny 50 motylkowy | 1 1 | 52.14 51.00 | 52.60 --.-- | 102% | RŻ RŻ | |||||||||
Niedźwiedzki Łukasz | 15 : | 50 dowolny 50 klasyczny | 6 2 | 45.08 58.78 | 49.30 1:10.30 | 120% 143% | RŻ RŻ | |||||||||
Pastwa Joanna | 15 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 10 6 | 48.70 54.44 | 51.34 53.29 | 111% 96% | RŻ | |||||||||
Sałek Marcel | 15 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 7 2 | 45.36 45.55 | 47.26 47.04 | 109% 107% | RŻ RŻ | |||||||||
Stasińska Katarzyna | 15 : | 50 dowolny 50 klasyczny | 14 5 | 1:00.55 58.73 | 1:07.70 1:00.10 | 125% 105% | RŻ RŻ | |||||||||
Tomczak Teodor | 15 : | 50 grzbietowy 50 motylkowy | 1 3 | 44.84 52.14 | 50.52 --.-- | 127% | RŻ RŻ | |||||||||
Wencel Aleksandra | 15 : | 50 grzbietowy 50 motylkowy | 2 2 | 47.36 50.91 | 49.11 --.-- | 108% | RŻ RŻ | |||||||||
Wysocki Tymon | 15 : | 50 grzbietowy 50 klasyczny | 7 5 | 58.12 1:00.55 | 59.30 59.91 | 104% 98% | RŻ | |||||||||
Zasina Hanna | 15 : | 50 dowolny 50 klasyczny | 13 8 | 59.19 1:02.04 | 1:17.95 1:05.37 | 173% 111% | RŻ RŻ |
Barbużyński Oskar | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 11 3 | 51.16 51.98 | 50.84 51.67 | 99% 99% | ||||||||||
Cieśliński Florian | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 32 21 | 1:07.01 1:03.38 | 55.26 1:08.14 | 68% 116% | RŻ | |||||||||
Grabowska Pola | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 27 15 | 1:07.87 57.07 | 56.94 59.80 | 70% 110% | RŻ | |||||||||
Jarmułowicz Matylda | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 25 22 | 1:04.13 1:01.30 | 1:05.57 1:04.40 | 105% 110% | RŻ RŻ | |||||||||
Kowalewska Barbara | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 16 23 | 1:00.02 1:02.91 | 1:09.84 1:01.82 | 135% 97% | RŻ | |||||||||
Kozieł Klara | 16 : | 50 grzbietowy | 26 | 1:03.25 | 1:03.34 | 100% | RŻ | |||||||||
Kozłowski Cezary | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 26 15 | 1:02.91 1:00.36 | 1:08.74 57.92 | 119% 92% | RŻ | |||||||||
Lew Adam | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 10 6 | 51.04 55.96 | 50.67 53.86 | 99% 93% |
||||||||||
Lubocka Julia | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 17 10 | 1:00.06 55.21 | 55.19 57.35 | 84% 108% | RŻ | |||||||||
Łuszczek Adam | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 22 10 | 58.55 56.79 | 1:05.27 57.06 | 124% 101% | RŻ RŻ | |||||||||
Niczyporuk Antoni | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 20 8 | 56.81 56.21 | 1:07.24 1:04.19 | 140% 130% | RŻ RŻ | |||||||||
Pawlak Klara | 16 : | 50 grzbietowy | 9 | 54.86 | 58.67 | 114% | RŻ | |||||||||
Prokopczuk Borys | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 4 2 | 46.68 51.28 | 45.42 51.28 | 95% 100% |
||||||||||
Rejmus Maksymilian | 16 : | 50 dowolny | 12 | 51.19 | 49.71 | 94% | ||||||||||
Rusak Michał | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 15 25 | 54.28 1:09.41 | 1:00.74 1:04.49 | 125% 86% | RŻ | |||||||||
Schmidt Michalina | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 8 12 | 50.73 55.54 | 54.44 57.20 | 115% 106% | RŻ RŻ | |||||||||
Siwek Paulina | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 23 27 | 1:03.61 1:03.32 | 1:00.28 1:02.58 | 90% 98% |
||||||||||
Skowron Julia | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 13 19 | 54.09 58.44 | 54.18 56.44 | 100% 93% | RŻ | |||||||||
Suwik Stanisław | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 31 16 | 1:06.07 1:01.48 | 1:06.48 59.89 | 101% 95% | RŻ | |||||||||
Szpanowska Helena | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 20 28 | 1:01.87 1:03.73 | 1:00.74 1:03.53 | 96% 99% |
||||||||||
Wilewska Hanna | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 22 16 | 1:02.74 57.08 | 54.68 55.84 | 76% 96% |
Ciemny Michał | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 19 7 | 55.82 56.01 | 56.70 55.56 | 103% 98% | RŻ | |||||||||
Felczak Jeremiasz | 16 : | 50 dowolny | 24 | 1:00.62 | 1:03.32 | 109% | RŻ | |||||||||
Herbski Igor | 16 : | 50 dowolny | 17 | 54.97 | 53.36 | 94% | ||||||||||
Horbaczewski Tomasz | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 28 19 | 1:05.07 1:03.00 | 1:07.42 1:03.34 | 107% 101% | RŻ RŻ | |||||||||
Kamiński Mikołaj | 16 : | 50 dowolny | 35 | 1:13.37 | --.-- | RŻ | ||||||||||
Kowalewski Piotr | 16 : | 50 dowolny | 5 | 47.05 | 46.96 | 100% | ||||||||||
Łobacz Maksymilian | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 21 20 | 58.03 1:03.32 | 1:02.17 1:08.48 | 115% 117% | RŻ RŻ | |||||||||
Marzec Piotr | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 39 31 | 1:28.20 1:25.30 | 1:30.05 1:20.64 | 104% 89% | RŻ | |||||||||
Myrcha Antoni | 16 : | 50 dowolny | 23 | 59.21 | 1:04.59 | 119% | RŻ | |||||||||
Otręba Liliana | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 15 14 | 59.43 55.74 | 1:03.14 55.94 | 113% 101% | RŻ RŻ | |||||||||
Paulouski Ilya | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 37 30 | 1:20.87 1:20.09 | --.-- --.-- | RŻ RŻ | ||||||||||
Piniaha Kacper | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 29 18 | 1:05.17 1:02.44 | 1:04.37 1:04.46 | 98% 107% | RŻ | |||||||||
Stasiak Sławomir | 16 : | 50 dowolny | 8 | 47.98 | 54.37 | 128% | RŻ | |||||||||
Tarasiuk Uladzislau | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 34 14 | 1:10.18 59.96 | 1:17.31 1:01.15 | 121% 104% | RŻ RŻ | |||||||||
Went Klaudia | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 18 31 | 1:00.64 1:06.04 | 1:04.84 1:08.25 | 114% 107% | RŻ RŻ | |||||||||
Wyrzykowski Kacper | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 16 12 | 54.77 58.44 | 55.24 59.67 | 102% 104% | RŻ RŻ | |||||||||
Zieliński Franciszek | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 33 23 | 1:09.19 1:05.94 | 1:07.83 1:04.47 | 96% 96% |
Całkiem 236 wyniki indywidualne, średnie osiągnięcie: 106,3% 0 nowy rekord(y), 172 nowy rekord życiowy(e) Najlepsza poprawa: Zasina Hanna, 50 dowolny 59.19 |