UKS Dwójka Morena Gdańsk Z DELFINEM do Los Angeles 2024 | Toruń 26.10.2024 |
Podsumowanie wyników | Krótki basen (25m) |
Lastname, Firstname | YOB | Dystans,Styl | Pl. | Time | Round | Old PB. | Diff. |
Abusola Liliana | 15 : | 50 dowolny 50 klasyczny | 17 19 | 49.49 58.43 | 45.49 1:10.41 | 84% 145% | RŻ | |||||||||
Bączek Jana | 15 : | 50 grzbietowy 50 klasyczny | 8 7 | 51.76 54.09 | 1:02.32 1:00.51 | 145% 125% | RŻ RŻ | |||||||||
Czarnecka Helena | 15 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 18 18 | 49.86 1:04.29 | 57.38 57.70 | 132% 81% | RŻ | |||||||||
Filipiak Amelia | 15 : | 50 dowolny 50 klasyczny | 8 6 | 42.65 53.68 | 43.06 58.61 | 102% 119% | RŻ RŻ | |||||||||
Grabowski Fabian | 15 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 23 15 | 51.55 56.83 | 50.35 54.81 | 95% 93% |
||||||||||
Iwaszko Ignacy | 15 : | 50 dowolny 50 klasyczny | 15 7 | 43.66 56.58 | 45.44 --.-- | 108% | RŻ RŻ | |||||||||
Klepczuk Krzysztof | 15 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 11 4 | 42.09 46.26 | 48.81 49.83 | 134% 116% | RŻ RŻ | |||||||||
Kosewska Julia | 15 : | 50 dowolny 50 klasyczny | 14 20 | 48.87 58.82 | 1:10.86 1:10.68 | 210% 144% | RŻ RŻ | |||||||||
Kowalski Antoni Jan | 15 : | 50 grzbietowy 50 klasyczny | 9 9 | 50.02 56.86 | 52.87 1:09.23 | 112% 148% | RŻ RŻ | |||||||||
Łukasiewicz Jakub | 15 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 27 18 | 1:03.39 1:05.08 | 1:09.45 1:02.50 | 120% 92% | RŻ | |||||||||
Michałkiewicz Hanna | 15 : | 50 dowolny 50 klasyczny | 22 26 | 51.72 1:03.06 | 55.82 1:19.19 | 116% 158% | RŻ RŻ | |||||||||
Narwojsz Antoni | 15 : | 50 dowolny 50 klasyczny | 13 4 | 42.94 52.60 | 42.35 1:00.39 | 97% 132% | RŻ | |||||||||
Pastwa Joanna | 15 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 21 10 | 51.34 53.29 | 53.23 54.40 | 107% 104% | RŻ RŻ | |||||||||
Pazurkiewicz Mikołaj | 15 : | 50 grzbietowy 50 klasyczny | 17 15 | 1:02.77 1:07.60 | 1:35.88 1:34.68 | 233% 196% | RŻ RŻ | |||||||||
Sałek Marcel | 15 : | 50 grzbietowy 50 klasyczny | 6 5 | 47.05 52.91 | 47.04 --.-- | 100% | RŻ | |||||||||
Stasińska Katarzyna | 15 : | 50 grzbietowy 50 klasyczny | 17 21 | 1:03.54 1:00.10 | 1:05.38 1:08.39 | 106% 129% | RŻ RŻ | |||||||||
Suchan Antoni | 15 : | 50 dowolny 50 klasyczny | 25 14 | 55.11 1:05.79 | 1:15.77 --.-- | 189% | RŻ RŻ | |||||||||
Tomczak Teodor | 15 : | 50 dowolny 50 klasyczny | 4 3 | 40.08 52.13 | 44.08 1:03.91 | 121% 150% | RŻ RŻ | |||||||||
Wencel Aleksandra | 15 : | 50 grzbietowy 50 klasyczny | 4 9 | 49.11 54.84 | 51.38 1:02.05 | 109% 128% | RŻ RŻ | |||||||||
Wysocki Tymon | 15 : | 50 dowolny 50 klasyczny | 22 13 | 51.36 59.91 | 54.56 1:09.89 | 113% 136% | RŻ RŻ | |||||||||
Zasina Hanna | 15 : | 50 grzbietowy 50 klasyczny | 19 28 | 1:06.28 1:05.37 | 1:19.65 1:20.38 | 144% 151% | RŻ RŻ |
Całkiem 42 wyniki indywidualne, średnie osiągnięcie: 126,8% 0 nowy rekord(y), 35 nowy rekord życiowy(e) Najlepsza poprawa: Pazurkiewicz Mikołaj, 50 grzbietowy 1:02.77 |
UKS Dwójka Morena Gdańsk Z DELFINEM do Los Angeles 2024 | Toruń 26.10.2024 |
Podsumowanie wyników | Krótki basen (25m) |
Lastname, Firstname | YOB | Dystans,Styl | Pl. | Time | Round | Old PB. | Diff. |
Barbużyński Oskar | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 14 12 | 50.84 55.25 | 56.13 51.67 | 122% 87% | RŻ | |||||||||
Cieśliński Florian | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 23 43 | 55.26 1:08.14 | 1:13.42 1:10.01 | 177% 106% | RŻ RŻ | |||||||||
Grabowska Pola | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 22 17 | 56.94 59.80 | --.-- --.-- | RŻ RŻ | ||||||||||
Jarmułowicz Matylda | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 33 26 | 1:05.57 1:04.40 | 1:18.31 1:09.19 | 143% 115% | RŻ RŻ | |||||||||
Kowalewska Barbara | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 36 22 | 1:17.33 1:01.82 | 1:09.84 1:04.23 | 82% 108% | RŻ | |||||||||
Kozieł Klara | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 27 23 | 1:00.43 1:03.34 | 1:16.22 1:06.27 | 159% 109% | RŻ RŻ | |||||||||
Kozłowski Cezary | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 48 27 | 1:09.47 1:00.68 | 1:08.74 57.92 | 98% 91% |
||||||||||
Lew Adam | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 13 10 | 50.67 53.86 | --.-- --.-- | RŻ RŻ | ||||||||||
Lubocka Julia | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 20 12 | 55.19 57.35 | 1:04.12 1:02.38 | 135% 118% | RŻ RŻ | |||||||||
Łuszczek Adam | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 39 22 | 1:05.27 59.66 | 1:08.50 57.06 | 110% 91% | RŻ | |||||||||
Niczyporuk Antoni | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 43 35 | 1:07.24 1:04.19 | --.-- --.-- | RŻ RŻ | ||||||||||
Pawlak Klara | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 23 15 | 57.28 58.74 | 1:00.47 58.67 | 111% 100% | RŻ | |||||||||
Prokopczuk Borys | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 4 5 | 45.42 51.28 | 51.96 53.58 | 131% 109% | RŻ RŻ | |||||||||
Pujszo Michał | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 25 16 | 55.68 57.65 | 1:02.53 1:05.79 | 126% 130% | RŻ RŻ | |||||||||
Rejmus Maksymilian | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 12 17 | 49.71 57.81 | 1:06.16 55.23 | 177% 91% | RŻ | |||||||||
Rudzka Helena | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 25 21 | 59.36 1:01.41 | 1:03.67 1:03.93 | 115% 108% | RŻ RŻ | |||||||||
Rusak Michał | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 30 48 | 1:00.74 1:12.21 | 1:02.30 1:04.49 | 105% 80% | RŻ | |||||||||
Schmidt Michalina | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 17 13 | 54.44 57.85 | 1:00.28 57.20 | 123% 98% | RŻ | |||||||||
Siwek Paulina | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 26 25 | 1:00.28 1:04.22 | 1:12.93 1:02.58 | 146% 95% | RŻ | |||||||||
Skowron Julia | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 15 10 | 54.18 56.47 | 58.17 56.44 | 115% 100% | RŻ | |||||||||
Suwik Stanisław | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 42 23 | 1:06.48 59.89 | 1:25.00 1:04.13 | 163% 115% | RŻ RŻ | |||||||||
Szpanowska Helena | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 28 24 | 1:00.74 1:03.53 | 1:06.33 1:06.95 | 119% 111% | RŻ RŻ | |||||||||
Wilewska Hanna | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 18 11 | 54.68 56.86 | 1:01.76 55.84 | 128% 96% | RŻ |
Całkiem 46 wyniki indywidualne, średnie osiągnięcie: 114,0% 0 nowy rekord(y), 34 nowy rekord życiowy(e) Najlepsza poprawa: Cieśliński Florian, 50 dowolny 55.26 |
UKS Dwójka Morena Gdańsk Z DELFINEM do Los Angeles 2024 | Toruń 26.10.2024 |
Podsumowanie wyników | Krótki basen (25m) |
Lastname, Firstname | YOB | Dystans,Styl | Pl. | Time | Round | Old PB. | Diff. |
Ciemny Michał | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 27 13 | 56.70 55.56 | 59.00 56.52 | 108% 103% | RŻ RŻ | |||||||||
Felczak Jeremiasz | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 35 30 | 1:03.32 1:02.28 | 1:23.52 1:09.57 | 174% 125% | RŻ RŻ | |||||||||
Fularczyk Julia | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 34 19 | 1:07.34 1:01.19 | 1:17.20 1:17.52 | 131% 160% | RŻ RŻ | |||||||||
Herbski Igor | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 17 18 | 53.36 58.55 | 1:13.91 1:07.01 | 192% 131% | RŻ RŻ | |||||||||
Horbaczewski Tomasz | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 44 33 | 1:07.42 1:03.34 | 1:07.94 1:07.24 | 102% 113% | RŻ RŻ | |||||||||
Kowalewski Piotr | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 8 11 | 46.96 54.19 | 51.12 56.37 | 119% 108% | RŻ RŻ | |||||||||
Łobacz Maksymilian | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 31 45 | 1:02.17 1:08.91 | 1:09.17 1:08.48 | 124% 99% | RŻ | |||||||||
Marzec Piotr | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 53 51 | 1:30.05 1:25.62 | --.-- 1:20.64 | 89% | RŻ | |||||||||
Myrcha Antoni | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 37 40 | 1:04.59 1:05.94 | 1:14.78 1:07.21 | 134% 104% | RŻ RŻ | |||||||||
Otręba Liliana | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 31 8 | 1:03.96 55.94 | 1:03.14 57.77 | 97% 107% | RŻ | |||||||||
Piniaha Kacper | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 36 36 | 1:04.37 1:04.46 | 1:21.68 1:04.83 | 161% 101% | RŻ RŻ | |||||||||
Stasiak Sławomir | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 20 7 | 54.37 51.75 | 1:03.76 52.70 | 138% 104% | RŻ RŻ | |||||||||
Tarasiuk Uladzislau | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 51 28 | 1:17.31 1:01.15 | --.-- 1:08.17 | 124% | RŻ RŻ | |||||||||
Went Klaudia | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 32 30 | 1:04.84 1:10.46 | --.-- 1:08.25 | 94% | RŻ | |||||||||
Wyrzykowski Kacper | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 22 24 | 55.24 1:00.02 | 1:07.90 59.67 | 151% 99% | RŻ | |||||||||
Zieliński Franciszek | 16 : | 50 dowolny 50 grzbietowy | 45 37 | 1:07.83 1:04.47 | --.-- --.-- | RŻ RŻ |
Całkiem 32 wyniki indywidualne, średnie osiągnięcie: 118,5% 0 nowy rekord(y), 27 nowy rekord życiowy(e) Najlepsza poprawa: Herbski Igor, 50 dowolny 53.36 |