UKS Dwójka Morena Gdańsk Memoriał Andrzeja Pawińskiego | Sopot 19.10.2024 |
Podsumowanie wyników | Krótki basen (25m) |
Lastname, Firstname | YOB | Dystans,Styl | Pl. | Time | Round | Old PB. | Diff. |
Kilikowska Julia | 10 : | 100 dowolny 400 dowolny | 3 2 | 1:08.53 5:17.42 | 1:07.28 5:09.48 | 96% 95% | ||||||||||
Krawczyk Aleksandra | 10 : | 100 klasyczny 100 motylkowy | 1 1 | 1:20.08 1:06.44 | 1:18.04 1:06.57 | 95% 100% | CR,RK 14,RK 15 | |||||||||
Krawiec Selena | 10 : | 400 dowolny 100 klasyczny | 1 2 | 5:06.65 1:22.00 | 5:07.34 1:20.10 | 100% 95% | RŻ | |||||||||
Kuliga Katarzyna | 11 : | 100 dowolny 100 klasyczny | 5 1 | 1:09.31 1:23.17 | 1:11.04 1:23.64 | 105% 101% | RŻ RŻ | |||||||||
Neumann Jakub | 11 : | 100 dowolny 100 klasyczny | 2 1 | 1:05.61 1:18.94 | 1:05.81 1:20.22 | 101% 103% | RŻ RŻ | |||||||||
Rudzki Jędrzej | 10 : | 100 dowolny 100 klasyczny | 11 7 | 1:16.70 1:42.63 | 1:19.53 1:50.60 | 108% 116% | RŻ RŻ | |||||||||
Zieleniewski Maksymilian | 10 : | 100 dowolny 100 grzbietowy | 10 6 | 1:16.68 1:32.65 | 1:18.66 1:32.15 | 105% 99% | RŻ |
Całkiem 14 wyniki indywidualne, średnie osiągnięcie: 101,4% 1 nowy rekord(y), 9 nowy rekord życiowy(e) Najlepsza poprawa: Rudzki Jędrzej, 100 klasyczny 1:42.63 |
UKS Dwójka Morena Gdańsk Memoriał Andrzeja Pawińskiego | Sopot 19.10.2024 |
Podsumowanie wyników | Krótki basen (25m) |
Lastname, Firstname | YOB | Dystans,Styl | Pl. | Time | Round | Old PB. | Diff. |
Bieszke Aleksander | 11 : | 100 dowolny 100 klasyczny | 9 3 | 1:11.73 1:30.47 | 1:10.39 1:31.01 | 96% 101% | RŻ | |||||||||
Czyżykowska Magdalena | 11 : | 100 dowolny 100 grzbietowy | 8 4 | 1:12.79 1:19.74 | 1:12.74 1:21.97 | 100% 106% | RŻ | |||||||||
Denkiewicz Jan | 11 : | 100 dowolny 100 grzbietowy | 10 5 | 1:12.01 1:26.48 | 1:11.07 1:25.49 | 97% 98% |
||||||||||
Dragun Piotr | 11 : | 100 dowolny 100 klasyczny | 15 4 | 1:17.21 1:33.92 | 1:17.57 1:33.68 | 101% 99% | RŻ | |||||||||
Łosiński Piotr | 11 : | 400 dowolny 100 motylkowy | 1 | 5:07.79 1:13.64 | 5:09.66 1:14.21 | 101% 102% | RŻ RŻ | |||||||||
May Jakub | 11 : | 100 dowolny 100 grzbietowy | 11 3 | 1:12.51 1:22.10 | 1:11.64 1:26.24 | 98% 110% | RŻ | |||||||||
Ochenkowski Oliver | 11 : | 100 dowolny 100 grzbietowy | 8 1 | 1:11.19 1:15.39 | 1:12.92 1:16.26 | 105% 102% | RŻ RŻ | |||||||||
Posmyk Aleksander | 11 : | 100 dowolny 100 grzbietowy | 6 2 | 1:08.27 1:17.01 | 1:09.81 1:16.66 | 105% 99% | RŻ | |||||||||
Saienko Oleg | 11 : | 100 klasyczny 100 motylkowy | 2 2 | 1:22.98 1:15.05 | 1:18.61 1:11.90 | 90% 92% |
||||||||||
Skierka Magdalena | 11 : | 100 dowolny 400 dowolny | 1 2 | 1:05.05 5:05.21 | 1:03.62 5:07.89 | 96% 102% | RŻ | |||||||||
Szlawski Patryk | 11 : | 100 dowolny 400 dowolny 100 grzbietowy | 13 7 | 1:12.87 5:31.78 1:27.63 | 1:11.02 5:31.37 1:27.55 | 95% 100% 100% |
Całkiem 23 wyniki indywidualne, średnie osiągnięcie: 99,8% 0 nowy rekord(y), 10 nowy rekord życiowy(e) Najlepsza poprawa: May Jakub, 100 grzbietowy 1:22.10 |
UKS Dwójka Morena Gdańsk Memoriał Andrzeja Pawińskiego | Sopot 19.10.2024 |
Podsumowanie wyników | Krótki basen (25m) |
Lastname, Firstname | YOB | Dystans,Styl | Pl. | Time | Round | Old PB. | Diff. |
Filipiak Liliana | 12 : | 100 dowolny 100 grzbietowy | 2 1 | 1:10.95 1:20.52 | 1:11.73 1:20.33 | 102% 100% | RŻ | |||||||||
Krawczyk Jakub | 12 : | 100 klasyczny 100 motylkowy | 1 3 | 1:27.72 1:27.09 | 1:29.89 1:32.83 | 105% 114% | RŻ RŻ | |||||||||
Lech Mateusz | 12 : | 100 klasyczny 100 motylkowy | 6 6 | 1:54.23 1:50.22 | 1:51.04 1:50.59 | 94% 101% | RŻ | |||||||||
Noga Franciszek | 12 : | 100 dowolny 100 motylkowy | 9 5 | 1:24.76 1:44.70 | 1:20.26 --.-- | 90% | RŻ | |||||||||
Paulouski Yahor | 12 : | 100 dowolny | 5 | 1:19.98 | 1:24.01 | 110% | RŻ | |||||||||
Sendal Kalina | 12 : | 100 klasyczny 100 motylkowy | 4 1 | 1:39.36 1:28.53 | 1:41.02 1:26.88 | 103% 96% | RŻ | |||||||||
Siwek Igor | 12 : | 100 dowolny 100 grzbietowy | 8 4 | 1:24.32 1:36.10 | 1:25.20 1:41.32 | 102% 111% | RŻ RŻ | |||||||||
Skowronek Amelia | 12 : | 100 dowolny 100 klasyczny | 4 3 | 1:14.35 1:35.23 | 1:11.62 1:31.01 | 93% 91% |
||||||||||
Szypiłow Wiktoria | 12 : | 100 grzbietowy 100 klasyczny | 2 6 | 1:26.15 1:41.33 | 1:26.60 1:40.28 | 101% 98% | RŻ | |||||||||
Witkowska Blanka | 12 : | 100 dowolny 100 klasyczny | 1 1 | 1:10.13 1:30.51 | 1:11.45 1:32.31 | 104% 104% | RŻ RŻ | |||||||||
Włodarczyk Jan | 12 : | 100 dowolny 100 klasyczny | 3 2 | 1:11.74 1:30.74 | 1:46.47 1:28.73 | 220% 96% | RŻ |
Całkiem 21 wyniki indywidualne, średnie osiągnięcie: 106,4% 0 nowy rekord(y), 13 nowy rekord życiowy(e) Najlepsza poprawa: Włodarczyk Jan, 100 dowolny 1:11.74 |