| UKS Dwójka Morena Gdańsk XXIX Mistrzostwa Miasta Gdańska w Wszechstronnym Wieloboju Szybkościowym w Pływaniu | Gdańsk 01.06.2024 |
| Podsumowanie wyników | Krótki basen (25m), FINA 2023 |
| Lastname, Firstname | YOB | Dystans,Styl | Pl. | Time | Round | Old PB. | Diff. |
| Gumowski Bartosz | 10 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 5 3 4 6 | 27.66 32.39 36.97 31.13 | 27.65 32.78 36.86 31.91 | 100% 102% 99% 105% | RŻ RŻ | 387 Pkt. 318 Pkt. 307 Pkt. 341 Pkt. |
|||||||||
| Kaniewski Antoni | 10 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 12 14 11 13 | 32.89 41.06 43.45 41.15 | 31.82 40.34 42.62 37.98 | 94% 97% 96% 85% | 230 Pkt. 156 Pkt. 189 Pkt. 147 Pkt. |
||||||||||
| Pozlewicz Maciej | 10 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 13 11 12 12 | 33.61 39.21 43.58 39.87 | 32.16 37.62 43.35 40.97 | 92% 92% 99% 106% | RŻ | 215 Pkt. 179 Pkt. 187 Pkt. 162 Pkt. |
|||||||||
| Walczukiewicz Iga | 10 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 10 10 8 10 | 39.68 45.46 54.45 48.50 | 39.31 43.45 49.98 46.90 | 98% 91% 84% 94% | 192 Pkt. 171 Pkt. 141 Pkt. 127 Pkt. |
||||||||||
| Całkiem 16 wyniki indywidualne, średnie osiągnięcie: 95,9% 0 nowy rekord(y), 3 nowy rekord życiowy(e) Najlepsza poprawa: Pozlewicz Maciej, 50 motylkowy 39.87 |
| UKS Dwójka Morena Gdańsk XXIX Mistrzostwa Miasta Gdańska w Wszechstronnym Wieloboju Szybkościowym w Pływaniu | Gdańsk 01.06.2024 |
| Podsumowanie wyników | Krótki basen (25m), FINA 2023 |
| Lastname, Firstname | YOB | Dystans,Styl | Pl. | Time | Round | Old PB. | Diff. |
| Drobyshev Vladislav | 10 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 9 13 7 10 | 31.49 40.76 38.47 36.68 | 32.98 --.-- 38.63 37.51 | 110% 101% 105% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 262 Pkt. 159 Pkt. 272 Pkt. 208 Pkt. |
|||||||||
| Krawczyk Aleksandra | 10 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 1 1 1 1 | 27.75 32.27 37.56 30.14 | 27.79 54.70 35.32 29.40 | 100% 287% 88% 95% | RŻ RŻ | 564 Pkt. 479 Pkt. 430 Pkt. 529 Pkt. |
|||||||||
| Kuliga Katarzyna | 11 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 6 5 1 7 | 32.54 37.02 40.25 37.57 | 33.94 37.19 41.71 42.70 | 109% 101% 107% 129% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 349 Pkt. 317 Pkt. 350 Pkt. 273 Pkt. |
|||||||||
| Neumann Jakub | 11 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 10 6 4 11 | 31.25 35.18 39.08 36.19 | 32.53 41.32 37.08 38.72 | 108% 138% 90% 114% | RŻ RŻ RŻ | 268 Pkt. 248 Pkt. 260 Pkt. 217 Pkt. |
|||||||||
| Oczachowski Franciszek | 10 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 14 15 15 14 | 36.47 43.45 47.92 45.94 | 36.17 53.36 46.46 --.-- | 98% 151% 94% | RŻ RŻ | 168 Pkt. 131 Pkt. 141 Pkt. 106 Pkt. |
|||||||||
| Pawłowski Dominik | 10 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny | 7 9 10 | 28.94 34.87 42.58 | 29.48 37.32 46.17 | 104% 115% 118% | RŻ RŻ RŻ | 338 Pkt. 254 Pkt. 201 Pkt. |
|||||||||
| Całkiem 23 wyniki indywidualne, średnie osiągnięcie: 115,7% 0 nowy rekord(y), 18 nowy rekord życiowy(e) Najlepsza poprawa: Krawczyk Aleksandra, 50 grzbietowy 32.27 |
| UKS Dwójka Morena Gdańsk XXIX Mistrzostwa Miasta Gdańska w Wszechstronnym Wieloboju Szybkościowym w Pływaniu | Gdańsk 01.06.2024 |
| Podsumowanie wyników | Krótki basen (25m), FINA 2023 |
| Lastname, Firstname | YOB | Dystans,Styl | Pl. | Time | Round | Old PB. | Diff. |
| Bieszke Aleksander | 11 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 14 12 10 16 | 32.42 38.96 42.05 38.87 | 35.89 41.79 44.69 52.21 | 123% 115% 113% 180% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 240 Pkt. 182 Pkt. 208 Pkt. 175 Pkt. |
|||||||||
| Czyżykowska Magdalena | 11 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 7 7 9 8 | 32.90 37.77 44.80 38.04 | 34.72 40.49 44.33 37.53 | 111% 115% 98% 97% | RŻ RŻ | 338 Pkt. 298 Pkt. 253 Pkt. 263 Pkt. |
|||||||||
| Dragun Piotr | 11 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 16 16 12 19 | 34.93 41.54 43.89 40.48 | 39.89 55.13 43.80 40.94 | 130% 176% 100% 102% | RŻ RŻ RŻ | 192 Pkt. 150 Pkt. 183 Pkt. 155 Pkt. |
|||||||||
| Kowalski Antoni Maksymilian | 12 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 3 2 1 3 | 29.88 33.79 39.05 35.31 | 31.10 34.55 40.39 56.33 | 108% 105% 107% 254% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 307 Pkt. 280 Pkt. 260 Pkt. 233 Pkt. |
|||||||||
| Łosiński Piotr | 11 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 11 9 11 9 | 31.41 36.24 43.03 33.56 | 32.57 39.52 1:10.46 34.94 | 108% 119% 268% 108% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 264 Pkt. 227 Pkt. 194 Pkt. 272 Pkt. |
|||||||||
| Mazur Kajetan | 11 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 3 4 5 4 | 28.98 34.27 40.25 31.47 | 30.34 43.56 49.79 33.71 | 110% 162% 153% 115% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 336 Pkt. 268 Pkt. 238 Pkt. 330 Pkt. |
|||||||||
| Saienko Oleg | 11 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 1 2 1 3 | 28.81 33.70 35.73 31.35 | 29.55 42.24 36.87 33.57 | 105% 157% 106% 115% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 342 Pkt. 282 Pkt. 340 Pkt. 333 Pkt. |
|||||||||
| Skierka Magdalena | 11 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 1 3 2 2 | 29.90 35.58 40.27 34.45 | 30.45 42.28 42.99 36.08 | 104% 141% 114% 110% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 451 Pkt. 357 Pkt. 349 Pkt. 354 Pkt. |
|||||||||
| Zinchenko Volodymyr | 11 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 21 22 22 21 | 38.15 47.85 54.69 54.10 | 52.30 56.57 1:01.48 1:02.74 | 188% 140% 126% 134% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 147 Pkt. 98 Pkt. 94 Pkt. 64 Pkt. |
|||||||||
| Całkiem 36 wyniki indywidualne, średnie osiągnięcie: 131,0% 0 nowy rekord(y), 33 nowy rekord życiowy(e) Najlepsza poprawa: Łosiński Piotr, 50 klasyczny 43.03 |
| UKS Dwójka Morena Gdańsk XXIX Mistrzostwa Miasta Gdańska w Wszechstronnym Wieloboju Szybkościowym w Pływaniu | Gdańsk 01.06.2024 |
| Podsumowanie wyników | Krótki basen (25m), FINA 2023 |
| Lastname, Firstname | YOB | Dystans,Styl | Pl. | Time | Round | Old PB. | Diff. |
| Baranowski Marek | 12 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 6 9 9 5 | 32.96 40.03 48.62 37.31 | 32.08 44.16 54.91 37.30 | 95% 122% 128% 100% | RŻ RŻ | 228 Pkt. 168 Pkt. 135 Pkt. 198 Pkt. |
|||||||||
| Burzyński Michał | 12 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 16 16 11 11 | 39.15 45.11 52.17 44.36 | 37.74 49.91 1:04.66 47.95 | 93% 122% 154% 117% | RŻ RŻ RŻ | 136 Pkt. 117 Pkt. 109 Pkt. 117 Pkt. |
|||||||||
| Filipiak Liliana | 12 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 7 4 10 8 | 34.66 38.49 47.10 40.72 | 32.92 37.16 55.06 40.00 | 90% 93% 137% 96% | RŻ | 289 Pkt. 282 Pkt. 218 Pkt. 214 Pkt. |
|||||||||
| Krawczyk Jakub | 12 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 5 7 4 8 | 32.88 39.57 42.09 38.93 | 33.02 43.21 42.73 38.61 | 101% 119% 103% 98% | RŻ RŻ RŻ | 230 Pkt. 174 Pkt. 208 Pkt. 174 Pkt. |
|||||||||
| Kurpiewski Marceli | 12 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 1 1 5 1 | 27.69 33.05 43.96 30.97 | 29.32 33.84 53.30 40.02 | 112% 105% 147% 167% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 385 Pkt. 299 Pkt. 182 Pkt. 346 Pkt. |
|||||||||
| Lech Mateusz | 12 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 12 11 15 13 | 37.84 43.96 53.08 47.51 | 45.30 47.17 56.96 49.10 | 143% 115% 115% 107% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 151 Pkt. 127 Pkt. 103 Pkt. 95 Pkt. |
|||||||||
| Mierzejewski Oskar | 12 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 9 15 12 10 | 35.59 44.82 52.31 43.25 | 35.49 50.74 59.81 48.90 | 99% 128% 131% 128% | RŻ RŻ RŻ | 181 Pkt. 120 Pkt. 108 Pkt. 127 Pkt. |
|||||||||
| Noga Franciszek | 12 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 14 13 14 15 | 39.09 44.58 53.05 49.42 | 39.36 45.69 55.71 48.45 | 101% 105% 110% 96% | RŻ RŻ RŻ | 137 Pkt. 121 Pkt. 104 Pkt. 85 Pkt. |
|||||||||
| Paulouski Yahor | 12 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 18 17 17 18 | 42.61 46.50 59.12 1:02.09 | 46.85 52.91 1:03.65 --.-- | 121% 129% 116% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 105 Pkt. 107 Pkt. 75 Pkt. 42 Pkt. |
|||||||||
| Rusak Antonina | 12 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 12 13 12 13 | 36.51 45.59 47.64 48.43 | 37.42 48.80 48.42 51.53 | 105% 115% 103% 113% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 247 Pkt. 169 Pkt. 211 Pkt. 127 Pkt. |
|||||||||
| Sendal Kalina | 12 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 8 8 7 4 | 34.77 41.15 45.58 38.71 | 34.41 45.10 47.35 42.06 | 98% 120% 108% 118% | RŻ RŻ RŻ | 286 Pkt. 231 Pkt. 241 Pkt. 249 Pkt. |
|||||||||
| Siwek Igor | 12 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 13 18 16 17 | 38.58 47.78 56.12 50.22 | 38.53 48.33 1:05.07 53.16 | 100% 102% 134% 112% | RŻ RŻ RŻ | 142 Pkt. 99 Pkt. 87 Pkt. 81 Pkt. |
|||||||||
| Skowronek Amelia | 12 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 4 3 4 9 | 33.23 38.44 42.45 41.44 | 32.50 41.47 46.26 --.-- | 96% 116% 119% | RŻ RŻ RŻ | 328 Pkt. 283 Pkt. 298 Pkt. 203 Pkt. |
|||||||||
| Szypiłow Wiktoria | 12 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 11 7 9 10 | 35.85 40.16 46.49 42.19 | 38.61 39.84 47.08 50.25 | 116% 98% 103% 142% | RŻ RŻ RŻ | 261 Pkt. 248 Pkt. 227 Pkt. 192 Pkt. |
|||||||||
| Wilewska Laura | 12 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 3 5 3 3 | 32.60 39.65 42.37 38.12 | 34.86 41.39 42.06 41.46 | 114% 109% 99% 118% | RŻ RŻ RŻ | 347 Pkt. 258 Pkt. 300 Pkt. 261 Pkt. |
|||||||||
| Witkowska Blanka | 12 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 5 6 5 6 | 33.32 39.74 44.38 39.91 | 32.29 39.24 43.23 41.90 | 94% 97% 95% 110% | RŻ | 325 Pkt. 256 Pkt. 261 Pkt. 227 Pkt. |
|||||||||
| Włodarczyk Jan | 12 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 7 6 3 9 | 34.26 39.51 41.68 41.86 | 43.15 42.75 40.85 49.55 | 159% 117% 96% 140% | RŻ RŻ RŻ | 203 Pkt. 175 Pkt. 214 Pkt. 140 Pkt. |
|||||||||
| Żukowski Tymon | 12 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 17 13 13 16 | 41.56 44.58 52.90 50.02 | 40.67 50.24 50.54 1:13.74 | 96% 127% 91% 217% | RŻ RŻ | 114 Pkt. 121 Pkt. 104 Pkt. 82 Pkt. |
|||||||||
| Całkiem 72 wyniki indywidualne, średnie osiągnięcie: 114,4% 0 nowy rekord(y), 52 nowy rekord życiowy(e) Najlepsza poprawa: Żukowski Tymon, 50 motylkowy 50.02 |
| UKS Dwójka Morena Gdańsk XXIX Mistrzostwa Miasta Gdańska w Wszechstronnym Wieloboju Szybkościowym w Pływaniu | Gdańsk 01.06.2024 |
| Podsumowanie wyników | Krótki basen (25m), FINA 2023 |
| Lastname, Firstname | YOB | Dystans,Styl | Pl. | Time | Round | Old PB. | Diff. |
| Bączek Helena | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 4 2 4 5 | 35.05 38.24 48.31 42.96 | 36.13 38.73 53.51 --.-- | 106% 103% 123% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 279 Pkt. 287 Pkt. 202 Pkt. 182 Pkt. |
|||||||||
| Betlińska Aleksandra | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 12 8 6 8 | 39.20 42.88 49.76 47.24 | 40.86 44.24 50.03 49.03 | 109% 106% 101% 108% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 200 Pkt. 204 Pkt. 185 Pkt. 137 Pkt. |
|||||||||
| Błażewicz Patryk | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 9 9 11 9 | 38.13 43.68 55.65 47.88 | 38.13 47.22 1:00.76 42.50 | 100% 117% 119% 79% | RŻ RŻ | 147 Pkt. 129 Pkt. 90 Pkt. 93 Pkt. |
|||||||||
| Cabańska Natalia | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 5 12 9 6 | 36.36 45.36 50.17 43.08 | 35.88 46.98 51.51 41.44 | 97% 107% 105% 93% | RŻ RŻ | 250 Pkt. 172 Pkt. 180 Pkt. 181 Pkt. |
|||||||||
| Chruściel Dawid | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 12 12 10 14 | 40.96 48.28 53.80 54.11 | 45.24 46.90 55.67 --.-- | 122% 94% 107% | RŻ RŻ RŻ | 119 Pkt. 96 Pkt. 99 Pkt. 64 Pkt. |
|||||||||
| Czerniawska Zuzanna | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 15 14 8 9 | 42.42 48.18 50.07 47.71 | 40.18 50.12 51.00 45.78 | 90% 108% 104% 92% | RŻ RŻ | 157 Pkt. 143 Pkt. 181 Pkt. 133 Pkt. |
|||||||||
| Dobrzyński Tyberiusz | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 13 13 13 12 | 41.02 48.61 58.81 52.85 | 42.68 48.61 1:04.45 --.-- | 108% 100% 120% | RŻ RŻ RŻ | 118 Pkt. 94 Pkt. 76 Pkt. 69 Pkt. |
|||||||||
| Drobyshev Artem | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 8 6 4 7 | 37.84 41.52 48.14 42.18 | 41.57 43.33 49.23 43.29 | 121% 109% 105% 105% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 151 Pkt. 151 Pkt. 139 Pkt. 137 Pkt. |
|||||||||
| Jarecki Robert | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 4 3 2 6 | 34.36 39.98 43.62 41.06 | 35.22 45.31 43.18 40.70 | 105% 128% 98% 98% | RŻ RŻ | 201 Pkt. 169 Pkt. 187 Pkt. 148 Pkt. |
|||||||||
| Konefał Julia | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 7 5 2 7 | 36.69 42.01 43.27 43.64 | 36.75 49.33 44.18 48.61 | 100% 138% 104% 124% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 244 Pkt. 217 Pkt. 281 Pkt. 174 Pkt. |
|||||||||
| Kowalewski Tomasz | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 3 2 7 1 | 33.70 38.46 49.95 37.00 | 34.67 38.39 59.44 36.47 | 106% 100% 142% 97% | RŻ RŻ | 214 Pkt. 189 Pkt. 124 Pkt. 203 Pkt. |
|||||||||
| Kwiatkowska Pola | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 17 17 15 15 | 45.66 53.05 56.43 55.18 | 48.06 54.53 1:00.96 1:00.61 | 111% 106% 117% 121% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 126 Pkt. 107 Pkt. 127 Pkt. 86 Pkt. |
|||||||||
| Małecka Kaja | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 1 1 1 1 | 31.36 35.43 42.49 34.80 | 33.01 39.81 49.30 34.87 | 111% 126% 135% 100% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 390 Pkt. 361 Pkt. 297 Pkt. 343 Pkt. |
|||||||||
| Michałowska Emilia | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 3 4 12 2 | 34.95 41.10 50.83 39.66 | 34.42 46.04 56.65 38.78 | 97% 125% 124% 96% | RŻ RŻ | 282 Pkt. 231 Pkt. 173 Pkt. 232 Pkt. |
|||||||||
| Minda Alicja | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 2 3 4 3 | 33.49 39.28 48.31 40.36 | 33.09 43.06 57.43 37.51 | 98% 120% 141% 86% | RŻ RŻ | 320 Pkt. 265 Pkt. 202 Pkt. 220 Pkt. |
|||||||||
| Rejmus Igor | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 1 1 3 1 | 32.60 38.31 46.89 37.00 | 32.21 40.74 55.38 37.35 | 98% 113% 139% 102% | RŻ RŻ RŻ | 236 Pkt. 192 Pkt. 150 Pkt. 203 Pkt. |
|||||||||
| Stawska Lena | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 18 15 16 16 | 47.62 49.21 58.49 56.06 | 45.93 56.20 58.40 --.-- | 93% 130% 100% | RŻ RŻ | 111 Pkt. 135 Pkt. 114 Pkt. 82 Pkt. |
|||||||||
| Święcicka Zuzanna | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 9 7 17 4 | 38.45 42.86 58.61 42.17 | 42.60 45.29 1:06.06 41.93 | 123% 112% 127% 99% | RŻ RŻ RŻ | 212 Pkt. 204 Pkt. 113 Pkt. 193 Pkt. |
|||||||||
| Szczepkowski Jan | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 6 4 8 8 | 36.29 40.53 52.06 44.90 | 36.86 40.73 1:03.12 44.49 | 103% 101% 147% 98% | RŻ RŻ RŻ | 171 Pkt. 162 Pkt. 110 Pkt. 113 Pkt. |
|||||||||
| Szypiłow Artur | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 2 5 5 4 | 33.40 40.95 48.93 40.28 | 33.47 45.00 48.64 39.21 | 100% 121% 99% 95% | RŻ RŻ | 219 Pkt. 157 Pkt. 132 Pkt. 157 Pkt. |
|||||||||
| Tomczak Tadeusz | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 10 10 1 10 | 38.94 44.78 43.51 50.71 | 40.81 --.-- 48.07 --.-- | 110% 122% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 138 Pkt. 120 Pkt. 188 Pkt. 78 Pkt. |
|||||||||
| Całkiem 84 wyniki indywidualne, średnie osiągnięcie: 108,9% 0 nowy rekord(y), 61 nowy rekord życiowy(e) Najlepsza poprawa: Szczepkowski Jan, 50 klasyczny 52.06 |