| UKS Dwójka Morena Gdańsk 24. Int. WASRA-Cup | Berlin (GER) 15.-17.03.2024 |
| Podsumowanie wyników | Długi basen (50m), FINA 2024 |
| Lastname, Firstname | YOB | Dystans,Styl | Pl. | Time | Round | Old PB. | Diff. |
| Gumowski Bartosz | 10 : | 200 dowolny 50 grzbietowy 100 grzbietowy 200 grzbietowy | 10 12 13 14 | 2:21.34 33.07 1:14.19 2:42.16 | --.-- 34.38 1:23.40 --.-- | 108% 126% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 375 Pkt. 361 Pkt. 336 Pkt. 328 Pkt. |
|||||||||
| Talarczyk Jan | 10 : | 50 dowolny 100 dowolny 50 grzbietowy 100 klasyczny | 32 39 47 23 | 31.46 1:09.53 39.16 1:30.61 | --.-- 1:13.52 --.-- 1:34.80 | 112% 109% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 293 Pkt. 306 Pkt. 217 Pkt. 247 Pkt. |
|||||||||
| Całkiem 8 wyniki indywidualne, średnie osiągnięcie: 106,9% 0 nowy rekord(y), 8 nowy rekord życiowy(e) Najlepsza poprawa: Gumowski Bartosz, 100 grzbietowy 1:14.19 |
| UKS Dwójka Morena Gdańsk 24. Int. WASRA-Cup | Berlin (GER) 15.-17.03.2024 |
| Podsumowanie wyników | Długi basen (50m), FINA 2024 |
| Lastname, Firstname | YOB | Dystans,Styl | Pl. | Time | Round | Old PB. | Diff. |
| Drobyshev Vladislav | 10 : | 50 dowolny 100 dowolny 50 klasyczny 100 klasyczny | 51 52 18 18 | 33.14 1:13.39 38.96 1:26.81 | --.-- --.-- --.-- --.-- | RŻ RŻ RŻ RŻ | 251 Pkt. 260 Pkt. 295 Pkt. 281 Pkt. |
||||||||||
| Jackiewicz Wiktor | 10 : | 50 dowolny 100 dowolny 200 dowolny 50 grzbietowy | 22 27 15 26 | 29.89 1:06.68 2:25.93 35.98 | 31.77 1:13.60 --.-- 39.23 | 113% 122% 119% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 342 Pkt. 347 Pkt. 341 Pkt. 280 Pkt. |
|||||||||
| Kilikowska Julia | 10 : | 50 dowolny 100 dowolny 200 dowolny 400 dowolny | 22 24 17 17 | 31.17 1:10.22 2:34.84 5:34.34 | 40.88 --.-- --.-- --.-- | 172% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 434 Pkt. 399 Pkt. 387 Pkt. 348 Pkt. |
|||||||||
| Krawczyk Aleksandra | 10 : | 50 dowolny 50 motylkowy 100 motylkowy 200 motylkowy | 5 4 2 1 | 28.72 30.40 1:07.79 2:31.69 | 45.29 31.31 1:09.58 --.-- | 249% 106% 105% | RŻ RŻ CR,RK 14,RK 15 RŻ | 555 Pkt. 518 Pkt. 548 Pkt. 517 Pkt. |
|||||||||
| Krawiec Selena | 10 : | 50 klasyczny 100 klasyczny 200 klasyczny 200 zmienny | 5 7 6 8 | 38.10 1:24.42 2:57.78 2:42.98 | 39.78 1:26.71 3:25.93 --.-- | 109% 105% 134% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 448 Pkt. 438 Pkt. 463 Pkt. 463 Pkt. |
|||||||||
| Kuliga Katarzyna | 11 : | 50 grzbietowy 200 grzbietowy 200 zmienny 400 zmienny | 22 13 12 3 | 37.51 2:49.05 2:50.15 6:06.40 | 47.65 --.-- --.-- --.-- | 161% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 367 Pkt. 386 Pkt. 407 Pkt. 382 Pkt. |
|||||||||
| Neumann Jakub | 11 : | 50 dowolny 50 klasyczny 100 klasyczny 200 klasyczny | 39 19 11 9 | 32.27 39.03 1:23.55 3:00.51 | 40.36 52.17 1:54.75 --.-- | 156% 179% 189% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 272 Pkt. 293 Pkt. 315 Pkt. 335 Pkt. |
|||||||||
| Owczarzak Jagoda | 10 : | 50 dowolny 100 dowolny 50 grzbietowy 100 grzbietowy | 32 34 38 20 | 32.44 1:13.02 39.77 1:25.24 | --.-- --.-- --.-- --.-- | RŻ RŻ RŻ RŻ | 385 Pkt. 355 Pkt. 308 Pkt. 304 Pkt. |
||||||||||
| Prokopczuk Gabriela | 11 : | 400 dowolny 50 klasyczny 100 klasyczny 200 klasyczny | 19 17 14 14 | 5:40.94 40.48 1:29.55 3:19.52 | --.-- 44.75 1:37.25 --.-- | 122% 118% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 329 Pkt. 373 Pkt. 367 Pkt. 327 Pkt. |
|||||||||
| Całkiem 36 wyniki indywidualne, średnie osiągnięcie: 118,3% 1 nowy rekord(y), 36 nowy rekord życiowy(e) Najlepsza poprawa: Krawczyk Aleksandra, 50 dowolny 28.72 |
| UKS Dwójka Morena Gdańsk 24. Int. WASRA-Cup | Berlin (GER) 15.-17.03.2024 |
| Podsumowanie wyników | Długi basen (50m), FINA 2024 |
| Lastname, Firstname | YOB | Dystans,Styl | Pl. | Time | Round | Old PB. | Diff. |
| Czyżykowska Magdalena | 11 : | 50 dowolny 400 dowolny 50 klasyczny 50 motylkowy | 45 21 31 26 | 34.31 5:52.40 45.21 38.36 | 34.91 --.-- --.-- 38.42 | 104% 100% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 325 Pkt. 297 Pkt. 268 Pkt. 258 Pkt. |
|||||||||
| Dragun Piotr | 11 : | 50 dowolny 50 klasyczny 50 motylkowy 200 zmienny | 67 43 41 31 | 37.28 45.49 43.06 3:17.41 | --.-- --.-- --.-- --.-- | RŻ RŻ RŻ RŻ | 176 Pkt. 185 Pkt. 138 Pkt. 192 Pkt. |
||||||||||
| Horbaczewski Piotr | 11 : | 50 dowolny 100 dowolny 50 klasyczny 200 zmienny | 65 63 48 28 | 36.39 1:19.39 48.81 3:09.42 | --.-- --.-- --.-- --.-- | RŻ RŻ RŻ RŻ | 189 Pkt. 205 Pkt. 150 Pkt. 217 Pkt. |
||||||||||
| Kowalski Antoni Maksymilian | 12 : | 50 dowolny 100 dowolny 200 dowolny 200 klasyczny | 7 8 5 3 | 30.68 1:07.99 2:27.50 3:13.38 | --.-- --.-- 2:30.69 3:16.99 | 104% 104% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 316 Pkt. 327 Pkt. 330 Pkt. 273 Pkt. |
|||||||||
| Łosiński Piotr | 11 : | 50 dowolny 400 dowolny 800 dowolny 50 motylkowy | 39 22 8 22 | 32.27 5:25.52 11:27.57 35.33 | --.-- --.-- --.-- --.-- | RŻ RŻ RŻ RŻ | 272 Pkt. 308 Pkt. 284 Pkt. 250 Pkt. |
||||||||||
| Mazur Kajetan | 11 : | 100 dowolny 1500 dowolny 50 motylkowy 200 zmienny | 19 7 14 18 | 1:04.71 20:14.86 32.52 2:42.22 | --.-- --.-- 33.90 2:45.89 | 109% 105% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 379 Pkt. 368 Pkt. 321 Pkt. 347 Pkt. |
|||||||||
| Saienko Oleg | 11 : | 50 klasyczny 100 klasyczny 200 klasyczny 200 zmienny 400 zmienny | 17 13 11 14 3 | 38.80 1:24.16 3:08.50 2:40.74 5:55.01 | 38.56 1:26.08 3:07.32 --.-- --.-- | 99% 105% 99% | RŻ RŻ RŻ | 299 Pkt. 308 Pkt. 294 Pkt. 356 Pkt. 318 Pkt. |
|||||||||
| Skierka Magdalena | 11 : | 50 dowolny 400 dowolny 1500 dowolny 50 motylkowy 400 zmienny | 13 13 3 15 2 | 30.26 5:10.93 21:28.02 34.10 6:02.59 | 30.78 --.-- --.-- 35.30 --.-- | 103% 107% | RŻ RŻ RŻ RŻ RŻ | 474 Pkt. 433 Pkt. 364 Pkt. 367 Pkt. 394 Pkt. |
|||||||||
| Całkiem 34 wyniki indywidualne, średnie osiągnięcie: 101,1% 0 nowy rekord(y), 32 nowy rekord życiowy(e) Najlepsza poprawa: Mazur Kajetan, 50 motylkowy 32.52 |
| UKS Dwójka Morena Gdańsk 24. Int. WASRA-Cup | Berlin (GER) 15.-17.03.2024 |
| Podsumowanie wyników | Długi basen (50m), FINA 2024 |
| Lastname, Firstname | YOB | Dystans,Styl | Pl. | Time | Round | Old PB. | Diff. |
| Baranowski Marek | 12 : | 100 dowolny 400 dowolny 50 motylkowy 100 motylkowy 200 zmienny | 17 8 8 5 17 | 1:13.16 5:54.68 38.07 1:26.28 3:03.59 | 1:16.19 5:50.32 --.-- 1:29.77 --.-- | 108% 98% 108% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 262 Pkt. 238 Pkt. 200 Pkt. 188 Pkt. 239 Pkt. |
|||||||||
| Filipiak Liliana | 12 : | 200 dowolny 100 grzbietowy 200 grzbietowy 50 motylkowy 100 motylkowy | 10 4 11 15 11 | 2:39.73 1:23.60 2:57.52 41.07 1:35.61 | --.-- 1:29.05 --.-- 42.36 1:35.95 | 113% 106% 101% | RŻ RŻ RŻ RŻ RŻ | 352 Pkt. 322 Pkt. 333 Pkt. 210 Pkt. 195 Pkt. |
|||||||||
| Krawczyk Jakub | 12 : | 50 klasyczny 100 klasyczny 200 klasyczny 100 motylkowy | 10 6 6 8 | 43.20 1:34.04 3:16.99 1:31.00 | 44.13 1:36.68 3:24.95 --.-- | 104% 106% 108% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 216 Pkt. 221 Pkt. 258 Pkt. 160 Pkt. |
|||||||||
| Kurpiewski Marceli | 12 : | 50 dowolny 100 dowolny 200 dowolny 50 grzbietowy 200 grzbietowy | 2 6 11 2 6 | 29.16 1:07.50 2:37.20 34.64 2:48.77 | 30.67 --.-- --.-- 37.03 2:53.48 | 111% 114% 106% | RŻ RŻ RŻ RŻ RŻ | 368 Pkt. 334 Pkt. 273 Pkt. 314 Pkt. 291 Pkt. |
|||||||||
| Rudzki Kacper | 12 : | 50 dowolny 400 dowolny 50 klasyczny 100 klasyczny | 31 12 13 13 | 35.74 6:01.92 44.73 1:42.90 | --.-- --.-- 48.65 1:44.29 | 118% 103% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 200 Pkt. 224 Pkt. 195 Pkt. 168 Pkt. |
|||||||||
| Sendal Kalina | 12 : | 50 grzbietowy 100 grzbietowy 200 grzbietowy 50 klasyczny 50 motylkowy | 17 12 20 18 17 | 44.48 1:30.82 3:16.83 46.21 41.73 | --.-- --.-- --.-- 48.23 43.13 | 109% 107% | RŻ RŻ RŻ RŻ RŻ | 220 Pkt. 251 Pkt. 244 Pkt. 251 Pkt. 200 Pkt. |
|||||||||
| Skowronek Amelia | 12 : | 50 dowolny 200 dowolny 50 grzbietowy 200 grzbietowy 50 klasyczny 200 zmienny | 14 6 8 15 12 22 | 33.05 2:37.77 39.12 3:02.32 43.98 3:03.53 | 33.47 2:40.43 39.39 --.-- 44.87 3:02.87 | 103% 103% 101% 104% 99% | RŻ RŻ RŻ RŻ RŻ | 364 Pkt. 365 Pkt. 323 Pkt. 308 Pkt. 291 Pkt. 324 Pkt. |
|||||||||
| Szypiłow Wiktoria | 12 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 100 grzbietowy 200 grzbietowy 50 klasyczny | 28 16 11 19 25 | 36.88 43.06 1:29.77 3:15.79 47.65 | 36.08 41.56 1:32.15 3:15.57 --.-- | 96% 93% 105% 100% | RŻ RŻ | 262 Pkt. 242 Pkt. 260 Pkt. 248 Pkt. 229 Pkt. |
|||||||||
| Wilewska Laura | 12 : | 200 dowolny 400 dowolny 50 klasyczny 100 klasyczny 200 zmienny | 8 7 11 7 23 | 2:38.99 5:29.86 43.13 1:34.83 3:06.14 | --.-- --.-- 46.18 --.-- --.-- | 115% | RŻ RŻ RŻ RŻ RŻ | 357 Pkt. 363 Pkt. 309 Pkt. 309 Pkt. 311 Pkt. |
|||||||||
| Witkowska Blanka | 12 : | 50 dowolny 400 dowolny 200 grzbietowy 100 klasyczny | 9 6 14 6 | 32.43 5:29.74 3:01.27 1:34.32 | 33.43 5:40.55 3:05.34 --.-- | 106% 107% 105% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 385 Pkt. 363 Pkt. 313 Pkt. 314 Pkt. |
|||||||||
| Włodarczyk Jan | 12 : | 50 klasyczny 100 klasyczny 200 klasyczny 200 zmienny | 4 2 5 19 | 41.33 1:32.34 3:16.68 3:06.83 | 44.58 1:39.31 3:27.24 --.-- | 116% 116% 111% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 247 Pkt. 233 Pkt. 259 Pkt. 227 Pkt. |
|||||||||
| Całkiem 52 wyniki indywidualne, średnie osiągnięcie: 103,8% 0 nowy rekord(y), 47 nowy rekord życiowy(e) Najlepsza poprawa: Rudzki Kacper, 50 klasyczny 44.73 |
| UKS Dwójka Morena Gdańsk 24. Int. WASRA-Cup | Berlin (GER) 15.-17.03.2024 |
| Podsumowanie wyników | Długi basen (50m), FINA 2024 |
| Lastname, Firstname | YOB | Dystans,Styl | Pl. | Time | Round | Old PB. | Diff. |
| Bączek Helena | 13 : | 50 grzbietowy 100 grzbietowy 200 grzbietowy 100 klasyczny 200 zmienny | 6 11 6 10 10 | 39.73 1:26.32 2:57.80 1:46.98 3:07.80 | 39.93 1:28.15 3:08.89 --.-- --.-- | 101% 104% 113% | RŻ RŻ RŻ RŻ RŻ | 309 Pkt. 292 Pkt. 332 Pkt. 215 Pkt. 302 Pkt. |
|||||||||
| Betlińska Aleksandra | 13 : | 50 grzbietowy 100 grzbietowy 50 klasyczny 100 klasyczny | 22 20 21 15 | 45.30 1:34.74 51.53 1:51.75 | 46.41 1:40.06 52.48 1:52.69 | 105% 112% 104% 102% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 208 Pkt. 221 Pkt. 181 Pkt. 188 Pkt. |
|||||||||
| Cabańska Natalia | 13 : | 100 dowolny 50 grzbietowy 50 motylkowy 200 zmienny | 22 23 17 26 | 1:23.34 46.15 44.01 3:29.31 | --.-- --.-- --.-- --.-- | RŻ RŻ RŻ RŻ | 238 Pkt. 197 Pkt. 171 Pkt. 218 Pkt. |
||||||||||
| Czerniawska Zuzanna | 13 : | 50 grzbietowy 100 grzbietowy 50 klasyczny 100 klasyczny | 28 28 28 21 | 48.27 1:41.61 54.86 2:01.64 | --.-- --.-- --.-- --.-- | RŻ RŻ RŻ RŻ | 172 Pkt. 179 Pkt. 150 Pkt. 146 Pkt. |
||||||||||
| Jarecki Robert | 13 : | 400 dowolny 50 klasyczny 100 klasyczny 200 klasyczny 200 zmienny | 14 3 8 4 21 | 6:09.36 44.57 1:42.40 3:32.14 3:19.34 | --.-- 48.44 1:46.22 3:45.39 --.-- | 118% 108% 113% | RŻ RŻ RŻ RŻ RŻ | 211 Pkt. 197 Pkt. 171 Pkt. 206 Pkt. 187 Pkt. |
|||||||||
| Konefał Julia | 13 : | 50 grzbietowy 100 grzbietowy 50 klasyczny 100 klasyczny 200 klasyczny | 20 21 5 3 4 | 44.63 1:35.24 44.21 1:37.70 3:30.42 | 47.19 --.-- 47.75 1:42.10 3:37.52 | 112% 117% 109% 107% | RŻ RŻ RŻ RŻ RŻ | 217 Pkt. 218 Pkt. 286 Pkt. 282 Pkt. 279 Pkt. |
|||||||||
| Kowalewski Tomasz | 13 : | 400 dowolny 50 grzbietowy 100 grzbietowy 200 grzbietowy 50 motylkowy | 9 4 8 9 5 | 6:02.32 40.24 1:25.79 3:01.52 38.45 | --.-- 42.32 --.-- 3:10.34 --.-- | 111% 110% | RŻ RŻ RŻ RŻ RŻ | 224 Pkt. 200 Pkt. 217 Pkt. 234 Pkt. 194 Pkt. |
|||||||||
| Małecka Kaja | 13 : | 50 dowolny 100 dowolny 200 dowolny 400 dowolny 50 motylkowy | 3 3 2 3 2 | 32.09 1:10.70 2:35.26 5:34.48 35.16 | 32.74 1:15.08 --.-- --.-- 38.26 | 104% 113% 118% | RŻ RŻ RŻ RŻ RŻ | 398 Pkt. 391 Pkt. 383 Pkt. 348 Pkt. 335 Pkt. |
|||||||||
| Michałowska Emilia | 13 : | 100 dowolny 200 dowolny 400 dowolny 100 grzbietowy | 10 9 10 14 | 1:16.59 2:45.58 5:49.32 1:28.30 | 1:23.73 --.-- --.-- 1:37.55 | 120% 122% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 307 Pkt. 316 Pkt. 305 Pkt. 273 Pkt. |
|||||||||
| Minda Alicja | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 100 grzbietowy | 7 5 16 | 34.52 39.29 1:29.48 | 35.45 41.00 1:34.34 | 105% 109% 111% | RŻ RŻ RŻ | 319 Pkt. 319 Pkt. 263 Pkt. |
|||||||||
| Rejmus Igor | 13 : | 50 dowolny 100 dowolny 200 dowolny 50 grzbietowy 100 grzbietowy | 2 8 10 2 7 | 33.40 1:15.87 2:49.33 39.06 1:25.58 | 34.59 1:19.22 --.-- --.-- 1:31.46 | 107% 109% 114% | RŻ RŻ RŻ RŻ RŻ | 245 Pkt. 235 Pkt. 218 Pkt. 219 Pkt. 219 Pkt. |
|||||||||
| Szypiłow Artur | 13 : | 100 dowolny 200 dowolny 100 klasyczny 100 motylkowy 200 zmienny | 16 11 10 4 20 | 1:19.35 2:52.38 1:49.19 1:36.20 3:17.91 | --.-- 3:11.49 1:49.86 1:37.36 --.-- | 123% 101% 102% | RŻ RŻ RŻ RŻ RŻ | 205 Pkt. 207 Pkt. 141 Pkt. 135 Pkt. 191 Pkt. |
|||||||||
| Całkiem 54 wyniki indywidualne, średnie osiągnięcie: 105,6% 0 nowy rekord(y), 54 nowy rekord życiowy(e) Najlepsza poprawa: Szypiłow Artur, 200 dowolny 2:52.38 |