UKS Dwójka Morena Gdańsk Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 13 lat, runda II | Bydgoszcz 17./18.06.2023 |
Podsumowanie wyników | Krótki basen (25m), FINA 2022 |
Lastname, Firstname Adamonis Maciej | YOB 10 : | Dystans,Styl 100 grzbietowy 200 grzbietowy | Pl. 67 64 | Time 1:25.65 3:01.12 | Round | Old PB. 1:21.98 3:01.79 | Diff. 92% 101% | RŻ | 179 Pkt. 198 Pkt. |
||||||||
Dobrzyński Olivier | 10 : | 100 dowolny 200 grzbietowy 100 klasyczny 200 zmienny | 106 72 70 75 | 1:14.89 3:09.09 1:40.54 3:05.89 | 1:17.04 3:08.50 1:47.30 --.-- | 106% 99% 114% | RŻ RŻ RŻ | 214 Pkt. 174 Pkt. 166 Pkt. 205 Pkt. |
|||||||||
Drobyshev Vladislav | 10 : | 100 klasyczny 200 klasyczny | 61 52 | 1:38.14 3:33.41 | 1:40.79 3:31.26 | 105% 98% | RŻ | 178 Pkt. 178 Pkt. |
|||||||||
Gumowski Bartosz | 10 : | 400 dowolny 100 grzbietowy 200 grzbietowy 200 zmienny | 24 18 15 34 | 4:55.44 1:11.53 2:33.71 2:41.64 | 5:11.30 1:11.31 2:37.12 2:42.75 | 111% 99% 104% 101% | RŻ RŻ RŻ | 370 Pkt. 308 Pkt. 324 Pkt. 311 Pkt. |
|||||||||
Jackiewicz Wiktor | 10 : | 100 dowolny 100 grzbietowy 200 grzbietowy 100 klasyczny | 91 62 62 60 | 1:11.05 1:22.05 2:59.28 1:37.39 | 1:13.19 --.-- --.-- 1:45.48 | 106% 117% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 251 Pkt. 204 Pkt. 204 Pkt. 182 Pkt. |
|||||||||
Kaniewski Antoni | 10 : | 100 dowolny 400 dowolny 200 klasyczny 100 motylkowy | 80 47 50 69 | 1:09.24 5:10.41 3:28.41 1:33.35 | 1:09.71 5:15.97 --.-- --.-- | 101% 104% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 271 Pkt. 319 Pkt. 191 Pkt. 134 Pkt. |
|||||||||
Kempińska Zuzanna | 10 : | 100 dowolny 400 dowolny 100 grzbietowy 100 klasyczny | 66 51 40 45 | 1:13.73 5:38.72 1:21.29 1:34.60 | 1:12.05 5:34.50 1:22.45 1:35.99 | 95% 98% 103% 103% | RŻ RŻ | 316 Pkt. 329 Pkt. 307 Pkt. 286 Pkt. |
|||||||||
Kilikowska Julia | 10 : | 100 dowolny 400 dowolny 100 klasyczny 200 zmienny | 28 32 19 24 | 1:07.83 5:20.75 1:26.31 2:48.90 | 1:11.79 5:37.24 1:33.00 2:54.96 | 112% 111% 116% 107% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 406 Pkt. 387 Pkt. 377 Pkt. 375 Pkt. |
|||||||||
Krawczyk Aleksandra | 10 : | 400 dowolny 200 klasyczny 100 motylkowy 200 zmienny | 5 1 2 3 | 4:52.19 2:47.86 1:07.83 2:34.07 | 4:57.12 2:54.08 1:11.02 2:36.90 | 103% 108% 110% 104% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 513 Pkt. 515 Pkt. 521 Pkt. 494 Pkt. |
|||||||||
Krawiec Selena | 10 : | 400 dowolny 100 klasyczny 200 klasyczny 200 zmienny | 17 8 7 15 | 5:07.34 1:22.18 2:59.41 2:44.13 | 5:14.50 1:24.16 3:04.38 --.-- | 105% 105% 106% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 440 Pkt. 436 Pkt. 421 Pkt. 409 Pkt. |
|||||||||
Kuban Liliana | 10 : | 100 dowolny 100 grzbietowy 200 grzbietowy 100 klasyczny | 44 28 33 33 | 1:10.19 1:19.41 2:51.09 1:30.23 | 1:09.63 1:16.92 2:50.79 1:29.78 | 98% 94% 100% 99% | 366 Pkt. 330 Pkt. 335 Pkt. 330 Pkt. |
||||||||||
Michałowski Xavier | 10 : | 100 dowolny 200 grzbietowy 100 klasyczny 200 klasyczny | 131 81 83 60 | 1:27.46 3:34.03 1:50.30 4:05.30 | 1:28.48 3:26.23 1:45.65 3:48.55 | 102% 93% 92% 87% | RŻ | 134 Pkt. 120 Pkt. 125 Pkt. 117 Pkt. |
|||||||||
Oczachowski Franciszek | 10 : | 100 dowolny 100 grzbietowy 200 grzbietowy 100 klasyczny | 134 85 80 84 | 1:31.22 1:38.55 3:32.08 1:50.54 | 1:28.49 1:42.05 3:40.06 1:52.92 | 94% 107% 108% 104% | RŻ RŻ RŻ | 118 Pkt. 117 Pkt. 123 Pkt. 125 Pkt. |
|||||||||
Owczarzak Jagoda | 10 : | 100 dowolny 100 grzbietowy 200 grzbietowy 100 motylkowy | 32 26 26 18 | 1:08.56 1:19.32 2:46.99 1:18.93 | 1:07.94 1:19.27 2:51.63 1:19.40 | 98% 100% 106% 101% | RŻ RŻ | 393 Pkt. 331 Pkt. 361 Pkt. 330 Pkt. |
|||||||||
Pawłowski Dominik | 10 : | 100 dowolny 400 dowolny 100 grzbietowy 100 klasyczny | 93 60 66 66 | 1:11.50 5:31.60 1:25.08 1:39.85 | 1:15.20 6:06.96 1:23.78 1:43.29 | 111% 122% 97% 107% | RŻ RŻ RŻ | 246 Pkt. 262 Pkt. 183 Pkt. 169 Pkt. |
|||||||||
Rudzki Jędrzej | 10 : | 100 dowolny 100 grzbietowy 200 grzbietowy 100 klasyczny | 125 87 78 85 | 1:23.54 1:40.08 3:29.90 1:50.60 | 1:28.68 1:40.34 3:41.90 1:57.08 | 113% 101% 112% 112% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 154 Pkt. 112 Pkt. 127 Pkt. 124 Pkt. |
|||||||||
Talarczyk Jan | 10 : | 100 dowolny 100 klasyczny 200 klasyczny 100 motylkowy | 90 41 32 44 | 1:11.00 1:31.46 3:14.70 1:19.40 | 1:11.10 1:34.75 3:18.13 1:22.91 | 100% 107% 104% 109% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 251 Pkt. 220 Pkt. 235 Pkt. 217 Pkt. |
|||||||||
Walczukiewicz Iga | 10 : | 100 dowolny 100 grzbietowy 200 grzbietowy 100 klasyczny | 118 88 72 84 | 1:29.67 1:38.63 3:35.94 1:54.00 | 1:29.48 1:36.56 --.-- 1:51.17 | 100% 96% 95% | RŻ | 175 Pkt. 172 Pkt. 167 Pkt. 163 Pkt. |
|||||||||
Zadkov Nikita | 10 : | 100 dowolny 100 grzbietowy 100 klasyczny | 126 89 87 | 1:23.64 1:41.79 1:55.44 | 1:27.85 1:39.95 2:01.41 | 110% 96% 111% | RŻ RŻ | 154 Pkt. 107 Pkt. 109 Pkt. |
|||||||||
Zieleniewski Maksymilian | 10 : | 100 dowolny 400 dowolny 100 grzbietowy 100 motylkowy | 120 82 82 78 | 1:19.89 6:22.54 1:35.97 1:46.70 | 1:22.52 6:26.26 1:36.68 1:46.51 | 107% 102% 101% 100% | RŻ RŻ RŻ | 176 Pkt. 170 Pkt. 127 Pkt. 89 Pkt. |
|||||||||
Zielińska Zuzanna | 10 : | 100 grzbietowy 200 grzbietowy 100 klasyczny 200 klasyczny | 60 51 53 44 | 1:26.64 3:07.09 1:36.28 3:30.21 | 1:27.89 3:09.16 1:39.85 --.-- | 103% 102% 108% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 254 Pkt. 256 Pkt. 271 Pkt. 262 Pkt. |
4 x 50 dowolny Mieszane | : | Owczarzak Jagoda Talarczyk Jan | 10 10 | Kaniewski Antoni Kempińska Zuzanna | 10 10 | 35 | 2:05.54 | |||
4 x 50 dowolny Mieszane | : | Kilikowska Julia Jackiewicz Wiktor | 10 10 | Pawłowski Dominik Dobrzyński Olivier | 10 10 | 40 | 2:07.88 | |||
4 x 50 dowolny Mieszane | : | Krawczyk Aleksandra Gumowski Bartosz | 10 10 | Kuban Liliana Krawiec Selena | 10 10 | 15 | 1:57.98 | |||
4 x 50 zmienny Mieszane | : | Kuban Liliana Kilikowska Julia | 10 10 | Talarczyk Jan Kaniewski Antoni | 10 10 | 36 | 2:21.21 | |||
4 x 50 zmienny Mieszane | : | Zielińska Zuzanna Kempińska Zuzanna | 10 10 | Jackiewicz Wiktor Pawłowski Dominik | 10 10 | 54 | 2:35.48 | |||
4 x 50 zmienny Mieszane | : | Gumowski Bartosz Krawiec Selena | 10 10 | Krawczyk Aleksandra Owczarzak Jagoda | 10 10 | 16 | 2:11.99 | |||
Całkiem 79 wyniki indywidualne, średnie osiągnięcie: 103,2% 0 nowy rekord(y), 57 nowy rekord życiowy(e) Najlepsza poprawa: Pawłowski Dominik, 400 dowolny 5:31.60 |