UKS Dwójka Morena Gdańsk Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego 12 lat w ramach MDMM 12 lat - II Runda | Gdańsk 15./16.06.2023 |
Podsumowanie wyników | Krótki basen (25m), FINA 2022 |
Lastname, Firstname Betlińska Hanna | YOB 11 : | Dystans,Styl 100 dowolny 100 grzbietowy 200 grzbietowy 100 motylkowy | Pl. 27 20 15 15 | Time 1:36.20 1:41.24 3:35.06 1:52.41 | Round | Old PB. 1:41.04 1:41.37 3:35.19 1:56.18 | Diff. 110% 100% 100% 107% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 142 Pkt. 159 Pkt. 169 Pkt. 114 Pkt. |
||||||||
Bieszke Aleksander | 11 : | 100 dowolny 100 grzbietowy 100 klasyczny 100 motylkowy | 29 15 10 18 | 1:23.96 1:34.19 1:44.23 1:49.72 | 1:23.84 1:36.37 1:44.35 1:56.44 | 100% 105% 100% 113% | RŻ RŻ RŻ | 152 Pkt. 135 Pkt. 149 Pkt. 82 Pkt. |
|||||||||
Czyżykowska Magdalena | 11 : | 100 grzbietowy 100 klasyczny 100 motylkowy | 12 15 10 | 1:31.84 1:45.93 1:34.43 | 1:38.64 1:43.40 1:35.33 | 115% 95% 102% | RŻ RŻ | 213 Pkt. 204 Pkt. 193 Pkt. |
|||||||||
Denkiewicz Jan | 11 : | 100 dowolny 100 grzbietowy 200 grzbietowy | 27 20 15 | 1:21.06 1:38.70 3:24.19 | 1:27.20 --.-- --.-- | 116% | RŻ RŻ RŻ | 169 Pkt. 117 Pkt. 138 Pkt. |
|||||||||
Dragun Piotr | 11 : | 100 dowolny 100 klasyczny 100 motylkowy 200 zmienny | 38 20 20 15 | 1:37.06 1:56.07 1:59.46 3:46.95 | 1:38.30 1:51.04 --.-- --.-- | 103% 92% | RŻ RŻ RŻ | 98 Pkt. 108 Pkt. 63 Pkt. 112 Pkt. |
|||||||||
Horbaczewski Piotr | 11 : | 100 dowolny 200 grzbietowy 100 klasyczny 200 klasyczny | 31 18 16 11 | 1:26.62 3:28.70 1:51.20 3:55.59 | 1:36.36 --.-- 1:54.36 --.-- | 124% 106% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 138 Pkt. 129 Pkt. 122 Pkt. 132 Pkt. |
|||||||||
Kuliga Katarzyna | 11 : | 400 dowolny 100 grzbietowy 100 motylkowy 200 zmienny | 5 4 4 3 | 5:23.54 1:20.70 1:25.61 2:51.06 | 5:35.61 1:23.66 --.-- 2:57.15 | 108% 107% 107% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 377 Pkt. 314 Pkt. 259 Pkt. 361 Pkt. |
|||||||||
Lao Izabella | 11 : | 100 dowolny 100 grzbietowy 200 grzbietowy 100 klasyczny | 26 17 16 22 | 1:35.84 1:38.12 3:35.24 1:59.52 | 1:36.29 1:42.50 3:44.08 2:03.91 | 101% 109% 108% 107% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 144 Pkt. 175 Pkt. 168 Pkt. 142 Pkt. |
|||||||||
Łosiński Piotr | 11 : | 100 dowolny 400 dowolny 100 motylkowy 200 zmienny | 17 9 14 12 | 1:15.86 5:40.16 1:37.31 3:12.12 | 1:17.59 5:58.25 1:34.95 3:13.85 | 105% 111% 95% 102% | RŻ RŻ RŻ | 206 Pkt. 242 Pkt. 118 Pkt. 185 Pkt. |
|||||||||
May Jakub | 11 : | 100 dowolny 100 grzbietowy 200 grzbietowy 100 motylkowy | 30 17 16 19 | 1:24.41 1:36.13 3:24.47 1:54.12 | 1:24.15 1:37.63 3:23.72 1:50.57 | 99% 103% 99% 94% | RŻ | 149 Pkt. 127 Pkt. 137 Pkt. 73 Pkt. |
|||||||||
Mazur Kajetan | 11 : | 100 dowolny 400 dowolny 100 motylkowy 200 zmienny | 4 2 5 4 | 1:08.25 5:10.67 1:19.08 2:46.77 | 1:08.95 5:31.62 1:21.70 2:54.36 | 102% 114% 107% 109% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 283 Pkt. 318 Pkt. 220 Pkt. 284 Pkt. |
|||||||||
Neumann Jakub | 11 : | 200 grzbietowy 100 klasyczny 200 klasyczny 200 zmienny | 7 7 4 9 | 3:00.49 1:38.90 3:26.66 3:06.95 | 3:03.90 1:35.80 3:24.62 3:11.48 | 104% 94% 98% 105% | RŻ RŻ | 200 Pkt. 174 Pkt. 196 Pkt. 201 Pkt. |
|||||||||
Ochenkowski Oliver | 11 : | 100 dowolny 100 grzbietowy | 26 9 | 1:20.95 1:28.53 | 1:24.13 1:28.43 | 108% 100% | RŻ | 169 Pkt. 162 Pkt. |
|||||||||
Posmyk Aleksander | 11 : | 100 dowolny 400 dowolny 100 grzbietowy 200 grzbietowy | 15 13 8 9 | 1:14.52 6:05.14 1:27.85 3:05.28 | 1:16.15 6:08.07 1:27.88 3:09.12 | 104% 102% 100% 104% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 217 Pkt. 196 Pkt. 166 Pkt. 185 Pkt. |
|||||||||
Prokopczuk Gabriela | 11 : | 100 grzbietowy 200 grzbietowy 100 klasyczny 200 klasyczny | 6 7 2 2 | 1:22.58 3:00.60 1:29.26 3:15.79 | 1:25.37 2:59.25 1:31.75 3:19.74 | 107% 99% 106% 104% | RŻ RŻ RŻ | 293 Pkt. 285 Pkt. 340 Pkt. 324 Pkt. |
|||||||||
Saienko Oleg | 11 : | 100 dowolny 100 klasyczny 200 klasyczny 100 motylkowy | 11 1 1 8 | 1:12.94 1:24.34 2:59.69 1:24.14 | 1:14.54 1:25.10 3:05.39 1:29.02 | 104% 102% 106% 112% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 232 Pkt. 281 Pkt. 299 Pkt. 183 Pkt. |
|||||||||
Skierka Magdalena | 11 : | 100 dowolny 400 dowolny 100 klasyczny 200 klasyczny | 2 2 3 3 | 1:09.17 5:19.77 1:31.74 3:21.12 | 1:13.12 5:42.13 1:35.74 3:24.60 | 112% 114% 109% 103% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 383 Pkt. 391 Pkt. 314 Pkt. 299 Pkt. |
|||||||||
Szatanek Marta | 11 : | 100 dowolny 100 grzbietowy 100 klasyczny 100 motylkowy | 19 14 14 14 | 1:22.82 1:34.61 1:44.76 1:39.76 | 1:23.01 1:37.61 1:49.12 1:39.68 | 100% 106% 108% 100% | RŻ RŻ RŻ | 223 Pkt. 195 Pkt. 210 Pkt. 163 Pkt. |
|||||||||
Szlawski Patryk | 11 : | 100 dowolny 100 grzbietowy 200 grzbietowy 100 klasyczny | 23 16 17 12 | 1:19.53 1:36.01 3:25.94 1:46.83 | 1:21.64 1:39.57 3:25.38 1:51.59 | 105% 108% 99% 109% | RŻ RŻ RŻ | 179 Pkt. 127 Pkt. 134 Pkt. 138 Pkt. |
|||||||||
Zinchenko Volodymyr | 11 : | 100 grzbietowy 200 grzbietowy | 24 23 | 1:50.02 4:01.89 | 2:01.25 4:36.80 | 121% 131% | RŻ RŻ | 84 Pkt. 83 Pkt. |
4 x 50 dowolny Mieszane | : | Denkiewicz Jan May Jakub | 11 11 | Szatanek Marta Szlawski Patryk | 11 11 | 12 | 2:27.69 | |||
4 x 50 dowolny Mieszane | : | Neumann Jakub Posmyk Aleksander | 11 11 | Łosiński Piotr Prokopczuk Gabriela | 11 11 | 7 | 2:17.82 | |||
4 x 50 dowolny Mieszane | : | Saienko Oleg Kuliga Katarzyna | 11 11 | Skierka Magdalena Mazur Kajetan | 11 11 | 3 | 2:09.54 | |||
4 x 50 zmienny Mieszane | : | Ochenkowski Oliver Czyżykowska Magdalena | 11 11 | Szatanek Marta Szlawski Patryk | 11 11 | 10 | 2:48.68 | |||
4 x 50 zmienny Mieszane | : | Posmyk Aleksander Prokopczuk Gabriela | 11 11 | Łosiński Piotr Neumann Jakub | 11 11 | 7 | 2:38.39 | |||
Całkiem 74 wyniki indywidualne, średnie osiągnięcie: 104,9% 0 nowy rekord(y), 61 nowy rekord życiowy(e) Najlepsza poprawa: Zinchenko Volodymyr, 200 grzbietowy 4:01.89 |