UKS Dwójka Morena Gdańsk Drużynowy Wielobój Pływacki 10-11 lat, Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Dzieci 10-11 lat | Kościerzyna 03./04.06.2023 |
Podsumowanie wyników | Krótki basen (25m), FINA 2022 |
Lastname, Firstname | YOB | Dystans,Styl | Pl. | Time | Round | Old PB. | Diff. |
Kowalski Antoni M. | 12 : | 50 dowolny 100 dowolny 200 dowolny 100 grzbietowy 100 klasyczny | ZSZ 1 1 1 1 | 31.31 1:07.51 2:28.09 1:20.72 1:29.34 | 31.42 1:09.39 2:31.56 1:20.42 1:31.45 | 101% 106% 105% 99% 105% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 266 Pkt. 293 Pkt. 302 Pkt. 214 Pkt. 236 Pkt. |
4 x 50 dowolny Mężczyzn | : | Kowalski Antoni M. Baranowski Marek | 12 12 | Krawczyk Jakub Kurpiewski Marceli | 12 12 | 1 | 2:15.38 | |||
4 x 50 zmienny Mężczyzn | : | Kurpiewski Marceli Kowalski Antoni M. | 12 12 | Krawczyk Jakub Baranowski Marek | 12 12 | 1 | 2:35.34 | |||
Całkiem 5 wyniki indywidualne, średnie osiągnięcie: 103,2% 0 nowy rekord(y), 4 nowy rekord życiowy(e) Najlepsza poprawa: Kowalski Antoni M., 100 dowolny 1:07.51 |
UKS Dwójka Morena Gdańsk Drużynowy Wielobój Pływacki 10-11 lat, Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Dzieci 10-11 lat | Kościerzyna 03./04.06.2023 |
Podsumowanie wyników | Krótki basen (25m), FINA 2022 |
Lastname, Firstname | YOB | Dystans,Styl | Pl. | Time | Round | Old PB. | Diff. |
Baranowski Marek | 12 : | 100 dowolny 200 dowolny 50 motylkowy 200 zmienny | 10 5 8 6 | 1:19.25 2:47.61 43.11 3:12.91 | 1:20.18 2:51.41 41.78 --.-- | 102% 105% 94% | RŻ RŻ RŻ | 181 Pkt. 208 Pkt. 128 Pkt. 183 Pkt. |
|||||||||
Burzyński Michał | 12 : | 200 dowolny 50 motylkowy | 11 18 | 2:59.59 47.95 | --.-- 54.65 | 130% | RŻ RŻ | 169 Pkt. 93 Pkt. |
|||||||||
Filipiak Liliana | 12 : | 100 dowolny 200 dowolny 100 grzbietowy 200 zmienny | 6 7 5 8 | 1:15.94 2:44.70 1:27.00 3:16.67 | 1:16.35 --.-- 1:35.85 3:15.99 | 101% 121% 99% | RŻ RŻ RŻ | 289 Pkt. 300 Pkt. 251 Pkt. 237 Pkt. |
|||||||||
Krawczyk Jakub | 12 : | 100 grzbietowy 100 klasyczny 50 motylkowy 200 zmienny | 5 2 4 2 | 1:27.70 1:34.65 39.29 3:06.28 | 1:32.67 1:36.92 38.61 3:34.55 | 112% 105% 97% 133% | RŻ RŻ RŻ | 167 Pkt. 199 Pkt. 169 Pkt. 203 Pkt. |
|||||||||
Kurpiewski Marceli | 12 : | 100 dowolny 50 grzbietowy 100 grzbietowy 50 motylkowy 200 zmienny | 2 ZSZ 2 5 5 | 1:11.59 38.13 1:23.06 40.02 3:08.13 | 1:15.48 37.59 1:27.47 41.75 3:10.41 | 111% 97% 111% 109% 102% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 245 Pkt. 197 Pkt. 197 Pkt. 160 Pkt. 197 Pkt. |
|||||||||
Lech Mateusz | 12 : | 100 dowolny 50 grzbietowy 100 grzbietowy 50 motylkowy 200 zmienny | 15 ZSZ 22 25 15 | 1:25.85 47.17 1:42.30 52.09 3:36.48 | 1:36.09 49.34 2:01.98 49.10 3:41.77 | 125% 109% 142% 89% 105% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 142 Pkt. 104 Pkt. 105 Pkt. 72 Pkt. 129 Pkt. |
|||||||||
Mierzejewski Oskar | 12 : | 50 dowolny 100 dowolny 100 grzbietowy 100 klasyczny 50 motylkowy | ZSZ 19 15 16 21 | 38.44 1:26.70 1:36.02 1:52.97 48.90 | 41.02 1:48.99 1:44.05 --.-- 1:06.25 | 114% 158% 117% 184% | RŻ RŻ RŻ RŻ RŻ | 144 Pkt. 138 Pkt. 127 Pkt. 117 Pkt. 87 Pkt. |
|||||||||
Noga Franciszek | 12 : | 100 dowolny 100 grzbietowy 100 klasyczny 50 motylkowy | 30 21 17 20 | 1:33.10 1:42.07 1:53.16 48.45 | 1:42.58 1:45.10 2:07.01 1:05.86 | 121% 106% 126% 185% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 111 Pkt. 106 Pkt. 116 Pkt. 90 Pkt. |
|||||||||
Rudzki Kacper | 12 : | 100 dowolny 200 dowolny 100 grzbietowy 100 klasyczny | 17 9 14 6 | 1:26.01 2:57.78 1:35.88 1:44.87 | 1:22.81 3:04.13 1:38.07 1:46.39 | 93% 107% 105% 103% | RŻ RŻ RŻ | 141 Pkt. 174 Pkt. 128 Pkt. 146 Pkt. |
|||||||||
Rusak Antonina | 12 : | 100 dowolny 200 dowolny 100 grzbietowy 100 klasyczny | 25 21 22 15 | 1:31.20 3:21.18 1:50.51 1:53.17 | 1:34.59 3:23.39 --.-- 2:04.29 | 108% 102% 121% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 167 Pkt. 164 Pkt. 122 Pkt. 167 Pkt. |
|||||||||
Sendal Kalina | 12 : | 100 dowolny 100 grzbietowy 50 motylkowy 200 zmienny | 18 12 12 12 | 1:26.16 1:33.46 44.47 3:28.14 | 1:41.22 1:37.55 44.57 --.-- | 138% 109% 100% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 198 Pkt. 202 Pkt. 164 Pkt. 200 Pkt. |
|||||||||
Skowronek Amelia | 12 : | 200 dowolny 100 grzbietowy 100 klasyczny 200 zmienny | 1 4 2 3 | 2:39.25 1:24.90 1:34.61 2:55.77 | 2:39.93 1:28.41 1:34.02 2:59.08 | 101% 108% 99% 104% | RŻ RŻ RŻ | 332 Pkt. 270 Pkt. 286 Pkt. 333 Pkt. |
|||||||||
Szypiłow Wiktoria | 12 : | 100 grzbietowy 100 klasyczny 50 motylkowy 200 zmienny | 11 10 16 13 | 1:32.65 1:47.48 50.25 3:30.28 | 1:37.17 1:49.71 51.71 3:35.91 | 110% 104% 106% 105% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 207 Pkt. 195 Pkt. 114 Pkt. 194 Pkt. |
|||||||||
Wilewska Laura | 12 : | 50 dowolny 200 dowolny 100 klasyczny 50 motylkowy 200 zmienny | ZSZ 8 4 5 5 | 34.87 2:44.88 1:36.25 41.68 3:08.34 | 34.86 2:50.59 1:37.89 41.46 3:12.94 | 100% 107% 103% 99% 105% | RŻ RŻ RŻ | 284 Pkt. 299 Pkt. 271 Pkt. 200 Pkt. 270 Pkt. |
|||||||||
Witkowska Blanka | 12 : | 100 dowolny 200 dowolny 50 grzbietowy 100 grzbietowy 200 zmienny | 3 5 ZSZ 6 6 | 1:14.15 2:43.34 41.63 1:27.68 3:13.23 | 1:15.49 2:49.75 41.82 1:31.73 --.-- | 104% 108% 101% 109% | RŻ RŻ RŻ RŻ RŻ | 311 Pkt. 308 Pkt. 223 Pkt. 245 Pkt. 250 Pkt. |
|||||||||
Włodarczyk Jan | 12 : | 100 grzbietowy 100 klasyczny 50 motylkowy 200 zmienny | 11 3 23 8 | 1:33.68 1:35.75 49.65 3:20.96 | 1:38.02 1:40.71 49.55 3:27.96 | 109% 111% 100% 107% | RŻ RŻ RŻ | 137 Pkt. 192 Pkt. 84 Pkt. 162 Pkt. |
|||||||||
Żukowski Tymon | 12 : | 100 dowolny 200 dowolny 100 grzbietowy 100 klasyczny | 38 28 31 22 | 1:46.61 3:41.06 1:49.42 2:05.12 | 1:40.22 3:42.53 1:50.99 2:00.07 | 88% 101% 103% 92% | RŻ RŻ | 74 Pkt. 90 Pkt. 86 Pkt. 86 Pkt. |
4 x 50 dowolny Mężczyzn | : | Mierzejewski Oskar Noga Franciszek | 12 12 | Włodarczyk Jan Rudzki Kacper | 12 12 | 4 | 2:33.41 | |||
4 x 50 dowolny Mężczyzn | : | Kowalski Antoni M. Baranowski Marek | 12 12 | Krawczyk Jakub Kurpiewski Marceli | 12 12 | 1 | 2:15.38 | |||
4 x 50 dowolny Kobiet | : | Wilewska Laura Filipiak Liliana | 12 12 | Witkowska Blanka Skowronek Amelia | 12 12 | 1 | 2:17.20 | |||
4 x 50 zmienny Mężczyzn | : | Lech Mateusz Włodarczyk Jan | 12 12 | Burzyński Michał Mierzejewski Oskar | 12 12 | 4 | 2:58.18 | |||
4 x 50 zmienny Mężczyzn | : | Kurpiewski Marceli Kowalski Antoni M. | 12 12 | Krawczyk Jakub Baranowski Marek | 12 12 | 1 | 2:35.34 | |||
4 x 50 zmienny Kobiet | : | Witkowska Blanka Skowronek Amelia | 12 12 | Wilewska Laura Filipiak Liliana | 12 12 | 2 | 2:43.22 | |||
Całkiem 71 wyniki indywidualne, średnie osiągnięcie: 109,6% 0 nowy rekord(y), 59 nowy rekord życiowy(e) Najlepsza poprawa: Noga Franciszek, 50 motylkowy 48.45 |
UKS Dwójka Morena Gdańsk Drużynowy Wielobój Pływacki 10-11 lat, Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Dzieci 10-11 lat | Kościerzyna 03./04.06.2023 |
Podsumowanie wyników | Krótki basen (25m), FINA 2022 |
Lastname, Firstname | YOB | Dystans,Styl | Pl. | Time | Round | Old PB. | Diff. |
Bączek Helena | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 100 zmienny | 5 2 10 2 | 38.81 43.28 53.51 1:38.58 | 38.72 42.52 55.86 --.-- | 100% 97% 109% | RŻ RŻ | 206 Pkt. 199 Pkt. 152 Pkt. 188 Pkt. |
|||||||||
Betlińska Aleksandra | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 100 zmienny | 14 6 11 13 | 42.38 46.31 54.26 1:47.54 | 44.98 47.32 54.77 1:47.70 | 113% 104% 102% 100% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 158 Pkt. 162 Pkt. 145 Pkt. 145 Pkt. |
|||||||||
Cabańska Natalia | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 100 zmienny | 12 10 8 5 | 41.29 47.45 53.36 1:39.78 | 41.23 46.98 51.99 1:49.11 | 100% 98% 95% 120% | RŻ | 171 Pkt. 151 Pkt. 153 Pkt. 181 Pkt. |
|||||||||
Chruściel Dawid | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 100 zmienny | 25 19 15 18 | 47.16 52.38 57.98 1:58.31 | 46.46 52.14 57.17 1:58.46 | 97% 99% 97% 100% | RŻ | 78 Pkt. 76 Pkt. 79 Pkt. 72 Pkt. |
|||||||||
Cichos Antoni | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny | 24 16 21 | 47.11 50.34 1:01.19 | 45.05 50.80 --.-- | 91% 102% | RŻ RŻ | 78 Pkt. 85 Pkt. 67 Pkt. |
|||||||||
Dobrzyński Tyberiusz | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny | 23 18 27 | 46.64 52.10 1:08.53 | 45.92 54.39 1:09.76 | 97% 109% 104% | RŻ RŻ | 80 Pkt. 77 Pkt. 48 Pkt. |
|||||||||
Drobyshev Artem | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 100 zmienny | 14 14 11 17 | 41.90 48.24 55.61 1:55.10 | 41.57 49.10 54.75 1:53.73 | 98% 104% 97% 98% | RŻ | 111 Pkt. 97 Pkt. 90 Pkt. 78 Pkt. |
|||||||||
Jarecki Robert | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 100 zmienny | 9 8 1 4 | 41.08 45.31 46.70 1:38.82 | 40.70 46.33 47.98 1:44.11 | 98% 105% 106% 111% | RŻ RŻ RŻ | 118 Pkt. 117 Pkt. 152 Pkt. 124 Pkt. |
|||||||||
Kowalewski Tomasz | 13 : | 50 grzbietowy 100 zmienny | 4 5 | 43.65 1:39.28 | 42.35 1:37.00 | 94% 95% | 131 Pkt. 122 Pkt. |
||||||||||
Kwiatkowska Pola | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 100 zmienny | 32 22 22 20 | 52.04 55.86 1:00.96 2:05.65 | 52.64 57.45 1:03.29 2:07.25 | 102% 106% 108% 103% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 85 Pkt. 92 Pkt. 102 Pkt. 90 Pkt. |
|||||||||
Małecka Kaja | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 100 zmienny | 1 1 3 1 | 34.84 39.81 50.13 1:30.25 | 38.35 42.12 49.30 1:29.79 | 121% 112% 97% 99% | RŻ RŻ | 285 Pkt. 255 Pkt. 184 Pkt. 245 Pkt. |
|||||||||
May Mikołaj | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny | 20 20 29 | 45.61 52.53 1:15.32 | 44.92 54.06 1:26.02 | 97% 106% 130% | RŻ RŻ | 86 Pkt. 75 Pkt. 36 Pkt. |
|||||||||
Michałowska Emilia | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 100 zmienny | 8 8 17 11 | 40.41 47.11 56.73 1:43.95 | 43.30 48.62 56.65 1:44.51 | 115% 107% 100% 101% | RŻ RŻ RŻ | 182 Pkt. 154 Pkt. 127 Pkt. 160 Pkt. |
|||||||||
Minda Alicja | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 100 zmienny | 4 4 18 8 | 38.59 45.39 57.43 1:41.71 | 39.95 48.92 1:02.34 1:51.66 | 107% 116% 118% 121% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 209 Pkt. 172 Pkt. 122 Pkt. 171 Pkt. |
|||||||||
Pakulska Jagna | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 100 zmienny | 7 3 13 9 | 40.36 44.67 54.82 1:42.63 | 41.18 46.72 55.36 1:39.98 | 104% 109% 102% 95% | RŻ RŻ RŻ | 183 Pkt. 181 Pkt. 141 Pkt. 166 Pkt. |
|||||||||
Rejmus Igor | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 100 zmienny | 2 1 10 2 | 37.02 40.74 55.38 1:34.90 | 36.70 42.18 --.-- 1:35.09 | 98% 107% 100% | RŻ RŻ RŻ | 161 Pkt. 162 Pkt. 91 Pkt. 140 Pkt. |
|||||||||
Stawska Lena | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny | 31 24 25 | 51.75 57.02 1:05.07 | 51.63 56.20 1:04.03 | 100% 97% 97% | 86 Pkt. 87 Pkt. 84 Pkt. |
||||||||||
Święcicka Zuzanna | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 100 zmienny | 17 7 28 19 | 42.60 46.98 1:08.35 1:58.36 | 43.04 48.23 1:06.06 1:54.70 | 102% 105% 93% 94% | RŻ RŻ | 155 Pkt. 155 Pkt. 72 Pkt. 108 Pkt. |
|||||||||
Szczepkowski Jan | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 100 zmienny | 5 2 24 15 | 39.74 42.36 1:03.12 1:49.14 | 40.86 43.88 1:09.71 1:49.34 | 106% 107% 122% 100% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 130 Pkt. 144 Pkt. 61 Pkt. 92 Pkt. |
|||||||||
Szypiłow Artur | 13 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 100 zmienny | 4 7 7 3 | 39.01 45.00 53.48 1:38.14 | 39.93 45.13 52.99 1:39.19 | 105% 101% 98% 102% | RŻ RŻ RŻ | 138 Pkt. 120 Pkt. 101 Pkt. 126 Pkt. |
Całkiem 74 wyniki indywidualne, średnie osiągnięcie: 103,4% 0 nowy rekord(y), 46 nowy rekord życiowy(e) Najlepsza poprawa: May Mikołaj, 50 klasyczny 1:15.32 |