MOGDA - UKS Dwojka Morena Record history | 15. Czerwiec 2008 |
1. Styczen - 31. Grudzien 2007 |
Rekordy Klubu OPEN |
50m motylkowy 200m motylkowy 200m motylkowy 100m motylkowy 1500m dowolny 800m dowolny 1500m dowolny 200m motylkowy 100m klasyczny 50m dowolny 200m grzbietowy 50m grzbietowy 50m grzbietowy 4 x 100m Sztafeta Dow. | 27.24 2:16.66 2:20.42 1:02.29 18:30.39 9:42.96 18:28.50 2:18.82 1:11.57 25.45 2:14.20 30.26 29.84 3:54.83 | 25m 25m 50m 50m 50m 50m 50m 50m 25m 25m 25m 25m 25m 25m | Gwoździewicz Adam Gwoździewicz Adam Gwoździewicz Adam Gwoździewicz Adam Gwoździewicz Adam Chrościelewski Michał Chrościelewski Michał Gwoździewicz Adam Olejnik Paweł Paszkowski Przemysław Paszkowski Przemysław Tuszyński Mateusz Tuszyński Mateusz Dwójka Morena Gdańsk Mêżczyzn | 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 | 96-100 Skierniewice Kartuzy Oświêcim Oświêcim Gdynia Opole Opole Opole Bremen (GER) Liege (BEL) Liege (BEL) Elbląg Gdańsk 96-100 Skierniewice | 27.1.07 28.4.07 19.5.07 20.5.07 17.6.07 6.7.07 8.7.07 8.7.07 7.10.07 3.11.07 3.11.07 24.11.07 15.12.07 27.1.07 |
|
Tuszyński Mateusz, Chrościelewski Michał, Paszkowski Przemysław, Gwoździewicz Adam | |||||||
4 x 100m Sztafeta Zm. | 4:23.05 | 25m | Dwójka Morena Gdańsk Mêżczyzn | Kartuzy | 28.4.07 | ||
Tuszyński Mateusz, Olejnik Paweł, Gwoździewicz Adam, Paszkowski Przemysław | |||||||
4 x 100m Sztafeta Dow. | 4:04.00 | 50m | Dwójka Morena Gdańsk Mêżczyzn | Opole | 7.7.07 | ||
Chrościelewski Michał, Tuszyński Mateusz, Paszkowski Przemysław, Gwoździewicz Adam | |||||||
Rekordy Klubu 14 latków |
200m grzbietowy 100m grzbietowy 100m grzbietowy 4 x 50m Sztafeta Zm. | 2:31.77 1:11.09 1:10.72 2:07.91 | 50m 50m 50m 25m | Kondratowicz Jakub Kondratowicz Jakub Kondratowicz Jakub Dwójka Morena Gdańsk Mêżczyzn | 93 93 93 | Drzonków Drzonków Gorzów Wlkp. Gdańsk | 6.7.07 8.7.07 17.11.07 1.12.07 |
|
Szołoch Robert, Czerniakowski Paweł, Lejman Kacper, Makowski Maciej | |||||||
Rekordy Klubu 13 latków |
50m klasyczny 200m klasyczny 400m zmienny 4 x 100m Sztafeta Dow. | 34.60 2:41.88 5:33.28 4:42.33 | 25m 25m 25m 50m | Czerniakowski Paweł Lejman Kacper Lejman Kacper Dwójka Morena Gdańsk Mêżczyzn | 94 94 94 | Gdańsk Gdańsk Gdańsk Gdynia | 15.12.07 15.12.07 15.12.07 16.6.07 |
|
Czerniakowski Paweł, Szołoch Robert, Lejman Kacper, Lewiński Grzegorz | |||||||
4 x 50m Sztafeta Zm. | 2:07.91 | 25m | Dwójka Morena Gdańsk Mêżczyzn | Gdańsk | 1.12.07 | ||
Szołoch Robert, Czerniakowski Paweł, Lejman Kacper, Makowski Maciej | |||||||
Rekordy Klubu 12 latków |
200m dowolny 200m motylkowy 400m zmienny 4 x 100m Sztafeta Dow. | 2:21.82 3:18.08 6:22.60 5:11.91 | 25m 25m 25m 50m | Marecki Marek Szerszenowicz Marta Szerszenowicz Marta Dwójka Morena Gdańsk Mêżczyzn | 95 95 95 | Gdańsk Gdańsk Gdańsk Gdynia | 1.12.07 2.12.07 15.12.07 16.6.07 |
|
Kowalski Szymon, Paruszewski Kacper, Welenc Rafał, Marecki Marek | |||||||
4 x 50m Sztafeta Zm. | 2:22.91 | 25m | Dwójka Morena Gdańsk Mêżczyzn | Gdańsk | 1.12.07 | ||
Kowalski Szymon, Paruszewski Kacper, Welenc Rafał, Marecki Marek | |||||||
Rekordy Klubu 11 latków |
50m grzbietowy 200m dowolny 100m grzbietowy 200m motylkowy 100m grzbietowy 200m grzbietowy 50m motylkowy 100m motylkowy 100m dowolny 50m motylkowy 400m dowolny 200m grzbietowy 200m dowolny 200m dowolny 400m dowolny 200m zmienny 50m dowolny 200m grzbietowy 100m motylkowy 100m dowolny 100m grzbietowy 200m motylkowy 200m zmienny 200m zmienny 50m dowolny 400m dowolny 100m dowolny 4 x 50m Sztafeta Zm. | 45.03 3:18.85 1:36.52 3:17.22 1:18.42 2:45.10 34.72 1:21.91 1:08.92 34.53 5:21.89 2:44.07 2:33.86 2:29.55 5:17.37 3:03.24 31.13 2:43.40 1:17.38 1:08.28 1:18.06 3:04.66 2:48.89 2:59.16 30.88 5:15.79 1:08.14 2:34.77 | 50m 50m 50m 25m 25m 25m 25m 25m 25m 25m 25m 25m 25m 25m 25m 25m 25m 25m 25m 25m 25m 25m 25m 25m 25m 25m 25m 25m | Von Lonski Karolina Von Lonski Karolina Von Lonski Karolina Szwaracki Jêdrzej Morawski Jakub Morawski Jakub Stiller Piotr Stiller Piotr Stiller Piotr Stiller Piotr Stiller Piotr Morawski Jakub Stiller Piotr Stiller Piotr Stiller Piotr Ziomkowska Agata Stiller Piotr Morawski Jakub Stiller Piotr Stiller Piotr Morawski Jakub Stiller Piotr Szołoch Andrzej Ziomkowska Agata Stiller Piotr Stiller Piotr Stiller Piotr Dwójka Morena Gdańsk Mêżczyzn | 97 97 97 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 | Berlin (GER) Berlin (GER) Berlin (GER) Władysławowo Gdańsk Gdańsk Wejherowo Gdańsk Bremen (GER) Bremen (GER) Sopot Liege (BEL) Sopot Elbląg Elbląg Elbląg Gdańsk Gdańsk Gdańsk Gdańsk Gdańsk Gdańsk Gdańsk Gdańsk Gdańsk Gdańsk Gdańsk Władysławowo | 10.3.07 11.3.07 11.3.07 13.5.07 2.6.07 3.6.07 21.9.07 30.9.07 7.10.07 7.10.07 13.10.07 3.11.07 14.11.07 24.11.07 24.11.07 24.11.07 1.12.07 1.12.07 1.12.07 2.12.07 2.12.07 2.12.07 2.12.07 2.12.07 15.12.07 15.12.07 16.12.07 13.5.07 |
|
Morawski Jakub, Szołoch Andrzej, Szwaracki Jêdrzej, Zawadzki Grzegorz | |||||||
4 x 50m Sztafeta Zm. | 2:41.40 | 25m | Dwójka Morena Gdańsk Kobiet | Gdańsk | 1.12.07 | ||
Von Lonski Karolina, Lewińska Dominika, Ziomkowska Agata, Szrubkowska Julia | |||||||
4 x 50m Sztafeta Zm. | 2:26.86 | 25m | Dwójka Morena Gdańsk Mêżczyzn | Gdańsk | 1.12.07 | ||
Morawski Jakub, Szołoch Andrzej, Stiller Piotr, Olender Karol | |||||||
4 x 50m Sztafeta Dow. | 2:19.08 | 25m | Dwójka Morena Gdańsk Kobiet | Gdańsk | 2.12.07 | ||
Szrubkowska Julia, Von Lonski Karolina, Jezierska Karolina, Ziomkowska Agata | |||||||
4 x 50m Sztafeta Dow. | 2:12.42 | 25m | Dwójka Morena Gdańsk Mêżczyzn | Gdańsk | 2.12.07 | ||
Stiller Piotr, Olender Karol, Morawski Jakub, Szwaracki Jêdrzej | |||||||
Rekordy Klubu 10 latków |
100m dowolny 50m grzbietowy 200m grzbietowy 50m dowolny 200m dowolny 100m grzbietowy 50m grzbietowy 200m grzbietowy 200m zmienny 100m grzbietowy 50m grzbietowy 100m zmienny 100m grzbietowy 100m zmienny 50m dowolny 200m grzbietowy 50m grzbietowy 50m motylkowy 100m zmienny 100m zmienny 100m dowolny 50m grzbietowy 100m zmienny 50m dowolny 50m grzbietowy 50m grzbietowy 50m motylkowy 100m zmienny 100m zmienny 50m grzbietowy 100m grzbietowy 200m klasyczny 200m zmienny 50m dowolny 100m zmienny | 1:31.37 45.03 3:22.30 40.69 3:18.85 1:36.52 40.60 3:06.26 3:18.69 1:26.69 39.94 1:30.75 1:23.34 1:27.86 35.51 2:54.92 39.29 42.61 1:30.44 1:30.44 1:17.12 39.02 1:27.50 34.82 40.84 38.82 40.17 1:30.11 1:29.40 38.24 1:22.24 3:35.42 3:12.69 34.47 1:28.86 | 50m 50m 50m 50m 50m 50m 25m 25m 25m 25m 25m 25m 25m 25m 25m 25m 25m 25m 25m 25m 25m 25m 25m 25m 25m 25m 25m 25m 25m 25m 25m 25m 25m 25m 25m | Von Lonski Karolina Von Lonski Karolina Von Lonski Karolina Von Lonski Karolina Von Lonski Karolina Von Lonski Karolina Von Lonski Karolina Von Lonski Karolina Von Lonski Karolina Von Lonski Karolina Von Lonski Karolina Von Lonski Karolina Von Lonski Karolina Von Lonski Karolina Von Lonski Karolina Von Lonski Karolina Von Lonski Karolina Von Lonski Karolina Paluszkiewicz Dawid Paluszkiewicz Dawid Von Lonski Karolina Von Lonski Karolina Von Lonski Karolina Juchnowicz Natalia Woźniak Grzegorz Von Lonski Karolina Juchnowicz Natalia Paluszkiewicz Dawid Woźniak Grzegorz Von Lonski Karolina Von Lonski Karolina Paluszkiewicz Dawid Von Lonski Karolina Juchnowicz Natalia Woźniak Grzegorz | 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 98 97 97 98 97 97 97 97 97 97 98 97 | Berlin (GER) Berlin (GER) Berlin (GER) Berlin (GER) Berlin (GER) Berlin (GER) Władysławowo Władysławowo Władysławowo Władysławowo Gdańsk Gdańsk Gdańsk Gdańsk Gdańsk Gdańsk Gdańsk Gdańsk Bremen (GER) Bremen (GER) Liege (BEL) Liege (BEL) Liege (BEL) Słupsk Słupsk Słupsk Słupsk Słupsk Sopot Elbląg Gdańsk Gdańsk Gdańsk Lêbork Lêbork | 10.3.07 10.3.07 10.3.07 11.3.07 11.3.07 11.3.07 12.5.07 12.5.07 12.5.07 13.5.07 19.5.07 19.5.07 2.6.07 2.6.07 3.6.07 3.6.07 9.6.07 9.6.07 7.10.07 7.10.07 3.11.07 3.11.07 3.11.07 10.11.07 10.11.07 10.11.07 10.11.07 10.11.07 14.11.07 24.11.07 2.12.07 2.12.07 2.12.07 8.12.07 8.12.07 |