UKS Dwójka Morena Gdańsk Rekordy Klubu 15 latków | 29. Maj 2022 |
Mężczyzn | Długi basen (50m) |
50 dowolny | 24.66 | Małecki Mateusz | 98 | 15.12.2013 | Berlin (GER) | |||
100 dowolny | 53.97 | Jarecki Aleksander | 02 | 16.07.2017 | Lublin | |||
200 dowolny | 1:56.31 | Jarecki Aleksander | 02 | 14.07.2017 | Lublin | |||
400 dowolny | 4:15.94 | Opała Krystian | 01 | 16.07.2016 | Lublin | |||
800 dowolny | 9:06.58 | Sokołowski Franciszek | 06 | 15.07.2021 | Oświęcim | |||
1500 dowolny | 17:12.11 | Kukulski Karol | 95 | 11.07.2010 | Oświęcim | |||
50 grzbietowy | 28.83 | Małecki Mateusz | 98 | 15.12.2013 | Berlin (GER) | |||
100 grzbietowy | 1:02.18 | Małecki Mateusz | 98 | 14.12.2013 | Berlin (GER) | |||
200 grzbietowy | 2:12.95 | Gumiński Igor | 02 | 14.07.2017 | Lublin | |||
2:12.95 | Gumiński Igor | 02 | 14.07.2017 | Lublin | ||||
50 klasyczny | 32.18 | Lejman Kacper | 94 | 26.06.2009 | Oświęcim | |||
100 klasyczny | 1:12.52 | Bruździak Maciej | 98 | 14.12.2013 | Berlin (GER) | |||
200 klasyczny | 2:36.25 | Lejman Kacper | 94 | 27.06.2009 | Oświęcim | |||
50 motylkowy | 26.71 | Jarecki Aleksander | 02 | 15.07.2017 | Lublin | |||
100 motylkowy | 1:00.24 | Ukrainets Matvii | 08 | 28.05.2022 | Bydgoszcz | |||
200 motylkowy | 2:18.22 | Rubach Kamil | 97 | 15.07.2012 | Dębica | |||
200 zmienny | 2:11.68 | Jarecki Aleksander | 02 | 15.07.2017 | Lublin | |||
400 zmienny | 5:10.15 | Szwaracki Jędrzej | 96 | 02.07.2010 | Dębica | |||
4 x 100 dowolny | 3:57.91 | Dwójka Morena Gdańsk Mężczyzn | 11.06.2011 | Gdynia | ||||
Szwaracki Jędrzej, Olender Karol, Pietrzak Krzysztof, Augustyniak Kevin | ||||||||
4 x 100 zmienny | 4:26.05 | Dwójka Morena Gdańsk Mężczyzn | 12.06.2011 | Gdynia | ||||
Morawski Jakub, Szołoch Andrzej, Szwaracki Jędrzej, Augustyniak Kevin |
UKS Dwójka Morena Gdańsk Rekordy Klubu 15 latków | 29. Maj 2022 |
Kobiet | Długi basen (50m) |
50 dowolny | 27.60 | Klonowska Julia | 00 | 10.07.2015 | Ostrowiec Św. | |||
100 dowolny | 59.44 | Klonowska Julia | 00 | 08.06.2014 | Olsztyn | |||
200 dowolny | 2:08.86 | Baryła Julia | 00 | 10.07.2015 | Ostrowiec Św. | |||
400 dowolny | 4:31.00 | Baryła Julia | 00 | 30.05.2015 | Szczecin | |||
800 dowolny | 9:22.82 | Baryła Julia | 00 | 12.07.2015 | Ostrowiec Św. | |||
50 grzbietowy | 30.61 | Herasimowicz Zuzanna | 02 | 15.07.2017 | Lublin | |||
100 grzbietowy | 1:03.83 | Herasimowicz Zuzanna | 02 | 24.07.2017 | Gyor (HUN) | |||
200 grzbietowy | 2:16.48 | Herasimowicz Zuzanna | 02 | 14.07.2017 | Lublin | |||
50 klasyczny | 34.54 | Czeżyk Sylwia | 90 | 09.07.2004 | Szczecin | |||
100 klasyczny | 1:16.96 | Czeżyk Sylwia | 90 | 19.06.2005 | Gdynia | |||
200 klasyczny | 2:52.14 | Czeżyk Sylwia | 90 | 09.07.2004 | Szczecin | |||
50 motylkowy | 29.46 | Klonowska Julia | 00 | 09.05.2015 | Opole | |||
100 motylkowy | 1:08.38 | Sączyńska Emilia | 90 | 21.07.2005 | Łódź | |||
200 motylkowy | 2:30.89 | Sączyńska Emilia | 90 | 09.07.2004 | Szczecin | |||
200 zmienny | 2:23.33 | Herasimowicz Zuzanna | 02 | 15.07.2017 | Lublin | |||
400 zmienny | 5:41.45 | Giza Olga | 04 | 05.07.2019 | Oświęcim | |||
4 x 100 dowolny | 4:18.28 | Dwójka Morena Gdańsk Kobiet | 30.12.1996 | 1996 - 50 | ||||
Kobierzyńska Aneta, Arciuch Magdalena, Polinceusz Karolina, Freitag Joanna | ||||||||
4 x 100 zmienny | 4:44.82 | Dwójka Morena Gdańsk Kobiet | 09.07.2004 | Szczecin | ||||
Ziomkowska Paulina, Czeżyk Sylwia, Sączyńska Emilia, Kwiatkowska Anna |