UKS Dwójka Morena Gdańsk Rekordy Klubu 14 latków | 10. Lipiec 2022 |
Mężczyzn | Długi basen (50m) |
50 dowolny | 25.49 | Ukrainets Matvii | 08 | 28.05.2022 | Bydgoszcz | |||
100 dowolny | 56.46 | Ukrainets Matvii | 08 | 23.04.2022 | Lublin | |||
200 dowolny | 2:04.59 | Jarecki Aleksander | 02 | 08.07.2016 | Olsztyn | |||
400 dowolny | 4:30.75 | Opała Krystian | 01 | 04.07.2015 | Olsztyn | |||
800 dowolny | 9:26.86 | Opała Krystian | 01 | 31.05.2015 | Szczecin | |||
1500 dowolny | 17:44.84 | Opała Krystian | 01 | 05.07.2015 | Olsztyn | |||
50 grzbietowy | 29.39 | Małecki Mateusz | 98 | 07.07.2012 | Szczecin | |||
100 grzbietowy | 1:02.54 | Łuszczyński Krzysztof | 08 | 10.07.2022 | Olsztyn | |||
200 grzbietowy | 2:16.58 | Łuszczyński Krzysztof | 08 | 08.07.2022 | Olsztyn | |||
50 klasyczny | 32.41 | Jarecki Aleksander | 02 | 08.07.2016 | Olsztyn | |||
100 klasyczny | 1:14.85 | Taraszkiewicz Dariusz | 82 | 30.12.1996 | 1996 - 50 | |||
200 klasyczny | 2:41.58 | Taraszkiewicz Dariusz | 82 | 30.12.1996 | 1996 - 50 | |||
50 motylkowy | 27.37 | Ukrainets Matvii | 08 | 24.04.2022 | Lublin | |||
100 motylkowy | 1:00.24 | Ukrainets Matvii | 08 | 28.05.2022 | Bydgoszcz | |||
200 motylkowy | 2:22.53 | Gachewicz Miłosz | 04 | 01.07.2018 | Olsztyn | |||
200 zmienny | 2:18.02 | Jarecki Aleksander | 02 | 09.07.2016 | Olsztyn | |||
400 zmienny | 5:10.15 | Szwaracki Jędrzej | 96 | 02.07.2010 | Dębica | |||
4 x 100 dowolny | 4:17.13 | Dwójka Morena Gdańsk Mężczyzn | 30.12.2000 | 2000 - 50 | ||||
Kozikowski Mateusz | ||||||||
4 x 100 dowolny | 4:03.47 | Dwójka Morena Gdańsk Mężczyzn | 03.07.2021 | Olsztyn | ||||
Kurpiewski Maksymilian, Kozaczek Robert, Pakulski Miłosz, Mazur Adam 2023 | ||||||||
4 x 100 zmienny | 4:33.15 | Dwójka Morena Gdańsk Mężczyzn | 04.07.2010 | Dębica | ||||
Morawski Jakub, Szołoch Andrzej, Szwaracki Jędrzej, Olender Karol |
UKS Dwójka Morena Gdańsk Rekordy Klubu 14 latków | 10. Lipiec 2022 |
Kobiet | Długi basen (50m) |
50 dowolny | 27.76 | Klonowska Julia | 00 | 05.12.2014 | Praga (CZE) | |||
100 dowolny | 59.44 | Klonowska Julia | 00 | 08.06.2014 | Olsztyn | |||
200 dowolny | 2:09.71 | Skibiak Klaudia | 02 | 08.07.2016 | Olsztyn | |||
400 dowolny | 4:31.07 | Skibiak Klaudia | 02 | 09.07.2016 | Olsztyn | |||
800 dowolny | 9:28.49 | Skibiak Klaudia | 02 | 10.07.2016 | Olsztyn | |||
50 grzbietowy | 31.44 | Herasimowicz Zuzanna | 02 | 09.07.2016 | Olsztyn | |||
100 grzbietowy | 1:06.56 | Herasimowicz Zuzanna | 02 | 10.07.2016 | Olsztyn | |||
200 grzbietowy | 2:20.90 | Herasimowicz Zuzanna | 02 | 08.07.2016 | Olsztyn | |||
50 klasyczny | 34.54 | Czeżyk Sylwia | 90 | 09.07.2004 | Szczecin | |||
100 klasyczny | 1:17.10 | Czeżyk Sylwia | 90 | 09.07.2004 | Szczecin | |||
200 klasyczny | 2:52.14 | Czeżyk Sylwia | 90 | 09.07.2004 | Szczecin | |||
50 motylkowy | 29.89 | Klonowska Julia | 00 | 08.06.2014 | Olsztyn | |||
100 motylkowy | 1:09.00 | Sączyńska Emilia | 90 | 09.07.2004 | Szczecin | |||
200 motylkowy | 2:30.89 | Sączyńska Emilia | 90 | 09.07.2004 | Szczecin | |||
200 zmienny | 2:27.99 | Herasimowicz Zuzanna | 02 | 11.12.2016 | Košice (SVK) | |||
400 zmienny | 5:42.55 | Bikiewicz Agata | 84 | 30.12.1998 | 1998 - 50 | |||
4 x 100 dowolny | 4:18.28 | Dwójka Morena Gdańsk Kobiet | 30.12.1996 | 1996 - 50 | ||||
Kobierzyńska Aneta, Arciuch Magdalena, Polinceusz Karolina, Freitag Joanna | ||||||||
4 x 100 zmienny | 4:44.82 | Dwójka Morena Gdańsk Kobiet | 09.07.2004 | Szczecin | ||||
Ziomkowska Paulina, Czeżyk Sylwia, Sączyńska Emilia, Kwiatkowska Anna |